
Lühiülevaade
| Farm | Gourmet farm |
|---|---|
| Baashind | 100 Dollars |
| Toodetakse hoones | Garden, Fertile garden, Beach garden, Glorious garden, Deluxe garden, Spectacular garden |
| Kasutatakse | Nursery, Farm laboratory, The Mermaid Bay, Bakery, Dye factory, Efficient dye factory |
Milleks see on
Grows in the garden and can be used for a variety of productions including for natural dyes.
Sibul on põhiline köögivili, mida kasvatad Gurmeetalu aiahoonetes, tavalisest Aiast läbi Viljaka ja Rannaaia kuni Uhke, Näitus- ja Suursuguse aiani. Kuulub Primary tüüpi toorainete hulka, seega saad seda ka poest osta 100 dollari eest, saadaval alates tasemest 0. Mängus on see sisendtooraine kohe neljale erinevale tootmisele – eriseemned, pagaritoodete retseptid, Labskaus ja värvid. Tänu sellele vajad seda praktiliselt pidevalt, mitte ainult aeg-ajalt.
Kuidas seda hankida
Kiireim on klassikaline külv ükskõik millisel aiahoonel – 3 tunniga saad esimesel tasemel 33 tükki ja täiustatud hoonega saagis kasvab, viiendal tasemel juba 60 tükki ja Uhkes aias koguni 138. Külv sibula eriseemnetest kestab 8 tundi, kuid annab palju rohkem, 90 tükki esimesel tasemel ja 306 viiendal tasemel, seega tasub see ära, kui soovid korraga koguda suurema varu. Ost poest on mõttekas ainult siis, kui vajad paari tükki kohe ega taha saagi ootamiseni oodata.
Mida sellega peale hakata
Saadad sibulat Aiandisse või Talulaboratooriumisse sibula eriseemnete tootmiseks, Pagariärisse sibulasupile leivas ja õunachutney'le, Sireenilahte Labskausile ning Värvivabrikusse või Tõhusasse vabrikusse kollaseks, oranžiks ja roheliseks värviks.
Tootmine selles hoones Garden
| Tase | Koostisosad | Kogus | Aeg | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 33 | 3 h | — |
| 1 | Special onion seeds × 1 | 90 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollars | 35 | 3 h | — |
| 2 | Special onion seeds × 1 | 171 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollars | 45 | 3 h | — |
| 3 | Special onion seeds × 1 | 225 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollars | 48 | 3 h | — |
| 4 | Special onion seeds × 1 | 243 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollars | 60 | 3 h | — |
| 5 | Special onion seeds × 1 | 306 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollars | 63 | 3 h | — |
| 6 | Special onion seeds × 1 | 324 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollars | 76 | 3 h | — |
| 7 | Special onion seeds × 1 | 387 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollars | 81 | 3 h | — |
| 8 | Special onion seeds × 1 | 432 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollars | 99 | 3 h | — |
| 9 | Special onion seeds × 1 | 486 | 8 h | — |
Tootmine selles hoones Fertile garden
| Tase | Koostisosad | Kogus | Aeg | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 33 | 3 h | — |
| 1 | Special onion seeds × 1 | 90 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollars | 35 | 3 h | — |
| 2 | Special onion seeds × 1 | 171 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollars | 45 | 3 h | — |
| 3 | Special onion seeds × 1 | 225 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollars | 48 | 3 h | — |
| 4 | Special onion seeds × 1 | 243 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollars | 60 | 3 h | — |
| 5 | Special onion seeds × 1 | 306 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollars | 63 | 3 h | — |
| 6 | Special onion seeds × 1 | 324 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollars | 76 | 3 h | — |
| 7 | Special onion seeds × 1 | 387 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollars | 81 | 3 h | — |
| 8 | Special onion seeds × 1 | 432 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollars | 99 | 3 h | — |
| 9 | Special onion seeds × 1 | 486 | 8 h | — |
| 10 | 130 Dollars | 121 | 3 h | — |
| 10 | Special onion seeds × 1 | 558 | 8 h | — |
Tootmine selles hoones Beach garden
| Tase | Koostisosad | Kogus | Aeg | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 33 | 3 h | — |
| 1 | Special onion seeds × 1 | 90 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollars | 35 | 3 h | — |
| 2 | Special onion seeds × 1 | 171 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollars | 45 | 3 h | — |
| 3 | Special onion seeds × 1 | 225 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollars | 48 | 3 h | — |
| 4 | Special onion seeds × 1 | 243 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollars | 60 | 3 h | — |
| 5 | Special onion seeds × 1 | 306 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollars | 63 | 3 h | — |
| 6 | Special onion seeds × 1 | 324 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollars | 76 | 3 h | — |
| 7 | Special onion seeds × 1 | 387 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollars | 81 | 3 h | — |
| 8 | Special onion seeds × 1 | 432 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollars | 99 | 3 h | — |
| 9 | Special onion seeds × 1 | 486 | 8 h | — |
| 10 | 130 Dollars | 121 | 3 h | — |
| 10 | Special onion seeds × 1 | 558 | 8 h | — |
Kasutatakse
Toodetakse hoones
Mänguandmed, versioon 8052 (14. 8. 2026).
Tagasi lehele Kaubad.

Nursery
Farm laboratory
The Mermaid Bay
Bakery
Dye factory
Efficient dye factory




