
用途
大麦の種(スペシャル)は苗床で育ちます。成長時間と収穫量は普通の種とは異なります。
大麦の種(スペシャル)もタンポポの種と同じくグルメファームに属し、基本価格は8000ドル、これも商店では買えない。ナーサリーと農業研究所のほかに、季節限定の2025年ウィンターモニュメントでも入手できる。庭に植えると大麦が育つ。
入手方法
研究所ではレベル6でようやくレシピが解放され、普通の触媒5個と大麦1個で種1個がすぐに手に入る。ナーサリーも1個出るが、建物の最低レベルでは大麦10個と別の材料2種を使って2時間半、最高レベル(8)では大麦3個で45分になる。2025年ウィンターモニュメントは材料なしで種3個を2日で出してくれ、建てていればいちばん安い選択肢になる。
使い方
種はグルメファームの庭――普通、肥沃、ビーチ、豪華、展示用、壮大な庭――に植え、そこから大麦が育つ。
ベテランプレイヤーのヒント研究所をレベル6まで育てるまでは、ナーサリーで1個ずつ時間を浪費するのは割に合わない。材料と大麦がまとまった量そろうまで待とう。
よくある間違いよくある失敗は、材料を備蓄してから一度に大きなロットを作ったりモニュメントを活用したりせず、ナーサリーで大麦の種を1個ずつ繰り返し作ってしまうことだ。
この建物での生産 苗床
| レベル | 材料 | 数量 | 時間 | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大麦 × 10 w60235 × 50 w60256 × 10 | 1 | 2 h 30 min | — |
| 2 | 大麦 × 9 w60235 × 45 w60256 × 9 | 1 | 2 h 15 min | — |
| 3 | 大麦 × 8 w60235 × 40 w60256 × 8 | 1 | 2 h | — |
| 4 | 大麦 × 7 w60235 × 35 w60256 × 7 | 1 | 1 h 45 min | — |
| 5 | 大麦 × 6 w60235 × 30 w60256 × 6 | 1 | 1 h 30 min | — |
| 6 | 大麦 × 5 w60235 × 25 w60256 × 5 | 1 | 1 h 15 min | — |
| 7 | 大麦 × 4 w60235 × 20 w60256 × 4 | 1 | 1 h | — |
| 8 | 大麦 × 3 w60235 × 15 w60256 × 3 | 1 | 45 min | — |
この建物での生産 ファームラボ
| レベル | 材料 | 数量 | 時間 | XP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 7 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 8 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 9 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 10 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 11 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 12 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 13 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 14 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 15 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 16 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 17 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 18 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 19 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 20 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 21 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 22 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 23 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 24 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 25 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 26 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 27 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 28 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 29 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 30 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 31 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 32 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 33 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 34 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 35 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 36 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 37 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 38 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 39 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 40 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 41 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 42 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 43 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 44 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
| 45 | 普通のキャタライザー × 5 大麦 × 1 | 1 | 50 s | — |
この建物での生産 冬の記念像2025
| レベル | 材料 | 数量 | 時間 | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 3 | 2 d 0 h | — |
使用先
生産場所
ゲームデータ、バージョン 8052(14. 8. 2026)。
戻る: 商品.

庭
肥沃な庭
ビーチガーデン
栄光の庭
デラックス庭
壮大な庭

