Goodgame Big Farmをオンラインでプレイ無料で、ブラウザからそのまま、インストール不要。種をまき、収穫し、動物を育て、生産を軌道に乗せましょう。▶ ゲームを始める
マフィンおばあちゃんのファーム学園 – Goodgame Big Farmマフィンおばあちゃんのファーム学園 – レベル 1

マフィンおばあちゃんのファーム学園

特別な建物 メインファーム

作業員を必要としない手間のかからない建物で、より速い進行のために長期的にアップグレードする価値があるが、最高レベルは一般的なプレイヤーの手が届く範囲を超えている。

概要

農場メインファーム
カテゴリ特別な建物
サイズ8 × 7
最大レベル101
建設時間1 s
優先度予算に応じてアップグレードする

用途

マフィンおばあちゃんのファーム学園があれば、獲得した経験値が増えます。学園を建てて、今すぐ始めましょう。レベルが上がれば、効果がさらに上がります!

マフィンおばあちゃんのファーム学園はメインファームにある建物で、その唯一の役割はファーム経営から得られる経験値を増やすことだ。ショップでは購入できず、クエストの達成、ファームの解放、あるいはイベントなど別の方法で手に入る。作業員も必要としないので、満足度やファームの人員配置について気にする必要はない。レベルアップを速めたいプレイヤー全員に向いている。学園の効果は特別な操作なしに受動的に働く。

建てる時期

手に入ったらすぐに建てること。作業員も原料も必要としない、純粋な受動的ボーナスだからだ。プレイヤーレベル9からアップグレードでき、各レベルはドルと時間だけを必要とし作業員は不要なので、余ったお金があるときはいつでも投資できる。この建物は1棟しかなく、それ以上は建てられない。

アップグレードする価値

アップグレードは何より低・中レベルで価値がある。価格はレベル2の25000ドルから、10レベル目あたりでは数千万ドルまで段階的に上がる。ただしレベル20を超えると価格は一気に数億ドルまで跳ね上がり、最高の101レベル目では1回のアップグレードだけでほぼ20億ドルに達する。そのため学園を最大まで上げるのは、通常検討するようなことではなく、経済がかなり発展したプレイヤーのための長期目標になる。

ベテランプレイヤーのヒント余ったドルがあり、他に何も建てていないときは、こまめに学園をアップグレードすること。ファームでは一度に1つの建設しか進められないので、アップグレードの列を空のままにしておくのはもったいない。
よくある間違い十分な余ったお金が貯まるまで学園のアップグレードを待ってしまう間違いがある。価格は非常に急激に上がるので、早く上げるほど、そのレベルにより安くたどり着ける。

建物のレベル

レベル価格建設時間XP解放レベル
1—1 s0—
225 000 ドル5 min1009
3100 000 ドル10 min2009
4500 000 ドル15 min3009
52 000 000 ドル20 min4009
65 000 000 ドル25 min5009
710 000 000 ドル30 min6009
820 000 000 ドル40 min7009
930 000 000 ドル50 min8009
1041 243 654 ドル1 h9009
1155 476 768 ドル1 h 22 min1 0009
1272 949 827 ドル1 h 48 min1 1009
1394 024 540 ドル2 h 20 min1 2009
14118 996 728 ドル2 h 58 min1 3009
15148 057 267 ドル3 h 42 min1 4009
16181 254 166 ドル4 h 30 min1 5009
17218 462 501 ドル5 h 26 min1 6009
18259 369 287 ドル6 h 28 min1 7009
19303 478 833 ドル7 h 34 min1 8009
20350 140 592 ドル8 h 44 min1 9009
21398 596 718 ドル9 h 56 min2 0009
22448 042 087 ドル11 h 12 min2 1009
23497 686 875 ドル12 h 26 min2 2009
24546 811 841 ドル13 h 40 min2 3009
25594 809 025 ドル14 h 52 min2 4009
26641 204 530 ドル16 h2 5009
27685 663 948 ドル17 h 8 min2 6009
28727 983 840 ドル18 h 10 min2 7009
29768 073 977 ドル19 h 12 min2 8009
30805 935 021 ドル20 h 8 min2 9009
31841 635 450 ドル21 h 2 min3 0009
32875 290 306 ドル21 h 52 min3 1009
33907 043 183 ドル22 h 40 min3 2009
34937 051 965 ドル23 h 24 min3 3009
35965 478 193 ドル1 d 0 h 8 min3 4009
36992 479 629 ドル1 d 0 h 48 min3 5009
371 018 205 412 ドル1 d 1 h 26 min3 6009
381 042 793 229 ドル1 d 2 h 4 min3 7009
391 066 367 951 ドル1 d 2 h 38 min3 8009
401 089 041 306 ドル1 d 3 h 12 min3 9009
411 110 912 225 ドル1 d 3 h 46 min4 0009
421 132 067 606 ドル1 d 4 h 18 min4 1009
431 152 583 322 ドル1 d 4 h 48 min4 2009
441 172 525 311 ドル1 d 5 h 18 min4 3009
451 191 950 693 ドル1 d 5 h 46 min4 4009
461 210 908 840 ドル1 d 6 h 16 min4 5009
471 229 442 374 ドル1 d 6 h 44 min4 6009
481 247 588 070 ドル1 d 7 h 10 min4 7009
491 265 377 672 ドル1 d 7 h 38 min4 8009
501 282 838 608 ドル1 d 8 h 4 min4 9009
511 299 994 610 ドル1 d 8 h 28 min5 0009
521 316 866 265 ドル1 d 8 h 54 min5 1009
531 333 471 476 ドル1 d 9 h 20 min5 2009
541 349 825 864 ドル1 d 9 h 44 min5 3009
551 365 943 113 ドル1 d 10 h 8 min5 4009
561 381 835 257 ドル1 d 10 h 32 min5 5009
571 397 512 930 ドル1 d 10 h 56 min5 6009
581 412 985 573 ドル1 d 11 h 18 min5 7009
591 428 261 616 ドル1 d 11 h 42 min5 8009
601 443 348 621 ドル1 d 12 h 4 min5 9009
611 458 253 414 ドル1 d 12 h 26 min6 0009
621 472 982 186 ドル1 d 12 h 48 min6 1009
631 487 540 590 ドル1 d 13 h 10 min6 2009
641 501 933 807 ドル1 d 13 h 32 min6 3009
651 516 166 619 ドル1 d 13 h 54 min6 4009
661 530 243 459 ドル1 d 14 h 14 min6 5009
671 544 168 453 ドル1 d 14 h 36 min6 6009
681 557 945 466 ドル1 d 14 h 56 min6 7009
691 571 578 125 ドル1 d 15 h 16 min6 8009
701 585 069 856 ドル1 d 15 h 36 min6 9009
711 598 423 901 ドル1 d 15 h 56 min7 0009
721 611 643 338 ドル1 d 16 h 16 min7 1009
731 624 731 101 ドル1 d 16 h 36 min7 2009
741 637 689 994 ドル1 d 16 h 56 min7 3009
751 650 522 699 ドル1 d 17 h 14 min7 4009
761 663 231 791 ドル1 d 17 h 34 min7 5009
771 675 819 747 ドル1 d 17 h 52 min7 6009
781 688 288 952 ドル1 d 18 h 12 min7 7009
791 700 641 704 ドル1 d 18 h 30 min7 8009
801 712 880 227 ドル1 d 18 h 48 min7 9009
811 725 006 670 ドル1 d 19 h 6 min8 0009
821 737 023 111 ドル1 d 19 h 24 min8 1009
831 748 931 567 ドル1 d 19 h 42 min8 2009
841 760 733 993 ドル1 d 20 h8 3009
851 772 432 286 ドル1 d 20 h 18 min8 4009
861 784 028 289 ドル1 d 20 h 36 min8 5009
871 795 523 795 ドル1 d 20 h 52 min8 6009
881 806 920 543 ドル1 d 21 h 10 min8 7009
891 818 220 229 ドル1 d 21 h 26 min8 8009
901 829 424 503 ドル1 d 21 h 44 min8 9009
911 840 534 970 ドル1 d 22 h9 0009
921 851 553 195 ドル1 d 22 h 16 min9 1009
931 862 480 702 ドル1 d 22 h 32 min9 2009
941 873 318 979 ドル1 d 22 h 48 min9 3009
951 884 069 475 ドル1 d 23 h 6 min9 4009
961 894 733 603 ドル1 d 23 h 22 min9 5009
971 905 312 742 ドル1 d 23 h 36 min9 6009
981 915 808 239 ドル1 d 23 h 52 min9 7009
991 926 221 407 ドル2 d 0 h 8 min9 8009
1001 936 553 531 ドル2 d 0 h 24 min9 9009
1011 946 805 862 ドル2 d 0 h 40 min10 0009

ゲームデータ、バージョン 8052(14. 8. 2026)。

戻る: 建物.