Goodgame Big Farmをオンラインでプレイ無料で、ブラウザからそのまま、インストール不要。種をまき、収穫し、動物を育て、生産を軌道に乗せましょう。▶ ゲームを始める
レスターの隠れ家 – Goodgame Big Farmレスターの隠れ家 – レベル 1

レスターの隠れ家

特別な建物 メインファーム

隠れ家は購入できない建物だが、一度手に入れたら、作業員を必要とせずマーケットホールの契約結果を向上させてくれるので、継続的にレベルを上げていく価値がある。

概要

農場メインファーム
カテゴリ特別な建物
サイズ4 × 4
最大レベル81
優先度継続的にアップグレードする

用途

レスターの秘密の隠し場所があれば、マーケットホールで受けた注文を完了できます。隠し場所を作って、今すぐ始めましょう。レベルが上がれば、効果がさらに上がります!

レスターの隠れ家は4×4マスの特殊な建物で、メインファームだけにある。それ自体は何も生産せず、代わりにマーケットホールで集める契約の結果を改善する。隠れ家のレベルが上がるほど、この効果もさらに向上する。ショップでは購入できず、クエストの達成、ファームの解放、あるいは何らかのゲーム内イベントなど別の方法で手に入る。定期的にマーケットホールの契約をこなしているプレイヤーにとって、長期的な投資先になる建物だ。

建てる時期

隠れ家は購入できないので、最初のステップは報酬として手に入るのを待つことだ。ファームに手に入れたら、プレイヤーレベル13からアップグレードを始める価値がある。低いレベルは安く、2レベル目はわずか50000ドルで建設時間も5分だ。ファームには1棟あれば十分で、それ以上は建てられない。

アップグレードする価値

隠れ家は生産建物と違って作業員をまったく必要としないので、労働力のキャパシティにも満足度にも負担をかけない。そのため、アップグレードは継続的に進めていく価値がある。ただし価格も建設時間もレベルとともに劇的に伸び、レベル20あたりでは建設が数時間単位、レベル26を超えると数日単位になり、最高レベルでは1段階だけで2日近くかかるようになる。そのため、一気に高いレベルに手を出すのではなく、計画的に段階を踏んでアップグレードする価値がある。

ベテランプレイヤーのヒント隠れ家のアップグレードは、どうせ他に何も建てたりアップグレードしたりしないタイミングに合わせて計画すること。ファームでは常に1つの建設枠しか使えないので、高いレベルの隠れ家を選ぶと、その建設枠が何日もふさがってしまう。
よくある間違い隠れ家を低レベルのまま放置し、時間があるときにアップグレードすればいいと考えてしまう初期の間違いが多い。実際には1回のアップグレードだけで、本当は生産建物に使いたかった建設枠を何日もふさいでしまうことに気づくことになる。

建物のレベル

レベル価格建設時間XP解放レベル
1—即時0—
250 000 ドル5 min10013
3500 000 ドル10 min20013
42 500 000 ドル15 min30013
515 000 000 ドル20 min40013
623 000 000 ドル25 min50013
732 000 000 ドル30 min60013
843 000 000 ドル40 min70013
956 000 000 ドル50 min80013
1072 000 000 ドル1 h 48 min90013
1192 000 000 ドル2 h 18 min1 00013
12116 000 000 ドル2 h 54 min1 10013
13144 000 000 ドル3 h 36 min1 20013
14178 000 000 ドル4 h 26 min1 30013
15217 000 000 ドル5 h 24 min1 40013
16263 000 000 ドル6 h 34 min1 50013
17315 000 000 ドル7 h 52 min1 60013
18375 000 000 ドル9 h 22 min1 70013
19442 000 000 ドル11 h 2 min1 80013
20516 000 000 ドル12 h 54 min1 90013
21596 000 000 ドル14 h 54 min2 00013
22682 000 000 ドル17 h 2 min2 10013
23772 000 000 ドル19 h 18 min2 20013
24864 000 000 ドル21 h 36 min2 30013
25957 000 000 ドル23 h 54 min2 40013
261 049 000 000 ドル1 d 2 h 12 min2 50013
271 139 000 000 ドル1 d 4 h 28 min2 60013
281 224 000 000 ドル1 d 6 h 36 min2 70013
291 304 000 000 ドル1 d 8 h 36 min2 80013
301 378 000 000 ドル1 d 10 h 26 min2 90013
311 445 000 000 ドル1 d 12 h 6 min3 00013
321 506 000 000 ドル1 d 13 h 38 min3 10013
331 560 000 000 ドル1 d 15 h3 20013
341 608 000 000 ドル1 d 16 h 12 min3 30013
351 650 000 000 ドル1 d 17 h 14 min3 40013
361 686 000 000 ドル1 d 18 h 8 min3 50013
371 718 000 000 ドル1 d 18 h 56 min3 60013
381 746 000 000 ドル1 d 19 h 38 min3 70013
391 771 000 000 ドル1 d 20 h 16 min3 80013
401 792 000 000 ドル1 d 20 h 48 min3 90013
411 810 000 000 ドル1 d 21 h 14 min4 00013
421 826 000 000 ドル1 d 21 h 38 min4 10013
431 841 000 000 ドル1 d 22 h4 20013
441 853 000 000 ドル1 d 22 h 18 min4 30013
451 865 000 000 ドル1 d 22 h 36 min4 40013
461 875 000 000 ドル1 d 22 h 52 min4 50013
471 884 000 000 ドル1 d 23 h 6 min4 60013
481 892 000 000 ドル1 d 23 h 18 min4 70013
491 900 000 000 ドル1 d 23 h 30 min4 80013
501 906 000 000 ドル1 d 23 h 38 min4 90013
511 913 000 000 ドル1 d 23 h 48 min5 00013
521 919 000 000 ドル1 d 23 h 58 min5 10013
531 925 000 000 ドル2 d 0 h 6 min5 20013
541 930 000 000 ドル2 d 0 h 14 min5 30013
551 935 000 000 ドル2 d 0 h 22 min5 40013
561 940 000 000 ドル2 d 0 h 30 min5 50013
571 945 000 000 ドル2 d 0 h 36 min5 60013
581 949 000 000 ドル2 d 0 h 42 min5 70013
591 953 000 000 ドル2 d 0 h 48 min5 80013
601 958 000 000 ドル2 d 0 h 56 min5 90013
611 962 000 000 ドル2 d 1 h 2 min6 00013
621 966 000 000 ドル2 d 1 h 8 min6 10013
631 969 000 000 ドル2 d 1 h 12 min6 20013
641 973 000 000 ドル2 d 1 h 18 min6 30013
651 977 000 000 ドル2 d 1 h 24 min6 40013
661 980 000 000 ドル2 d 1 h 30 min6 50013
671 984 000 000 ドル2 d 1 h 36 min6 60013
681 987 000 000 ドル2 d 1 h 40 min6 70013
691 991 000 000 ドル2 d 1 h 46 min6 80013
701 994 000 000 ドル2 d 1 h 50 min6 90013
711 997 000 000 ドル2 d 1 h 54 min7 00013
722 001 000 000 ドル2 d 2 h7 10013
732 004 000 000 ドル2 d 2 h 6 min7 20013
742 007 000 000 ドル2 d 2 h 10 min7 30013
752 010 000 000 ドル2 d 2 h 14 min7 40013
762 013 000 000 ドル2 d 2 h 18 min7 50013
772 016 000 000 ドル2 d 2 h 24 min7 60013
782 019 000 000 ドル2 d 2 h 28 min7 70013
792 022 000 000 ドル2 d 2 h 32 min7 80013
802 025 000 000 ドル2 d 2 h 36 min7 90013
812 028 000 000 ドル2 d 2 h 42 min8 00013

ゲームデータ、バージョン 8052(14. 8. 2026)。

戻る: 建物.