
Lühiülevaade
| Farm | Main farm |
|---|---|
| Baashind | 450 Dollars |
| Toodetakse hoones | Vineyard, Efficient vineyard, Glorious vineyard |
| Kasutatakse | Bakery |
Milleks see on
Red grapes grow in the vineyard. Can be made into other things in the bakery.
Punaseid viinamarju koristad Viinamarjaistandusel Peafarmil ja need kuuluvad põhitooraine hulka, mida erinevalt teistest kultuuridest saab ka otse kauplusest osta. Mängus toimivad need edasise pagaritoodangu sisendina, seega tasub neid pidevalt laos hoida. Viinamarjaistandus on aedadega võrreldes eriline selle poolest, et pakub laia valikut väetisi erineva saagikuse, aja ja tasu suhtega.
Kuidas seda hankida
Klassikaline väetis annab Viinamarjaistanduse 1. tasemel nelisada viinamarja viie tunniga, esmaklassiline väetis sama koguse, aga superväetis juba nelisada kaheksakümmend tükki sama aja jooksul. Kui sul on käepärast merevetikate väetis, valmivad viinamarjad kohe, ilma ootamiseta, lisaks veel viissada kakskümmend kuni seitsesada üheksakümmend üks tükki sõltuvalt väetise tüübist ja korraliku kogemuse annusega. Ostmine kaupluses 450 dollari eest tasub ainult mõne tüki täienduseks, suurte partiide puhul on tavalise väetisega oma istandus kasulikum.
Mida sellega peale hakata
Viinamarjad saada Pagarikotta, kus neist küpsetatakse rosinaleiba ja röstitud viinamarju crostinile, ülejäägi müü maha.
Tootmine selles hoones Vineyard
| Tase | Koostisosad | Kogus | Aeg | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fertilizer × 10 | 400 | 5 h | — |
| 1 | Premium fertilizer × 10 | 400 | 5 h | 1 000 |
| 1 | Super fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 500 |
| 1 | Seaweed fertilizer × 10 | 520 | kohe | 2 000 |
| 1 | Speed fertilizer × 10 | 41 | 30 min | — |
| 1 | Seaweed fertilizer L × 10 | 672 | kohe | 3 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 736 | kohe | 4 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XXL × 10 | 791 | kohe | 5 000 |
| 2 | Fertilizer × 10 | 437 | 5 h | — |
| 2 | Premium fertilizer × 10 | 437 | 5 h | 1 000 |
| 2 | Super fertilizer × 10 | 524 | 5 h | 1 500 |
| 2 | Seaweed fertilizer × 10 | 568 | kohe | 2 000 |
| 2 | Speed fertilizer × 10 | 44 | 30 min | — |
| 2 | Seaweed fertilizer L × 10 | 733 | kohe | 3 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 803 | kohe | 4 000 |
| 3 | Fertilizer × 10 | 480 | 5 h | — |
| 3 | Premium fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 000 |
| 3 | Super fertilizer × 10 | 576 | 5 h | 1 500 |
| 3 | Seaweed fertilizer × 10 | 624 | kohe | 2 000 |
| 3 | Speed fertilizer × 10 | 48 | 30 min | — |
| 3 | Seaweed fertilizer L × 10 | 806 | kohe | 3 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 882 | kohe | 4 000 |
| 4 | Fertilizer × 10 | 523 | 5 h | — |
| 4 | Premium fertilizer × 10 | 523 | 5 h | 1 000 |
| 4 | Super fertilizer × 10 | 627 | 5 h | 1 500 |
| 4 | Seaweed fertilizer × 10 | 680 | kohe | 2 000 |
| 4 | Speed fertilizer × 10 | 53 | 30 min | — |
| 4 | Seaweed fertilizer L × 10 | 878 | kohe | 3 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 962 | kohe | 4 000 |
| 5 | Fertilizer × 10 | 584 | 5 h | — |
| 5 | Premium fertilizer × 10 | 584 | 5 h | 1 000 |
| 5 | Super fertilizer × 10 | 701 | 5 h | 1 500 |
| 5 | Seaweed fertilizer × 10 | 760 | kohe | 2 000 |
| 5 | Speed fertilizer × 10 | 59 | 30 min | — |
| 5 | Seaweed fertilizer L × 10 | 982 | kohe | 3 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 1 075 | kohe | 4 000 |
| 6 | Fertilizer × 10 | 652 | 5 h | — |
| 6 | Premium fertilizer × 10 | 652 | 5 h | 1 000 |
| 6 | Super fertilizer × 10 | 841 | 5 h | 1 500 |
| 6 | Seaweed fertilizer × 10 | 847 | kohe | 2 000 |
Tootmine selles hoones Efficient vineyard
| Tase | Koostisosad | Kogus | Aeg | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fertilizer × 10 | 400 | 5 h | — |
| 1 | Premium fertilizer × 10 | 400 | 5 h | 1 000 |
| 1 | Super fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 500 |
| 1 | Seaweed fertilizer × 10 | 520 | kohe | 2 000 |
| 1 | Speed fertilizer × 10 | 41 | 30 min | — |
| 1 | Seaweed fertilizer L × 10 | 672 | kohe | 3 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 736 | kohe | 4 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XXL × 10 | 791 | kohe | 5 000 |
| 2 | Fertilizer × 10 | 437 | 5 h | — |
| 2 | Premium fertilizer × 10 | 437 | 5 h | 1 000 |
| 2 | Super fertilizer × 10 | 524 | 5 h | 1 500 |
| 2 | Seaweed fertilizer × 10 | 568 | kohe | 2 000 |
| 2 | Speed fertilizer × 10 | 44 | 30 min | — |
| 2 | Seaweed fertilizer L × 10 | 733 | kohe | 3 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 803 | kohe | 4 000 |
| 3 | Fertilizer × 10 | 480 | 5 h | — |
| 3 | Premium fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 000 |
| 3 | Super fertilizer × 10 | 576 | 5 h | 1 500 |
| 3 | Seaweed fertilizer × 10 | 624 | kohe | 2 000 |
| 3 | Speed fertilizer × 10 | 48 | 30 min | — |
| 3 | Seaweed fertilizer L × 10 | 806 | kohe | 3 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 882 | kohe | 4 000 |
| 4 | Fertilizer × 10 | 523 | 5 h | — |
| 4 | Premium fertilizer × 10 | 523 | 5 h | 1 000 |
| 4 | Super fertilizer × 10 | 627 | 5 h | 1 500 |
| 4 | Seaweed fertilizer × 10 | 680 | kohe | 2 000 |
| 4 | Speed fertilizer × 10 | 53 | 30 min | — |
| 4 | Seaweed fertilizer L × 10 | 878 | kohe | 3 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 962 | kohe | 4 000 |
| 5 | Fertilizer × 10 | 584 | 5 h | — |
| 5 | Premium fertilizer × 10 | 584 | 5 h | 1 000 |
| 5 | Super fertilizer × 10 | 701 | 5 h | 1 500 |
| 5 | Seaweed fertilizer × 10 | 760 | kohe | 2 000 |
| 5 | Speed fertilizer × 10 | 59 | 30 min | — |
| 5 | Seaweed fertilizer L × 10 | 982 | kohe | 3 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 1 075 | kohe | 4 000 |
| 6 | Fertilizer × 10 | 652 | 5 h | — |
| 6 | Premium fertilizer × 10 | 652 | 5 h | 1 000 |
| 6 | Super fertilizer × 10 | 841 | 5 h | 1 500 |
| 6 | Seaweed fertilizer × 10 | 847 | kohe | 2 000 |
Tootmine selles hoones Glorious vineyard
| Tase | Koostisosad | Kogus | Aeg | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fertilizer × 10 | 400 | 5 h | — |
| 1 | Premium fertilizer × 10 | 400 | 5 h | 1 000 |
| 1 | Super fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 500 |
| 1 | Seaweed fertilizer × 10 | 520 | kohe | 2 000 |
| 1 | Speed fertilizer × 10 | 41 | 30 min | — |
| 1 | Seaweed fertilizer L × 10 | 672 | kohe | 3 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 736 | kohe | 4 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XXL × 10 | 791 | kohe | 5 000 |
| 2 | Fertilizer × 10 | 437 | 5 h | — |
| 2 | Premium fertilizer × 10 | 437 | 5 h | 1 000 |
| 2 | Super fertilizer × 10 | 524 | 5 h | 1 500 |
| 2 | Seaweed fertilizer × 10 | 568 | kohe | 2 000 |
| 2 | Speed fertilizer × 10 | 44 | 30 min | — |
| 2 | Seaweed fertilizer L × 10 | 733 | kohe | 3 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 803 | kohe | 4 000 |
| 3 | Fertilizer × 10 | 480 | 5 h | — |
| 3 | Premium fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 000 |
| 3 | Super fertilizer × 10 | 576 | 5 h | 1 500 |
| 3 | Seaweed fertilizer × 10 | 624 | kohe | 2 000 |
| 3 | Speed fertilizer × 10 | 48 | 30 min | — |
| 3 | Seaweed fertilizer L × 10 | 806 | kohe | 3 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 882 | kohe | 4 000 |
| 4 | Fertilizer × 10 | 523 | 5 h | — |
| 4 | Premium fertilizer × 10 | 523 | 5 h | 1 000 |
| 4 | Super fertilizer × 10 | 627 | 5 h | 1 500 |
| 4 | Seaweed fertilizer × 10 | 680 | kohe | 2 000 |
| 4 | Speed fertilizer × 10 | 53 | 30 min | — |
| 4 | Seaweed fertilizer L × 10 | 878 | kohe | 3 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 962 | kohe | 4 000 |
| 5 | Fertilizer × 10 | 584 | 5 h | — |
| 5 | Premium fertilizer × 10 | 584 | 5 h | 1 000 |
| 5 | Super fertilizer × 10 | 701 | 5 h | 1 500 |
| 5 | Seaweed fertilizer × 10 | 760 | kohe | 2 000 |
| 5 | Speed fertilizer × 10 | 59 | 30 min | — |
| 5 | Seaweed fertilizer L × 10 | 982 | kohe | 3 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 1 075 | kohe | 4 000 |
| 6 | Fertilizer × 10 | 652 | 5 h | — |
| 6 | Premium fertilizer × 10 | 652 | 5 h | 1 000 |
| 6 | Super fertilizer × 10 | 841 | 5 h | 1 500 |
| 6 | Seaweed fertilizer × 10 | 847 | kohe | 2 000 |
Kasutatakse
| Hooned | Toodang |
|---|---|
Bakery | Raisin bread, Roasted grapes on crostini |
Toodetakse hoones
Mänguandmed, versioon 8052 (14. 8. 2026).
Tagasi lehele Kaubad.

Bakery

