

Lühiülevaade
| Farm | Main farm |
|---|---|
| Kategooria | Talumaja |
| Suurus | 10 × 8 |
| Maksimaalne tase | 11 |
| Elanikud | 22 |
| Mahutavus | 200 |
| Prioriteet | Uuenda jooksvalt |
Milleks see on
The farmhouse determines the construction speed on your farm, is home to several workers, and offers some storage capacity.
Small farmhouse on sinu farmi süda – see määrab, kui kiiresti sa teisi hooneid ehitad ja uuendad, majutab osa töölisi ja annab sulle põhilise laoruumi. Farmil on ainult üks ja seda ei saa uuesti osta, ainult uuendada. Mõõdud on 10x8 ja see seisab seal mängu algusest peale. See on hoone igale mängijale, sest see mõjutab kogu farmi tempot.
Millal seda ehitada
Ehitada seda ei saa, sest see on sul farmil juba tasemest 0 peale tasuta olemas. Küsimus on ainult selles, millal seda uuendada – esimesed tasemed on odavad (10 000 ja 50 000 dollarit) ja tasub need kiiresti uuendada, niipea kui jõuad mängijatasemele 10 ja 23. Juba viies tase hüppab aga miljonitesse, neljanda 350 000 dollarilt otse 4 000 000-ni, ja viimase, üheteistkümnenda taseme eest maksad 45 000 teemandiga.
Kas uuendamine tasub end ära
Uuendamine tasub end pikas perspektiivis ära, sest see suurendab elanike mahtu 22-lt 44-ni ja laoruumi 200-lt 650-ni, kõrgeimal tasemel isegi 850-ni. Sellega kiireneb ka ehitamine ise farmil, nii et investeering tasub end ära lühenenud ooteajas iga järgmise ehitise juures. Üheksas tase maksab aga 26 miljonit dollarit ja kümnes juba 130 miljonit, nii et seal juba kaalu, kas see sulle hetkel ära tasub.
Hoone tasemed
| Tase | Hind | Ehitusaeg | XP | Tasemest | Elanikud | Rahulolu | Mahutavus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | kohe | 0 | — | 22 | 0 | 200 |
| 2 | 10 000 Dollars | 1 h 35 min | 600 | 10 | 24 | 0 | 250 |
| 3 | 50 000 Dollars | 10 h 50 min | 2 000 | 23 | 26 | 0 | 300 |
| 4 | 350 000 Dollars | 14 h 10 min | 4 000 | 32 | 28 | 0 | 350 |
| 5 | 4 000 000 Dollars | 17 h 30 min | 8 000 | 44 | 30 | 0 | 400 |
| 6 | 5 750 000 Dollars | 1 d 2 h 40 min | 11 000 | 51 | 32 | 0 | 450 |
| 7 | 7 500 000 Dollars | 1 d 20 h 30 min | 14 000 | 56 | 34 | 0 | 500 |
| 8 | 12 500 000 Dollars | 2 d 20 h | 16 500 | 61 | 36 | 0 | 550 |
| 9 | 26 000 000 Dollars | 4 d 4 h | 20 000 | 114 | 38 | 0 | 600 |
| 10 | 130 000 000 Dollars | 8 d 16 h 20 min | 40 000 | 114 | 40 | 0 | 650 |
| 11 | 45 000 Diamonds | 10 d 23 h 53 min | 60 000 | 114 | 44 | 0 | 850 |
Mänguandmed, versioon 8052 (14. 8. 2026).
Tagasi lehele Hooned.
