

Коротко
| Ферма | Gourmet farm |
|---|---|
| Категорія | Поля й луки |
| Розмір | 9 × 7 |
| З рівня | 19 |
| Макс. рівень | 9 |
| Ціна | 40 000 Dollars |
| Час будівництва | 1 h 20 min |
| Працівники | 12 |
| Пріоритет | Будувати одразу |
Для чого це потрібно
Crops that are required to produce feed grow in the garden.
Виробляє
Lamb's lettuce
Barley
Dandelion
Bamboo canes
Spruce wood
Willow rods
Poplar wood
Oak wood
Rubber latex
Stadium turf
Tomatoes
Oktoberfest spring waterGarden - базова ділянка для вирощування на Гурманській фермі, де в тебе ростуть польовий салат, ячмінь і кульбаба - сировина, яка потім потрібна передусім для корму у водяному млині, але Garden уміє виростити й деревину та лозу для ремісничої сировини, а іноді й івентові культури. Це аналог полів і лук з інших ферм, лише пристосований до Гурманської ферми. Займає 9x7 і купується за долари просто в магазині.
Коли будувати
Відкривається на рівні 19 разом із водяним млином, з яким тісно пов'язаний - без Garden тобі нічого молоти. Варто побудувати одразу на початку Гурманської ферми й згодом додати ще один, якщо одного не вистачає, щоб забезпечувати млин сировиною.
Чи варто покращувати
Покращувати варто поступово, бо це збільшує врожайність насіння - наприклад, спеціальне насіння ячменю на рівні 1 дає сто штук ячменю, а на максимальному рівні вже 540 штук із того самого насіння. Ціна зростає з 40 000 доларів на рівні 1 аж до 18 мільйонів на рівні 9, причому останній рівень чекає на рівень гравця 125.
Рівні будівлі
| Рівень | Ціна | Час будівництва | Досвід | Працівники | З рівня |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 000 Dollars | 1 h 20 min | 500 | 12 | 19 |
| 2 | 150 000 Dollars | 3 h 20 min | 800 | 14 | 36 |
| 3 | 750 000 Dollars | 5 h 20 min | 1 500 | 16 | 46 |
| 4 | 1 500 000 Dollars | 7 h 10 min | 3 500 | 18 | 56 |
| 5 | 3 500 000 Dollars | 9 h | 7 500 | 20 | 68 |
| 6 | 6 500 000 Dollars | 19 h | 9 000 | 22 | 78 |
| 7 | 8 000 000 Dollars | 1 d 1 h | 11 500 | 24 | 83 |
| 8 | 12 000 000 Dollars | 1 d 11 h 33 min | 12 500 | 28 | 88 |
| 9 | 18 000 000 Dollars | 1 d 20 h | 13 500 | 32 | 125 |
Виробництво на 1 рівні
| Вихід | Інгредієнти | Час | Вартість | Досвід |
|---|---|---|---|---|
Lamb's lettuce × 42 | Special lamb's lettuce seeds × 1 | 45 min | — | — |
Barley × 100 | Special barley seeds × 1 | 8 h | — | — |
Dandelion × 300 | Special dandelion seeds × 1 | 7 h | — | — |
Barley × 37 | — | 3 h | 130 Dollars | — |
Lamb's lettuce × 60 | — | 7 h | 650 Dollars | — |
Dandelion × 20 | — | 28 min | 200 Dollars | — |
Bamboo canes × 30 | — | 5 min | 25 Village dollars | — |
Spruce wood × 25 | — | 5 min | 510 Village dollars | — |
Willow rods × 22 | — | 5 min | 1 420 Village dollars | — |
Poplar wood × 18 | — | 5 min | 6 270 Village dollars | — |
Oak wood × 15 | — | 5 min | 8 300 Village dollars | — |
Rubber latex × 20 | — | 5 min | 19 000 Village dollars | — |
Stadium turf × 30 | — | 45 min | 750 Dollars | — |
Stadium turf × 50063024 × 800 | Stadium turf seeds - long growing × 1 | 6 h | — | — |
Stadium turf × 9563024 × 200 | Stadium turf seeds - fast growing × 1 | 30 min | — | — |
Tomatoes × 26King Ludwig coins × 70 | — | 10 min | 50 Dollars | — |
Tomatoes × 180King Ludwig coins × 780 | Speed tomato seeds × 1 | 1 h | — | — |
Oktoberfest spring water × 46King Ludwig coins × 840 | — | 2 h | 1 500 Dollars | — |
Oktoberfest spring water × 128King Ludwig coins × 3 120 | Speed spring water tools × 1 | 4 h | — | — |
Oktoberfest sugar beets × 16King Ludwig coins × 196 | — | 28 min | 200 Dollars | — |
Oktoberfest sugar beets × 392King Ludwig coins × 5 460 | Power sugar beet seeds × 1 | 7 h | — | — |
Tomatoes × 540King Ludwig coins × 2 340 | Power tomato seeds × 1 | 3 h | — | — |
Oktoberfest spring water × 280King Ludwig coins × 6 825 | Power spring water tools × 1 | 8 h 45 min | — | — |
Oktoberfest sugar beets × 42King Ludwig coins × 585 | Speed sugar beet seeds × 1 | 45 min | — | — |
Врожайність за рівнями – Lamb's lettuce
| Рівень | Кількість | Час |
|---|---|---|
| 1 | 42 | 45 min |
| 2 | 52 | 45 min |
| 3 | 62 | 45 min |
| 4 | 72 | 45 min |
| 5 | 82 | 45 min |
| 6 | 92 | 45 min |
| 7 | 102 | 45 min |
| 8 | 112 | 45 min |
| 9 | 122 | 45 min |
Дані гри, версія 8052 (14. 8. 2026).
Назад до Будівлі.

Lamb's lettuce
Barley
Dandelion
Bamboo canes
Spruce wood
Willow rods
Poplar wood
Oak wood
Rubber latex
Stadium turf
Tomatoes
Oktoberfest spring water
Oktoberfest sugar beets