
Gyors áttekintés
| Elégedettség | 36 |
|---|---|
| Méret | 5 × 5 |
| Elégedettség mezőnként | 1,4 |
| Ár | 80 000 Dollár |
| Szinttől | 33 |
| Hol szerezhető meg | Játékbeli bolt, Események, Szerencsekerék, UFO tematikus esemény |
| Farm | Fő farm, Ínyenc farm, Virágfarm, Dísztárgyvölgy |
Mire jó
Bizonyos földönkívüliek nem tekintik magukat teljesen földönkívülieknek és művészieskednek a réteken.
A Körök a termésben egy óriási, mezőn megjelenő körökkel díszített dekoráció, amelyeket a játék szerint a művészi hajlamú földönkívüliek hoznak létre. 5x5-ös területen 36 pont elégedettséget ad, tehát 1,4-et mezőnként, ami a nagy elfoglalt terület miatt átlag alatti hatékonyságnak számít. A boltban 80 000 dollárért kapható 33. szinttől, emellett megszerezheted a szokásos akciókból, a szerencsekerékből vagy az UFO akcióból.
Mit kezdjünk vele
Az 5x5-ös nagy terület miatt inkább ott érdemes elhelyezni, ahol van szabad helytartalékod, és egy nagyobb üres telket egyetlen darabbal szeretnél feltölteni. Azoknak a játékosoknak, akik a mezőnkénti hatékonyságra hajtanak, ugyanezen a szinten jobb választások is elérhetők.
Azonos méretű dekorációk (5 × 5)
| Dekorációk | Elégedettség | Elégedettség mezőnként | Ár | Hol szerezhető meg |
|---|---|---|---|---|
Tök kunyhója | 225 | 9,0 | – | Események |
A bajnok szökőkútja | 165 | 6,6 | 250 000 Arany | Események |
Hatalmas téli szentó | 150 | 6,0 | 400 000 Arany | Ázsiai tematikus esemény |
A bűbájok kertje | 150 | 6,0 | 400 000 Arany | Mesés tematikus esemény |
Fantázia-vízesés | 150 | 6,0 | 400 000 Arany | Események, Hawaii tematikus esemény |
Interdimenzionális egység | 150 | 6,0 | 400 000 Arany | UFO tematikus esemény |
Tavaszi tó | 144 | 5,8 | – | Események, Szerencsekerék |
Festői koi halastó | 138 | 5,5 | – | Események |
Pillangós díszsövény | 135 | 5,4 | – | Események, Szerencsekerék |
Tengerparti pihenőhely | 135 | 5,4 | – | Események, Szerencsekerék |
Körök a termésben | 36 | 1,4 | 80 000 Dollár | Játékbeli bolt, Események, Szerencsekerék, UFO tematikus esemény |
A legjobb elégedettség/ár arány azonos fizetőeszközben
| Dekorációk | Elégedettség | Ár | Elégedettség 1000-enként | Méret |
|---|---|---|---|---|
Virágágyás | 12 | 400 Dollár | 30,0 | 4 × 4 |
Díszfa | 13 | 600 Dollár | 21,7 | 4 × 4 |
Szénabála | 14 | 5 500 Dollár | 2,5 | 4 × 4 |
Rönkhíd | 18 | 9 000 Dollár | 2,0 | 4 × 4 |
Zöldségeskert | 17 | 8 500 Dollár | 2,0 | 5 × 4 |
Kút | 18 | 15 000 Dollár | 1,2 | 4 × 5 |
Ázsiai boltív | 19 | 18 000 Dollár | 1,1 | 4 × 4 |
Cupido boltíve | 21 | 25 000 Dollár | 0,8 | 4 × 4 |
Körök a termésben | 36 | 80 000 Dollár | 0,5 | 5 × 5 |
Hasonló dekorációk
Játékadatok, 8052 verzió (14. 8. 2026).
Vissza ide Dekorációk.

Tök kunyhója
A bajnok szökőkútja
Hatalmas téli szentó
A bűbájok kertje
Fantázia-vízesés
Interdimenzionális egység
Tavaszi tó
Festői koi halastó
Pillangós díszsövény
Tengerparti pihenőhely
Körök a termésben
Virágágyás
Díszfa
Szénabála
Rönkhíd
Zöldségeskert
Kút
Ázsiai boltív
Cupido boltíve






