
Gyors áttekintés
| Farm | Fő farm, Ínyenc farm |
|---|---|
| Alapár | 420 Dollár |
| Itt készül | Termőföld, Termékeny föld, Kert, Termékeny kert, Strandkert, Téli termékeny föld és még 8 |
Mire jó
Csodálatos arany répák, amelyek a Sürgős szállítás kalandban használhatók
A Répák elsődleges alapanyag, amelyet a mezőn, a termékeny mezőn, a kertben és a termékeny kertben termeszthetsz meg, mind a fő farmon, mind a gurmé farmon. A játékbeli leírás szerint arany répákról van szó, amelyek a Sürgős szállítás akcióban használhatók, tehát fő céljuk pontosan ez az időkorlátos tevékenység. Nem a szokásos feldolgozáshoz szükséges alapanyag más áruhoz, hanem célzott anyag egy konkrét akcióhoz. A boltban magát a répát nem lehet megvenni, mindig meg kell termesztened.
Hogyan szerezhető meg
A mezőn, a termékeny mezőn, a kertben és a termékeny kertben két recept közül választhatsz – vagy Dollárért vetsz és egy óra alatt betakarítod a termést, vagy Prémium répamagokat használsz, és két órát vársz nagyjából kétszer akkora termésre. A mezők alacsonyabb szintjein a vetőmag óránként valamivel több darabot ad, mint a dolláros változat, de az épület szintjének növekedésével ez a különbség eltűnik, és a hagyományos, dolláros recept szinte utoléri a vetőmagot. Mivel a vetőmagot ráadásul aranytallérért kell megvenned, a mezők magasabb szintjein megéri az egyszerű, dolláros receptnél maradni, és az aranytallért másra tartogatni.
Mit kezdjünk vele
A répát a Sürgős szállítás akcióban használod, a játékban erre valók. Más felhasználásuk, például további feldolgozás vagy szerződések, nincs hozzájuk.
Termelés ebben az épületben Termőföld
| Szint | Hozzávalók | Mennyiség | Idő | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 Dollár | 120 | 1 h | — |
| 1 | Prémium répamagok × 1 | 300 | 2 h | — |
| 2 | 10 000 Dollár | 136 | 1 h | — |
| 2 | Prémium répamagok × 1 | 320 | 2 h | — |
| 3 | 10 000 Dollár | 152 | 1 h | — |
| 3 | Prémium répamagok × 1 | 340 | 2 h | — |
| 4 | 10 000 Dollár | 168 | 1 h | — |
| 4 | Prémium répamagok × 1 | 360 | 2 h | — |
| 5 | 10 000 Dollár | 184 | 1 h | — |
| 5 | Prémium répamagok × 1 | 380 | 2 h | — |
| 6 | 10 000 Dollár | 200 | 1 h | — |
| 6 | Prémium répamagok × 1 | 400 | 2 h | — |
| 7 | 10 000 Dollár | 216 | 1 h | — |
| 7 | Prémium répamagok × 1 | 420 | 2 h | — |
| 8 | 10 000 Dollár | 232 | 1 h | — |
| 8 | Prémium répamagok × 1 | 440 | 2 h | — |
| 9 | 10 000 Dollár | 248 | 1 h | — |
| 9 | Prémium répamagok × 1 | 460 | 2 h | — |
| 10 | 10 000 Dollár | 264 | 1 h | — |
| 10 | Prémium répamagok × 1 | 480 | 2 h | — |
Termelés ebben az épületben Termékeny föld
| Szint | Hozzávalók | Mennyiség | Idő | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 Dollár | 120 | 1 h | — |
| 1 | Prémium répamagok × 1 | 300 | 2 h | — |
| 2 | 10 000 Dollár | 136 | 1 h | — |
| 2 | Prémium répamagok × 1 | 320 | 2 h | — |
| 3 | 10 000 Dollár | 152 | 1 h | — |
| 3 | Prémium répamagok × 1 | 340 | 2 h | — |
| 4 | 10 000 Dollár | 168 | 1 h | — |
| 4 | Prémium répamagok × 1 | 360 | 2 h | — |
| 5 | 10 000 Dollár | 184 | 1 h | — |
| 5 | Prémium répamagok × 1 | 380 | 2 h | — |
| 6 | 10 000 Dollár | 200 | 1 h | — |
| 6 | Prémium répamagok × 1 | 400 | 2 h | — |
| 7 | 10 000 Dollár | 216 | 1 h | — |
| 7 | Prémium répamagok × 1 | 420 | 2 h | — |
| 8 | 10 000 Dollár | 232 | 1 h | — |
| 8 | Prémium répamagok × 1 | 440 | 2 h | — |
| 9 | 10 000 Dollár | 248 | 1 h | — |
| 9 | Prémium répamagok × 1 | 460 | 2 h | — |
| 10 | 10 000 Dollár | 264 | 1 h | — |
| 10 | Prémium répamagok × 1 | 480 | 2 h | — |
| 11 | 10 000 Dollár | 280 | 1 h | — |
| 11 | Prémium répamagok × 1 | 500 | 2 h | — |
Termelés ebben az épületben Kert
| Szint | Hozzávalók | Mennyiség | Idő | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 Dollár | 120 | 1 h | — |
| 1 | Prémium répamagok × 1 | 300 | 2 h | — |
| 2 | 10 000 Dollár | 136 | 1 h | — |
| 2 | Prémium répamagok × 1 | 320 | 2 h | — |
| 3 | 10 000 Dollár | 152 | 1 h | — |
| 3 | Prémium répamagok × 1 | 340 | 2 h | — |
| 4 | 10 000 Dollár | 152 | 1 h | — |
| 4 | Prémium répamagok × 1 | 340 | 2 h | — |
| 5 | 10 000 Dollár | 184 | 1 h | — |
| 5 | Prémium répamagok × 1 | 380 | 2 h | — |
| 6 | 10 000 Dollár | 200 | 1 h | — |
| 6 | Prémium répamagok × 1 | 400 | 2 h | — |
| 7 | 10 000 Dollár | 216 | 1 h | — |
| 7 | Prémium répamagok × 1 | 420 | 2 h | — |
| 8 | 10 000 Dollár | 232 | 1 h | — |
| 8 | Prémium répamagok × 1 | 440 | 2 h | — |
| 9 | 10 000 Dollár | 248 | 1 h | — |
| 9 | Prémium répamagok × 1 | 460 | 2 h | — |
Itt készül
Termőföld
Termékeny föld
Kert
Termékeny kert
Strandkert
Téli termékeny föld
Vidéki termékeny föld
Őszi termékeny földJátékadatok, 8052 verzió (14. 8. 2026).
Vissza ide Termékek.
