
快速概覽
| 農場 | Main farm |
|---|---|
| 基礎價格 | 650 Dollars |
| 生產於 | Field, Meadow, Fertile field, Garden, Fertile garden, Friendship meadow 還有 14 項 |
用途
Spring Water is available on fields on the main farm, gardens on the gourmet farm and meadows on the flower farm.
啤酒節泉水是第三種與此活動綁定的原料,和前兩種一樣,從等級 0 起在主農場的田地、草地或肥沃田地上取得。基礎價格 650 美元,加上每輪生產 1500 美元的投入成本,使它成為三種啤酒節原料中成本最高的。它可以直接用美元生產,也可以使用快速或強力泉水,這些是提高每輪產量的特殊原料。
取得方式
花 1500 美元的基礎配方,在第一級田地上 2 小時可得 46 個,建築等級越高產量越多。使用快速泉水的配方在第一級是 4 小時 128 個,使用強力泉水的配方是 8 小時 45 分鐘 280 個,所以以每分鐘生產量來看兩種版本相同。差別只在於格子被佔用多久,以及你需要多常回來查看。
如何使用
啤酒節泉水同樣只用於啤酒節活動的需求,若有剩餘則透過客戶合約出售。不過這裡因為每輪 1500 美元的投入價格,三種原料中最值得精確計算數量,避免生產超過實際所需。
老玩家的小提示如果你同時有快速和強力泉水,對泉水來說決定因素不是產量而是時間。知道很久不會回到農場時用強力泉水,收成較頻繁時用快速泉水。
最常見的錯誤常見的錯誤是把強力原料當成自動最划算的選擇。以啤酒節泉水來說,快速和強力泉水在相同時間內的產量是一樣的,差別只在每一輪的長度。
此建築的生產 Field
| 等級 | 材料 | 數量 | 時間 | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 Dollars | 46 | 2 h | — |
| 1 | Speed spring water tools × 1 | 128 | 4 h | — |
| 1 | Power spring water tools × 1 | 280 | 8 h 45 min | — |
| 2 | 1 500 Dollars | 52 | 2 h | — |
| 2 | Speed spring water tools × 1 | 144 | 4 h | — |
| 2 | Power spring water tools × 1 | 315 | 8 h 45 min | — |
| 3 | 1 500 Dollars | 58 | 2 h | — |
| 3 | Speed spring water tools × 1 | 151 | 4 h | — |
| 3 | Power spring water tools × 1 | 330 | 8 h 45 min | — |
| 4 | 1 500 Dollars | 64 | 2 h | — |
| 4 | Speed spring water tools × 1 | 162 | 4 h | — |
| 4 | Power spring water tools × 1 | 355 | 8 h 45 min | — |
| 5 | 1 500 Dollars | 70 | 2 h | — |
| 5 | Speed spring water tools × 1 | 174 | 4 h | — |
| 5 | Power spring water tools × 1 | 380 | 8 h 45 min | — |
| 6 | 1 500 Dollars | 80 | 2 h | — |
| 6 | Speed spring water tools × 1 | 183 | 4 h | — |
| 6 | Power spring water tools × 1 | 400 | 8 h 45 min | — |
| 7 | 1 500 Dollars | 86 | 2 h | — |
| 7 | Speed spring water tools × 1 | 193 | 4 h | — |
| 7 | Power spring water tools × 1 | 425 | 8 h 45 min | — |
| 8 | 1 500 Dollars | 92 | 2 h | — |
| 8 | Speed spring water tools × 1 | 206 | 4 h | — |
| 8 | Power spring water tools × 1 | 450 | 8 h 45 min | — |
| 9 | 1 500 Dollars | 103 | 2 h | — |
| 9 | Speed spring water tools × 1 | 217 | 4 h | — |
| 9 | Power spring water tools × 1 | 475 | 8 h 45 min | — |
| 10 | 1 500 Dollars | 114 | 2 h | — |
| 10 | Speed spring water tools × 1 | 233 | 4 h | — |
| 10 | Power spring water tools × 1 | 510 | 8 h 45 min | — |
此建築的生產 Meadow
| 等級 | 材料 | 數量 | 時間 | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 Dollars | 46 | 2 h | — |
| 1 | Speed spring water tools × 1 | 128 | 4 h | — |
| 1 | Power spring water tools × 1 | 280 | 8 h 45 min | — |
| 2 | 1 500 Dollars | 52 | 2 h | — |
| 2 | Speed spring water tools × 1 | 144 | 4 h | — |
| 2 | Power spring water tools × 1 | 315 | 8 h 45 min | — |
| 3 | 1 500 Dollars | 58 | 2 h | — |
| 3 | Speed spring water tools × 1 | 151 | 4 h | — |
| 3 | Power spring water tools × 1 | 330 | 8 h 45 min | — |
| 4 | 1 500 Dollars | 64 | 2 h | — |
| 4 | Speed spring water tools × 1 | 162 | 4 h | — |
| 4 | Power spring water tools × 1 | 355 | 8 h 45 min | — |
| 5 | 1 500 Dollars | 70 | 2 h | — |
| 5 | Speed spring water tools × 1 | 174 | 4 h | — |
| 5 | Power spring water tools × 1 | 380 | 8 h 45 min | — |
| 6 | 1 500 Dollars | 80 | 2 h | — |
| 6 | Speed spring water tools × 1 | 183 | 4 h | — |
| 6 | Power spring water tools × 1 | 400 | 8 h 45 min | — |
| 7 | 1 500 Dollars | 86 | 2 h | — |
| 7 | Speed spring water tools × 1 | 193 | 4 h | — |
| 7 | Power spring water tools × 1 | 425 | 8 h 45 min | — |
| 8 | 1 500 Dollars | 92 | 2 h | — |
| 8 | Speed spring water tools × 1 | 206 | 4 h | — |
| 8 | Power spring water tools × 1 | 450 | 8 h 45 min | — |
| 9 | 1 500 Dollars | 103 | 2 h | — |
| 9 | Speed spring water tools × 1 | 217 | 4 h | — |
| 9 | Power spring water tools × 1 | 475 | 8 h 45 min | — |
此建築的生產 Fertile field
| 等級 | 材料 | 數量 | 時間 | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 Dollars | 46 | 2 h | — |
| 1 | Speed spring water tools × 1 | 128 | 4 h | — |
| 1 | Power spring water tools × 1 | 280 | 8 h 45 min | — |
| 2 | 1 500 Dollars | 52 | 2 h | — |
| 2 | Speed spring water tools × 1 | 144 | 4 h | — |
| 2 | Power spring water tools × 1 | 315 | 8 h 45 min | — |
| 3 | 1 500 Dollars | 58 | 2 h | — |
| 3 | Speed spring water tools × 1 | 151 | 4 h | — |
| 3 | Power spring water tools × 1 | 330 | 8 h 45 min | — |
| 4 | 1 500 Dollars | 64 | 2 h | — |
| 4 | Speed spring water tools × 1 | 162 | 4 h | — |
| 4 | Power spring water tools × 1 | 355 | 8 h 45 min | — |
| 5 | 1 500 Dollars | 70 | 2 h | — |
| 5 | Speed spring water tools × 1 | 174 | 4 h | — |
| 5 | Power spring water tools × 1 | 380 | 8 h 45 min | — |
| 6 | 1 500 Dollars | 80 | 2 h | — |
| 6 | Speed spring water tools × 1 | 183 | 4 h | — |
| 6 | Power spring water tools × 1 | 400 | 8 h 45 min | — |
| 7 | 1 500 Dollars | 86 | 2 h | — |
| 7 | Speed spring water tools × 1 | 193 | 4 h | — |
| 7 | Power spring water tools × 1 | 425 | 8 h 45 min | — |
| 8 | 1 500 Dollars | 92 | 2 h | — |
| 8 | Speed spring water tools × 1 | 206 | 4 h | — |
| 8 | Power spring water tools × 1 | 450 | 8 h 45 min | — |
| 9 | 1 500 Dollars | 103 | 2 h | — |
| 9 | Speed spring water tools × 1 | 217 | 4 h | — |
| 9 | Power spring water tools × 1 | 475 | 8 h 45 min | — |
| 10 | 1 500 Dollars | 114 | 2 h | — |
| 10 | Speed spring water tools × 1 | 233 | 4 h | — |
| 10 | Power spring water tools × 1 | 510 | 8 h 45 min | — |
| 11 | 1 500 Dollars | 125 | 2 h | — |
| 11 | Speed spring water tools × 1 | 250 | 4 h | — |
| 11 | Power spring water tools × 1 | 550 | 8 h 45 min | — |
生產於
遊戲資料,版本 8052(14. 8. 2026)。
返回 商品.








