

Kratak pregled
| Farma | Main farm, Gourmet farm, Flower farm |
|---|---|
| Kategorija | Kuće |
| Veličina | 5 × 5 |
| Od nivoa | 29 |
| Maks. nivo | 10 |
| Vreme gradnje | 1 h 30 min |
| Stanovnici | 15 |
| Zadovoljstvo | -35 |
| Prioritet | Izgradi odmah |
Čemu služi
A cozy tropical fishing boat converted into a surprisingly spacious residence for many workers.
Tropski brod-kuća je stambena kuća koju nalaziš na glavnoj farmi, gurmanskoj farmi i cvetnoj farmi, i služi isključivo za smeštaj radnika – ne proizvodi nikakvu sirovinu. Zauzima površinu 5x5 i na prvom nivou prima 15 stanovnika, a na desetom već 65. Ne dobijaš ga kupovinom u prodavnici, već drugačije, na primer ispunjavanjem zadatka ili u okviru farme, pa na njegovo nabavljanje nemaš direktan uticaj. Namenjen je igračima kojima ponestaje slobodnih radnika za proizvodne i prerađivačke zgrade.
Kada ga graditi
Čim ga dobiješ, od nivoa igrača 29, isplati se izgraditi ga što pre, jer su radnici usko grlo skoro svake farme. Računaj ipak sa nezadovoljstvom – već prvi nivo ti obara raspoloženje na farmi za 35 poena, pa pre gradnje imaj spremne dekoracije ili luksuzni smeštaj koji će to izjednačiti.
Da li se isplati unaprediti
Unapređivanje se isplati uvek kada ti treba više radnika, a imaš na farmi rezervu u zadovoljstvu. Kapacitet raste sa 15 stanovnika na nivou 1 do 65 na nivou 10, ali zadovoljstvo istovremeno pada sa -35 na -255, pa svako unapređenje pojačava taj danak. Najskuplji skok, sa 26 000 000 na 48 000 000 dolara između 9. i 10. nivoa, ima smisla tek kada imaš razrađenu i gradnju dekoracija, inače ćeš farmu samo zavaditi.
Nivoi zgrade
| Nivo | Cena | Vreme gradnje | XP | Od nivoa | Stanovnici | Zadovoljstvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 h 30 min | 3 000 | 29 | 15 | -35 |
| 2 | 510 000 Dollars | 5 h 15 min | 6 000 | 33 | 20 | -55 |
| 3 | 910 000 Dollars | 12 h 45 min | 9 000 | 45 | 25 | -70 |
| 4 | 1 500 000 Dollars | 15 h 45 min | 12 000 | 53 | 30 | -88 |
| 5 | 2 600 000 Dollars | 23 h 15 min | 15 000 | 65 | 35 | -105 |
| 6 | 4 500 000 Dollars | 1 d 3 h | 18 000 | 76 | 40 | -125 |
| 7 | 7 700 000 Dollars | 1 d 9 h 45 min | 21 000 | 81 | 45 | -145 |
| 8 | 13 000 000 Dollars | 1 d 20 h | 24 000 | 86 | 55 | -185 |
| 9 | 26 000 000 Dollars | 2 d 8 h | 27 000 | 91 | 60 | -215 |
| 10 | 48 000 000 Dollars | 2 d 22 h | 30 000 | 96 | 65 | -255 |
Podaci iz igre, verzija 8052 (14. 8. 2026).
Nazad na Zgrade.
