

Kratak pregled
| Farma | Main farm, Gourmet farm, Flower farm |
|---|---|
| Kategorija | Kuće |
| Veličina | 5 × 5 |
| Od nivoa | 1 |
| Maks. nivo | 10 |
| Cena | 450 Dollars |
| Vreme gradnje | 15 min |
| Stanovnici | 10 |
| Zadovoljstvo | -35 |
| Prioritet | Gradi promišljeno |
Čemu služi
Your industrious workers eat and sleep in the simple house. New houses increase the number of workers, but cause unhappiness.
Simple house je mesto gde tvoji radnici žive i jedu, i bez njega se broj radnika na farmi ne pomera s mesta. Svaka nova kuća ti dodaje radnike, ali istovremeno diže nezadovoljstvo na farmi. Stoji na Main farm, Gourmet farm i Flower farm, ima dimenziju 5x5 i kupuješ je u prodavnici. Odgovara svakome kome treba više ruku u proizvodnji.
Kada ga graditi
Graditi je možeš već od nivoa 1 i isplati se odmah, čim ti u proizvodnim zgradama nedostaju radnici. Broj kuća prilagodi tome koliko radnika trenutno moraš da zaposliš, ali nemoj ih graditi naglo više nego što možeš da izbalansiraš dekoracijama i drugim izvorima zadovoljstva.
Da li se isplati unaprediti
Unapređivanje se isplati uglavnom na nižim nivoima, gde su cene još razumne (450 do 50 000 dolara) i gde je priraštaj stanovnika primetan. Problem je što sa svakim nivoom naglo raste negativan uticaj na zadovoljstvo, sa -35 na prvom nivou sve do -270 na desetom, pa viši nivoi imaju smisla samo kada ti je farma dovoljno potkrepljena dekoracijama i drugim stambenim zgradama.
Nivoi zgrade
| Nivo | Cena | Vreme gradnje | XP | Od nivoa | Stanovnici | Zadovoljstvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 Dollars | 15 min | 100 | 1 | 10 | -35 |
| 2 | 10 000 Dollars | 4 h 20 min | 1 000 | 14 | 15 | -62 |
| 3 | 50 000 Dollars | 9 h 20 min | 2 500 | 25 | 20 | -91 |
| 4 | 120 000 Dollars | 11 h 40 min | 4 000 | 39 | 25 | -120 |
| 5 | 250 000 Dollars | 14 h 30 min | 6 000 | 44 | 30 | -145 |
| 6 | 520 000 Dollars | 17 h 46 min | 8 000 | 49 | 35 | -175 |
| 7 | 1 400 000 Dollars | 21 h 40 min | 10 000 | 124 | 40 | -200 |
| 8 | 7 000 000 Dollars | 1 d 16 h 10 min | 18 500 | 124 | 45 | -220 |
| 9 | 19 000 000 Dollars | 2 d 12 h | 22 000 | 134 | 50 | -245 |
| 10 | 42 000 000 Dollars | 3 d 8 h | 28 000 | 144 | 55 | -270 |
Podaci iz igre, verzija 8052 (14. 8. 2026).
Nazad na Zgrade.
