

Kratak pregled
| Farma | Main farm, Gourmet farm, Flower farm |
|---|---|
| Kategorija | Kuće |
| Veličina | 5 × 5 |
| Od nivoa | 1 |
| Maks. nivo | 10 |
| Cena | 275 Gold |
| Vreme gradnje | 20 min |
| Stanovnici | 14 |
| Zadovoljstvo | -18 |
| Prioritet | Prednost u odnosu na prolećnu kuću |
Čemu služi
This luxurious beach house is not just visually pleasing, it is also a very spacious residence for many workers.
Letnja stambena kuća je luksuzna kuća na plaži za glavnu, gurmansku i cvetnu farmu, po veličini ista kao Prolećna kuća, dakle 5x5. Na prvom nivou prima 14 stanovnika i farmi oduzima 18 poena zadovoljstva, a na desetom već 80 stanovnika za 190 poena zadovoljstva. Sama ne treba nikakve radnike za rad, reč je isključivo o smeštaju. Namenjena je igračima koji žele da smeste što više radnika uz što manji uticaj na zadovoljstvo farme.
Kada ga graditi
Možeš je izgraditi već na nivou igrača 1 za 275 zlatnika, pa spada među sasvim prve građevine na farmi. U poređenju sa Prolećnom kućom na svakom nivou dobijaš nešto više stanovnika uz nešto manji gubitak zadovoljstva, pa ako biraš između njih, ova bolje prolazi. Koliko komada izgraditi zavisi od toga koliko radnika ti upravo sada treba za razrađene proizvodne zgrade na datoj farmi.
Da li se isplati unaprediti
Unapređivanje ima smisla postepeno, stanovnici rastu od 14 sve do 80, ali kao i kod Prolećne kuće ovde postoji veliki skok u potrebnom nivou igrača, šesti se gradi od nivoa 47, a sedmi već traži nivo 124. Zato se isplati zadržati kuću na šestom nivou i ne žuriti na sedmi dok ne dostigneš nivo 124, jer ranije do njega ionako nećeš stići.
Nivoi zgrade
| Nivo | Cena | Vreme gradnje | XP | Od nivoa | Stanovnici | Zadovoljstvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 Gold | 20 min | 200 | 1 | 14 | -18 |
| 2 | 3 000 Gold | 3 h 20 min | 1 500 | 12 | 20 | -38 |
| 3 | 5 350 Gold | 7 h 30 min | 3 500 | 23 | 25 | -53 |
| 4 | 7 200 Gold | 10 h | 5 000 | 37 | 31 | -68 |
| 5 | 8 700 Gold | 12 h | 8 000 | 42 | 36 | -82 |
| 6 | 10 300 Gold | 15 h 33 min | 9 500 | 47 | 42 | -96 |
| 7 | 12 000 Gold | 20 h | 12 000 | 124 | 48 | -115 |
| 8 | 32 000 Gold | 1 d 1 h | 15 000 | 124 | 60 | -150 |
| 9 | 47 000 Gold | 1 d 18 h | 22 000 | 134 | 70 | -170 |
| 10 | 62 000 Gold | 2 d 14 h | 28 000 | 144 | 80 | -190 |
Podaci iz igre, verzija 8052 (14. 8. 2026).
Nazad na Zgrade.
