
Kratak pregled
| Farma | Flower farm |
|---|---|
| Osnovna cena | 650 Dollars |
| Od nivoa | 40 |
| Proizvodi se u | Meadow, Friendship meadow, Fertile meadow, Glorious meadow, Deluxe meadow, Spectacular meadow |
Čemu služi
Orchids grow in the meadows of your flower farm.
Orhideje su osnovni (Primary) proizvod Cvetne farme, otključavaju se tek od 40. nivoa, dakle kasnije nego opuncija ili lokvanji na Gurmanskoj farmi. Rastu na Livadi, Livadi prijateljstva i Plodnoj livadi, kao i na Slavnoj, Luksuznoj i Impresivnoj livadi, uvek iz Semena orhideje, a osnovna prodajna cena je 650 Dolara. Berba traje 45 minuta bez obzira na nivo zgrade, u prodavnici orhideje nije moguće kupiti.
Kako ga dobiti
Posadiš jedno Seme orhideje na neku od svojih livada i čekaš 45 minuta, prinos se pritom kreće od 44 komada na 1. nivou do 91 komada na 9. nivou, a Livada prijateljstva i Plodna livada imaju uz to i deseti nivo sa 96 komada. Zato se isplati livadu na kojoj uzgajaš orhideje postepeno unapređivati, jer vreme berbe ostaje isto, a samo prinos raste.
Šta s tim raditi
Orhideje prodaješ za dolare, osnovna cena od 650 dolara čini od njih brz i redovan izvor prihoda za Cvetnu farmu, slično kao kod opuncije na Gurmanskoj farmi.
Proizvodnja u ovoj zgradi Meadow
| Nivo | Sastojci | Količina | Vreme | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchid seeds × 1 | 44 | 45 min | — |
| 2 | Orchid seeds × 1 | 53 | 45 min | — |
| 3 | Orchid seeds × 1 | 62 | 45 min | — |
| 4 | Orchid seeds × 1 | 67 | 45 min | — |
| 5 | Orchid seeds × 1 | 72 | 45 min | — |
| 6 | Orchid seeds × 1 | 76 | 45 min | — |
| 7 | Orchid seeds × 1 | 79 | 45 min | — |
| 8 | Orchid seeds × 1 | 82 | 45 min | — |
| 9 | Orchid seeds × 1 | 91 | 45 min | — |
Proizvodnja u ovoj zgradi Friendship meadow
| Nivo | Sastojci | Količina | Vreme | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchid seeds × 1 | 44 | 45 min | — |
| 2 | Orchid seeds × 1 | 53 | 45 min | — |
| 3 | Orchid seeds × 1 | 62 | 45 min | — |
| 4 | Orchid seeds × 1 | 67 | 45 min | — |
| 5 | Orchid seeds × 1 | 72 | 45 min | — |
| 6 | Orchid seeds × 1 | 76 | 45 min | — |
| 7 | Orchid seeds × 1 | 79 | 45 min | — |
| 8 | Orchid seeds × 1 | 82 | 45 min | — |
| 9 | Orchid seeds × 1 | 91 | 45 min | — |
| 10 | Orchid seeds × 1 | 96 | 45 min | — |
Proizvodnja u ovoj zgradi Fertile meadow
| Nivo | Sastojci | Količina | Vreme | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchid seeds × 1 | 44 | 45 min | — |
| 2 | Orchid seeds × 1 | 53 | 45 min | — |
| 3 | Orchid seeds × 1 | 62 | 45 min | — |
| 4 | Orchid seeds × 1 | 67 | 45 min | — |
| 5 | Orchid seeds × 1 | 72 | 45 min | — |
| 6 | Orchid seeds × 1 | 76 | 45 min | — |
| 7 | Orchid seeds × 1 | 79 | 45 min | — |
| 8 | Orchid seeds × 1 | 82 | 45 min | — |
| 9 | Orchid seeds × 1 | 91 | 45 min | — |
| 10 | Orchid seeds × 1 | 96 | 45 min | — |
Proizvodi se u
Podaci iz igre, verzija 8052 (14. 8. 2026).
Nazad na Proizvodi.






