
한눈에 보기
| 농장 | Main farm |
|---|---|
| 기본 가격 | 45 Gold |
| 생산 건물 | Farm laboratory |
| 사용처 | Cowshed, Tropical cowshed, Candy cowshed, Farm laboratory, Copious cowshed, Capacious cowshed 외 6개 |
용도
Premium cow feed can be used on a cowshed to start production.
프리미엄 소 사료는 기본 사료의 개선 버전으로, 농장 실험실에서 소 사료와 희귀 촉매로 만듭니다. 메인 농장에서 소를 먹이는 데 쓰지만 더 좋은 슈퍼 사료로 가는 중간 단계 역할도 합니다.
획득 방법
16레벨부터 이용할 수 있는 농장 실험실 조리법은 희귀 촉매 23개와 소 사료 10개로 3분 50초에 프리미엄 사료 10개를 주며, 이 비율과 시간은 실험실의 높은 레벨에서도 같습니다. 상점에서는 살 수 없으니 기본 사료를 미리 완성해 두고 희귀 촉매도 충분히 갖춰야 합니다.
활용법
프리미엄 사료는 외양간과 그 변형으로 보내 우유와 거름을 생산하거나, 농장 실험실에서 슈퍼 소 사료로 더 가공합니다.
베테랑 플레이어의 팁생산을 시작하기 전에 희귀 촉매 재고를 확인하세요. 한 번에 프리미엄 사료를 얼마나 만들 수 있는지를 제한하는 게 바로 이것입니다.
가장 흔한 실수초반의 실수는 일반 소 사료로 충분한 곳에도 프리미엄 사료를 만드는 것입니다. 희귀 촉매를 괜히 낭비합니다.
이 건물의 생산 Farm laboratory
| 레벨 | 재료 | 수량 | 시간 | 경험치 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 17 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 18 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 19 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 20 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 21 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 22 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 23 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 24 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 25 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 26 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 27 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 28 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 29 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 30 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 31 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 32 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 33 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 34 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 35 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 36 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 37 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 38 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 39 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 40 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 41 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 42 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 43 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 44 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 45 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 46 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 47 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 48 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 49 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 50 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 51 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 52 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 53 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 54 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
| 55 | Rare catalyst × 23 Cow feed × 10 | 10 | 3 min 50 s | — |
사용처
생산 건물
게임 데이터, 버전 8052 (14. 8. 2026).
돌아가기 상품.

Cowshed
Tropical cowshed
Candy cowshed
Farm laboratory
Copious cowshed
Capacious cowshed
Colossal cowshed
Spring cowshed
Beach cowshed
Winter cowshed
Efficient cowshed
Rural cowshed