
Privire de ansamblu
| Fericire | 21 |
|---|---|
| Dimensiune | 4 × 4 |
| Fericire pe pătrat | 1,3 |
| Preț | 25 000 Dolari |
| De la nivelul | 11 |
| De unde se obține | Magazinul din joc, Evenimente, Roata Norocului |
| Fermă | Ferma principală, Fermă gastronomică, Fermă floricolă, Valea decorațiunilor |
La ce folosește
Pune-ți o dorință când treci pe sub această arcadă și vei vedea cum se îndeplinește!
Arcada lui Cupidon este o decorațiune de Valentine's Day de 4×4 căsuțe cu 21 de puncte de mulțumire și un raport de 1,3 puncte pe căsuță, ceea ce este o eficiență slabă. În magazin o cumpăr cu 25 000 de dolari, eventual cade din evenimentele jocului sau din roata din evenimente.
Ce faci cu ea
Funcționează cel mai bine ca accesoriu romantic printre alte decorațiuni, nu ca sursă principală de mulțumire – o construiesc pe Ferma principală, Ferma Gourmet și Ferma de flori și în Valea decorațiunilor încă de la nivelul 11.
Sfat de la un jucător cu experiențăNivelul mic de intrare o face o alegere accesibilă și pentru jucătorii noi, care nu au încă prea mult loc.
Decorațiuni de aceeași dimensiune (4 × 4)
| Decorațiuni | Fericire | Fericire pe pătrat | Preț | De unde se obține |
|---|---|---|---|---|
Capodoperă cooperativă | 200 | 12,5 | – | |
Expoziție cooperativă | 200 | 12,5 | – | |
Capodoperă eveniment | 200 | 12,5 | – | |
Expoziție eveniment | 200 | 12,5 | – | |
Capodoperă fermă | 200 | 12,5 | – | |
Expoziție fermă | 200 | 12,5 | – | |
Capodoperă pescuit | 200 | 12,5 | – | |
Expoziție pescuit | 200 | 12,5 | – | |
Capodoperă cal | 200 | 12,5 | – | |
Expoziție ecvestră | 200 | 12,5 | – | |
Arcada lui Cupidon | 21 | 1,3 | 25 000 Dolari | Magazinul din joc, Evenimente, Roata Norocului |
Cea mai bună fericire raportată la preț în aceeași monedă
| Decorațiuni | Fericire | Preț | Fericire la 1.000 | Dimensiune |
|---|---|---|---|---|
Grădină de flori | 12 | 400 Dolari | 30,0 | 4 × 4 |
Copac ornamental | 13 | 600 Dolari | 21,7 | 4 × 4 |
Balot de fân | 14 | 5 500 Dolari | 2,5 | 4 × 4 |
Pod de bușteni | 18 | 9 000 Dolari | 2,0 | 4 × 4 |
Grădină de legume | 17 | 8 500 Dolari | 2,0 | 5 × 4 |
Fântână | 18 | 15 000 Dolari | 1,2 | 4 × 5 |
Arcadă asiatică | 19 | 18 000 Dolari | 1,1 | 4 × 4 |
Arcada lui Cupidon | 21 | 25 000 Dolari | 0,8 | 4 × 4 |
Sârmă de rufe | 19 | 25 000 Dolari | 0,8 | 7 × 3 |
Decorațiuni asemănătoare
Pom ornamental mare
Balansoar
Fântâna prințului broscoi
Grămadă de produse
Iaz cu rațe
Arcadă asiatică
Pavilion
Sârmă de rufeDate din joc, versiunea 8052 (14. 8. 2026).
Înapoi la Decorațiuni.

Capodoperă cooperativă
Expoziție cooperativă
Capodoperă eveniment
Expoziție eveniment
Capodoperă fermă
Expoziție fermă
Capodoperă pescuit
Expoziție pescuit
Capodoperă cal
Expoziție ecvestră
Arcada lui Cupidon
Grădină de flori
Copac ornamental
Balot de fân
Pod de bușteni
Grădină de legume
Fântână
Arcadă asiatică
Sârmă de rufe