

Privire de ansamblu
| Fermă | Ferma principală, Fermă gastronomică, Fermă floricolă |
|---|---|
| Categorie | Case |
| Dimensiune | 5 × 5 |
| De la nivelul | 1 |
| Nivel maxim | 10 |
| Preț | 450 Dolari |
| Timp de construcție | 15 min |
| Locuitori | 10 |
| Fericire | -35 |
| Prioritate | Construiește cu cap |
La ce folosește
Harnicii tăi lucrători mănâncă și dorm în casa simplă. Construirea de noi case crește numărul de lucrători, dar provoacă insatisfacție.
Casa simplă e locul unde muncitorii tăi locuiesc și mănâncă, iar fără ea numărul de muncitori de pe fermă nu se mișcă din loc. Fiecare casă nouă îți adaugă muncitori, dar în același timp ridică nemulțumirea de pe fermă. Se află pe Ferma principală, Ferma gurmandă și Ferma florală, are dimensiunea 5x5 și o cumperi din magazin. E potrivită pentru oricine are nevoie de mai multe brațe în producție.
Când să o construiești
O poți construi deja de la nivelul 1 și merită imediat ce îți lipsesc muncitori în clădirile de producție. Numărul de case îl stabilești după câți muncitori ai nevoie să angajezi în momentul respectiv, dar nu construi dintr-odată mai multe decât poți echilibra cu decorațiuni și cu alte surse de fericire.
Merită îmbunătățită?
Îmbunătățirea merită mai ales la nivelurile joase, unde prețurile sunt încă rezonabile (de la 450 până la 50 000 de dolari) și creșterea numărului de locuitori se simte. Problema e că, la fiecare nivel, crește puternic influența negativă asupra fericirii, de la -35 la nivelul unu până la -270 la nivelul zece, așa că nivelurile mai înalte au sens doar atunci când ai ferma sprijinită suficient cu decorațiuni și cu alte clădiri de locuit.
Nivelurile clădirii
| Nivel | Preț | Timp de construcție | XP | De la nivelul | Locuitori | Fericire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 Dolari | 15 min | 100 | 1 | 10 | -35 |
| 2 | 10 000 Dolari | 4 h 20 min | 1 000 | 14 | 15 | -62 |
| 3 | 50 000 Dolari | 9 h 20 min | 2 500 | 25 | 20 | -91 |
| 4 | 120 000 Dolari | 11 h 40 min | 4 000 | 39 | 25 | -120 |
| 5 | 250 000 Dolari | 14 h 30 min | 6 000 | 44 | 30 | -145 |
| 6 | 520 000 Dolari | 17 h 46 min | 8 000 | 49 | 35 | -175 |
| 7 | 1 400 000 Dolari | 21 h 40 min | 10 000 | 124 | 40 | -200 |
| 8 | 7 000 000 Dolari | 1 d 16 h 10 min | 18 500 | 124 | 45 | -220 |
| 9 | 19 000 000 Dolari | 2 d 12 h | 22 000 | 134 | 50 | -245 |
| 10 | 42 000 000 Dolari | 3 d 8 h | 28 000 | 144 | 55 | -270 |
Date din joc, versiunea 8052 (14. 8. 2026).
Înapoi la Clădiri.
