

Privire de ansamblu
| Fermă | Ferma principală |
|---|---|
| Categorie | Clădiri speciale |
| Dimensiune | 4 × 4 |
| Nivel maxim | 81 |
| Prioritate | Îmbunătățește pe parcurs |
La ce folosește
Ascunzătoarea secretă a lui Lester te ajută să onorezi contracte la hala pieței. Construiește ascunzătoarea pentru a începe. Cu cât o îmbunătățești mai mult, cu atât mai bune sunt rezultatele!
Ascunzătoarea secretă a lui Lester este o clădire specială de dimensiune 4x4, care stă doar pe ferma principală. Nu produce nimic în sine, ci îmbunătățește rezultatele contractelor pe care le aduni în Hala pieței, iar odată cu creșterea nivelului ascunzătorii aceste rezultate se îmbunătățesc mai departe. Nu o cumperi din magazin, ci o obții altfel, de pildă pentru îndeplinirea unei sarcini, deblocarea unei ferme sau într-un eveniment din joc. Este o investiție pe termen lung, mai degrabă pentru jucătorii care îndeplinesc regulat contractele din Hala pieței.
Când să o construiești
Pentru că ascunzătoarea nu se poate cumpăra, primul pas este să aștepți până o obții ca recompensă. De îndată ce o ai în fermă, merită s-o îmbunătățești de la nivelul 13 de jucător și să începi imediat, pentru că nivelurile inferioare sunt ieftine. Al doilea nivel costă doar 50 000 de dolari, iar construcția durează 5 minute. Pe fermă are sens să ai un singur exemplar, mai multe nu se pot construi.
Merită îmbunătățită?
Are sens să împingi îmbunătățirea pe parcurs, pentru că ascunzătoarea, spre deosebire de clădirile de producție, nu are nevoie de niciun muncitor, deci nu îți încarcă capacitatea de muncă și nici nemulțumirea din fermă. Prețurile și timpurile de construcție cresc însă enorm cu nivelul. În jurul nivelului 20 construcția se numără deja în ore, după nivelul 26 în zile, iar la nivelurile cele mai înalte se apropie de două zile pentru un singur pas. Merită deci să îmbunătățești treptat și cu chibzuință, nu să dai deodată de un nivel înalt.
Nivelurile clădirii
| Nivel | Preț | Timp de construcție | XP | De la nivelul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | instant | 0 | — |
| 2 | 50 000 Dolari | 5 min | 100 | 13 |
| 3 | 500 000 Dolari | 10 min | 200 | 13 |
| 4 | 2 500 000 Dolari | 15 min | 300 | 13 |
| 5 | 15 000 000 Dolari | 20 min | 400 | 13 |
| 6 | 23 000 000 Dolari | 25 min | 500 | 13 |
| 7 | 32 000 000 Dolari | 30 min | 600 | 13 |
| 8 | 43 000 000 Dolari | 40 min | 700 | 13 |
| 9 | 56 000 000 Dolari | 50 min | 800 | 13 |
| 10 | 72 000 000 Dolari | 1 h 48 min | 900 | 13 |
| 11 | 92 000 000 Dolari | 2 h 18 min | 1 000 | 13 |
| 12 | 116 000 000 Dolari | 2 h 54 min | 1 100 | 13 |
| 13 | 144 000 000 Dolari | 3 h 36 min | 1 200 | 13 |
| 14 | 178 000 000 Dolari | 4 h 26 min | 1 300 | 13 |
| 15 | 217 000 000 Dolari | 5 h 24 min | 1 400 | 13 |
| 16 | 263 000 000 Dolari | 6 h 34 min | 1 500 | 13 |
| 17 | 315 000 000 Dolari | 7 h 52 min | 1 600 | 13 |
| 18 | 375 000 000 Dolari | 9 h 22 min | 1 700 | 13 |
| 19 | 442 000 000 Dolari | 11 h 2 min | 1 800 | 13 |
| 20 | 516 000 000 Dolari | 12 h 54 min | 1 900 | 13 |
| 21 | 596 000 000 Dolari | 14 h 54 min | 2 000 | 13 |
| 22 | 682 000 000 Dolari | 17 h 2 min | 2 100 | 13 |
| 23 | 772 000 000 Dolari | 19 h 18 min | 2 200 | 13 |
| 24 | 864 000 000 Dolari | 21 h 36 min | 2 300 | 13 |
| 25 | 957 000 000 Dolari | 23 h 54 min | 2 400 | 13 |
| 26 | 1 049 000 000 Dolari | 1 d 2 h 12 min | 2 500 | 13 |
| 27 | 1 139 000 000 Dolari | 1 d 4 h 28 min | 2 600 | 13 |
| 28 | 1 224 000 000 Dolari | 1 d 6 h 36 min | 2 700 | 13 |
| 29 | 1 304 000 000 Dolari | 1 d 8 h 36 min | 2 800 | 13 |
| 30 | 1 378 000 000 Dolari | 1 d 10 h 26 min | 2 900 | 13 |
| 31 | 1 445 000 000 Dolari | 1 d 12 h 6 min | 3 000 | 13 |
| 32 | 1 506 000 000 Dolari | 1 d 13 h 38 min | 3 100 | 13 |
| 33 | 1 560 000 000 Dolari | 1 d 15 h | 3 200 | 13 |
| 34 | 1 608 000 000 Dolari | 1 d 16 h 12 min | 3 300 | 13 |
| 35 | 1 650 000 000 Dolari | 1 d 17 h 14 min | 3 400 | 13 |
| 36 | 1 686 000 000 Dolari | 1 d 18 h 8 min | 3 500 | 13 |
| 37 | 1 718 000 000 Dolari | 1 d 18 h 56 min | 3 600 | 13 |
| 38 | 1 746 000 000 Dolari | 1 d 19 h 38 min | 3 700 | 13 |
| 39 | 1 771 000 000 Dolari | 1 d 20 h 16 min | 3 800 | 13 |
| 40 | 1 792 000 000 Dolari | 1 d 20 h 48 min | 3 900 | 13 |
| 41 | 1 810 000 000 Dolari | 1 d 21 h 14 min | 4 000 | 13 |
| 42 | 1 826 000 000 Dolari | 1 d 21 h 38 min | 4 100 | 13 |
| 43 | 1 841 000 000 Dolari | 1 d 22 h | 4 200 | 13 |
| 44 | 1 853 000 000 Dolari | 1 d 22 h 18 min | 4 300 | 13 |
| 45 | 1 865 000 000 Dolari | 1 d 22 h 36 min | 4 400 | 13 |
| 46 | 1 875 000 000 Dolari | 1 d 22 h 52 min | 4 500 | 13 |
| 47 | 1 884 000 000 Dolari | 1 d 23 h 6 min | 4 600 | 13 |
| 48 | 1 892 000 000 Dolari | 1 d 23 h 18 min | 4 700 | 13 |
| 49 | 1 900 000 000 Dolari | 1 d 23 h 30 min | 4 800 | 13 |
| 50 | 1 906 000 000 Dolari | 1 d 23 h 38 min | 4 900 | 13 |
| 51 | 1 913 000 000 Dolari | 1 d 23 h 48 min | 5 000 | 13 |
| 52 | 1 919 000 000 Dolari | 1 d 23 h 58 min | 5 100 | 13 |
| 53 | 1 925 000 000 Dolari | 2 d 0 h 6 min | 5 200 | 13 |
| 54 | 1 930 000 000 Dolari | 2 d 0 h 14 min | 5 300 | 13 |
| 55 | 1 935 000 000 Dolari | 2 d 0 h 22 min | 5 400 | 13 |
| 56 | 1 940 000 000 Dolari | 2 d 0 h 30 min | 5 500 | 13 |
| 57 | 1 945 000 000 Dolari | 2 d 0 h 36 min | 5 600 | 13 |
| 58 | 1 949 000 000 Dolari | 2 d 0 h 42 min | 5 700 | 13 |
| 59 | 1 953 000 000 Dolari | 2 d 0 h 48 min | 5 800 | 13 |
| 60 | 1 958 000 000 Dolari | 2 d 0 h 56 min | 5 900 | 13 |
| 61 | 1 962 000 000 Dolari | 2 d 1 h 2 min | 6 000 | 13 |
| 62 | 1 966 000 000 Dolari | 2 d 1 h 8 min | 6 100 | 13 |
| 63 | 1 969 000 000 Dolari | 2 d 1 h 12 min | 6 200 | 13 |
| 64 | 1 973 000 000 Dolari | 2 d 1 h 18 min | 6 300 | 13 |
| 65 | 1 977 000 000 Dolari | 2 d 1 h 24 min | 6 400 | 13 |
| 66 | 1 980 000 000 Dolari | 2 d 1 h 30 min | 6 500 | 13 |
| 67 | 1 984 000 000 Dolari | 2 d 1 h 36 min | 6 600 | 13 |
| 68 | 1 987 000 000 Dolari | 2 d 1 h 40 min | 6 700 | 13 |
| 69 | 1 991 000 000 Dolari | 2 d 1 h 46 min | 6 800 | 13 |
| 70 | 1 994 000 000 Dolari | 2 d 1 h 50 min | 6 900 | 13 |
| 71 | 1 997 000 000 Dolari | 2 d 1 h 54 min | 7 000 | 13 |
| 72 | 2 001 000 000 Dolari | 2 d 2 h | 7 100 | 13 |
| 73 | 2 004 000 000 Dolari | 2 d 2 h 6 min | 7 200 | 13 |
| 74 | 2 007 000 000 Dolari | 2 d 2 h 10 min | 7 300 | 13 |
| 75 | 2 010 000 000 Dolari | 2 d 2 h 14 min | 7 400 | 13 |
| 76 | 2 013 000 000 Dolari | 2 d 2 h 18 min | 7 500 | 13 |
| 77 | 2 016 000 000 Dolari | 2 d 2 h 24 min | 7 600 | 13 |
| 78 | 2 019 000 000 Dolari | 2 d 2 h 28 min | 7 700 | 13 |
| 79 | 2 022 000 000 Dolari | 2 d 2 h 32 min | 7 800 | 13 |
| 80 | 2 025 000 000 Dolari | 2 d 2 h 36 min | 7 900 | 13 |
| 81 | 2 028 000 000 Dolari | 2 d 2 h 42 min | 8 000 | 13 |
Date din joc, versiunea 8052 (14. 8. 2026).
Înapoi la Clădiri.
