
Ringkasan singkat
| Pertanian | Main farm |
|---|---|
| Harga dasar | 650 Dollars |
| Diproduksi di | Field, Meadow, Fertile field, Garden, Fertile garden, Friendship meadow dan 14 lainnya |
Untuk apa
Spring Water is available on fields on the main farm, gardens on the gourmet farm and meadows on the flower farm.
Air mata air untuk Oktoberfest adalah bahan ketiga yang terikat pada aktivitas ini, dan sama seperti dua bahan sebelumnya, didapat di Pertanian Utama, di ladang, padang rumput, atau ladang subur, sejak level 0. Harga dasar 650 Dolar dan biaya masukan 1500 Dolar per putaran produksi membuatnya jadi bahan Oktoberfest yang paling mahal dari ketiganya. Diproduksi dengan Dolar langsung, atau dengan Mata Air Cepat atau Mata Air Kuat, bahan spesial yang meningkatkan hasil per putaran.
Cara mendapatkannya
Resep dasar seharga 1500 Dolar memberi 46 buah di ladang level pertama dalam 2 jam, dan hasilnya naik seiring level bangunan. Resep dengan Mata Air Cepat di level pertama memberi 128 buah dalam 4 jam, resep dengan Mata Air Kuat 280 buah dalam 8 jam 45 menit, jadi per menit produksi kedua varian ini sama. Bedanya cuma seberapa lama ladangnya terpakai dan seberapa sering kamu harus kembali ke sana.
Apa yang harus dilakukan dengannya
Air mata air untuk Oktoberfest juga hanya untuk permintaan aktivitas Oktoberfest, atau dijual lewat kontrak pelanggan kalau ada sisa. Di sini, karena harga masukannya 1500 Dolar per putaran, sepadan menghitung jumlahnya paling teliti dari ketiga bahan ini, supaya kamu tidak memproduksi lebih dari yang benar-benar dibutuhkan.
Produksi di bangunan ini Field
| Level | Bahan | Jumlah | Waktu | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 Dollars | 46 | 2 h | — |
| 1 | Speed spring water tools × 1 | 128 | 4 h | — |
| 1 | Power spring water tools × 1 | 280 | 8 h 45 min | — |
| 2 | 1 500 Dollars | 52 | 2 h | — |
| 2 | Speed spring water tools × 1 | 144 | 4 h | — |
| 2 | Power spring water tools × 1 | 315 | 8 h 45 min | — |
| 3 | 1 500 Dollars | 58 | 2 h | — |
| 3 | Speed spring water tools × 1 | 151 | 4 h | — |
| 3 | Power spring water tools × 1 | 330 | 8 h 45 min | — |
| 4 | 1 500 Dollars | 64 | 2 h | — |
| 4 | Speed spring water tools × 1 | 162 | 4 h | — |
| 4 | Power spring water tools × 1 | 355 | 8 h 45 min | — |
| 5 | 1 500 Dollars | 70 | 2 h | — |
| 5 | Speed spring water tools × 1 | 174 | 4 h | — |
| 5 | Power spring water tools × 1 | 380 | 8 h 45 min | — |
| 6 | 1 500 Dollars | 80 | 2 h | — |
| 6 | Speed spring water tools × 1 | 183 | 4 h | — |
| 6 | Power spring water tools × 1 | 400 | 8 h 45 min | — |
| 7 | 1 500 Dollars | 86 | 2 h | — |
| 7 | Speed spring water tools × 1 | 193 | 4 h | — |
| 7 | Power spring water tools × 1 | 425 | 8 h 45 min | — |
| 8 | 1 500 Dollars | 92 | 2 h | — |
| 8 | Speed spring water tools × 1 | 206 | 4 h | — |
| 8 | Power spring water tools × 1 | 450 | 8 h 45 min | — |
| 9 | 1 500 Dollars | 103 | 2 h | — |
| 9 | Speed spring water tools × 1 | 217 | 4 h | — |
| 9 | Power spring water tools × 1 | 475 | 8 h 45 min | — |
| 10 | 1 500 Dollars | 114 | 2 h | — |
| 10 | Speed spring water tools × 1 | 233 | 4 h | — |
| 10 | Power spring water tools × 1 | 510 | 8 h 45 min | — |
Produksi di bangunan ini Meadow
| Level | Bahan | Jumlah | Waktu | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 Dollars | 46 | 2 h | — |
| 1 | Speed spring water tools × 1 | 128 | 4 h | — |
| 1 | Power spring water tools × 1 | 280 | 8 h 45 min | — |
| 2 | 1 500 Dollars | 52 | 2 h | — |
| 2 | Speed spring water tools × 1 | 144 | 4 h | — |
| 2 | Power spring water tools × 1 | 315 | 8 h 45 min | — |
| 3 | 1 500 Dollars | 58 | 2 h | — |
| 3 | Speed spring water tools × 1 | 151 | 4 h | — |
| 3 | Power spring water tools × 1 | 330 | 8 h 45 min | — |
| 4 | 1 500 Dollars | 64 | 2 h | — |
| 4 | Speed spring water tools × 1 | 162 | 4 h | — |
| 4 | Power spring water tools × 1 | 355 | 8 h 45 min | — |
| 5 | 1 500 Dollars | 70 | 2 h | — |
| 5 | Speed spring water tools × 1 | 174 | 4 h | — |
| 5 | Power spring water tools × 1 | 380 | 8 h 45 min | — |
| 6 | 1 500 Dollars | 80 | 2 h | — |
| 6 | Speed spring water tools × 1 | 183 | 4 h | — |
| 6 | Power spring water tools × 1 | 400 | 8 h 45 min | — |
| 7 | 1 500 Dollars | 86 | 2 h | — |
| 7 | Speed spring water tools × 1 | 193 | 4 h | — |
| 7 | Power spring water tools × 1 | 425 | 8 h 45 min | — |
| 8 | 1 500 Dollars | 92 | 2 h | — |
| 8 | Speed spring water tools × 1 | 206 | 4 h | — |
| 8 | Power spring water tools × 1 | 450 | 8 h 45 min | — |
| 9 | 1 500 Dollars | 103 | 2 h | — |
| 9 | Speed spring water tools × 1 | 217 | 4 h | — |
| 9 | Power spring water tools × 1 | 475 | 8 h 45 min | — |
Produksi di bangunan ini Fertile field
| Level | Bahan | Jumlah | Waktu | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 Dollars | 46 | 2 h | — |
| 1 | Speed spring water tools × 1 | 128 | 4 h | — |
| 1 | Power spring water tools × 1 | 280 | 8 h 45 min | — |
| 2 | 1 500 Dollars | 52 | 2 h | — |
| 2 | Speed spring water tools × 1 | 144 | 4 h | — |
| 2 | Power spring water tools × 1 | 315 | 8 h 45 min | — |
| 3 | 1 500 Dollars | 58 | 2 h | — |
| 3 | Speed spring water tools × 1 | 151 | 4 h | — |
| 3 | Power spring water tools × 1 | 330 | 8 h 45 min | — |
| 4 | 1 500 Dollars | 64 | 2 h | — |
| 4 | Speed spring water tools × 1 | 162 | 4 h | — |
| 4 | Power spring water tools × 1 | 355 | 8 h 45 min | — |
| 5 | 1 500 Dollars | 70 | 2 h | — |
| 5 | Speed spring water tools × 1 | 174 | 4 h | — |
| 5 | Power spring water tools × 1 | 380 | 8 h 45 min | — |
| 6 | 1 500 Dollars | 80 | 2 h | — |
| 6 | Speed spring water tools × 1 | 183 | 4 h | — |
| 6 | Power spring water tools × 1 | 400 | 8 h 45 min | — |
| 7 | 1 500 Dollars | 86 | 2 h | — |
| 7 | Speed spring water tools × 1 | 193 | 4 h | — |
| 7 | Power spring water tools × 1 | 425 | 8 h 45 min | — |
| 8 | 1 500 Dollars | 92 | 2 h | — |
| 8 | Speed spring water tools × 1 | 206 | 4 h | — |
| 8 | Power spring water tools × 1 | 450 | 8 h 45 min | — |
| 9 | 1 500 Dollars | 103 | 2 h | — |
| 9 | Speed spring water tools × 1 | 217 | 4 h | — |
| 9 | Power spring water tools × 1 | 475 | 8 h 45 min | — |
| 10 | 1 500 Dollars | 114 | 2 h | — |
| 10 | Speed spring water tools × 1 | 233 | 4 h | — |
| 10 | Power spring water tools × 1 | 510 | 8 h 45 min | — |
| 11 | 1 500 Dollars | 125 | 2 h | — |
| 11 | Speed spring water tools × 1 | 250 | 4 h | — |
| 11 | Power spring water tools × 1 | 550 | 8 h 45 min | — |
Diproduksi di
Data game, versi 8052 (14. 8. 2026).
Kembali ke Barang.








