

Ringkasan singkat
| Pertanian | Main farm |
|---|---|
| Kategori | Ladang dan padang rumput |
| Ukuran | 12 × 8 |
| Level maks. | 10 |
| Harga | 150 000 Dollars |
| Waktu pembangunan | 30 min |
| Pekerja | 12 |
| Prioritas | Bangun secepat mungkin |
Untuk apa
Not only much bigger than the regular field, this enormous acre also comes with a much higher production output.
Menghasilkan
Ladang Menakjubkan adalah versi diperbesar dari ladang biasa di peternakan utama, di lahan 12x8 kamu menanam hampir semuanya, dari jagung, kubis, dan gandum sampai bunga padang rumput hingga tanaman event seperti mawar, beras, atau bunga matahari. Ini bangunan bahan baku kunci di seluruh peternakan utama, karena memberi makan penggilingan sekaligus peternakan hewan lanjutan lewat pakan yang dihasilkan. Cocok untuk benar-benar setiap pemain di peternakan utama, karena tanpa biji-bijian dan sayuran kamu tidak bisa maju lebih jauh.
Kapan sebaiknya dibangun
Level pertama tersedia sejak level pemain 0 seharga 150.000 dolar, jadi ini salah satu investasi besar pertama yang masuk akal dilakukan begitu punya tempat dan uang. Level selanjutnya terbuka bertahap seiring naiknya level pemain (12, 20, 31, 41, dan seterusnya), jadi wajar membangunnya sesuai kecepatan kamu maju dalam permainan. Berapa banyak yang kamu butuhkan tergantung seberapa sering kamu memutar penggilingan dan peternakan, tapi umumnya menguntungkan punya beberapa unit berdampingan di peternakan utama.
Apakah layak ditingkatkan
Meningkatkan level menguntungkan secara bertahap, untuk gandum kenaikannya sampai hampir empat kali lipat, dari 107 jadi 400 unit dengan harga 450 dolar dan waktu 6 jam yang sama, untuk kubis sekitar dua kali lipat dan untuk jagung sedikit lebih rendah. Level kesepuluh unik karena tidak dibayar dolar, tapi 17.000 diamond, jadi ini lebih seperti target bagi pemain yang ingin memeras ladang sampai maksimal dan punya diamond berlebih. Aku hanya akan mengejar level sepuluh kalau prioritas lain sudah beres.
Level bangunan
| Level | Harga | Waktu pembangunan | XP | Pekerja | Dari level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 000 Dollars | 30 min | 200 | 12 | — |
| 2 | 340 000 Dollars | 4 h | 500 | 14 | 12 |
| 3 | 640 000 Dollars | 9 h 45 min | 2 250 | 17 | 20 |
| 4 | 940 000 Dollars | 19 h 30 min | 5 250 | 19 | 31 |
| 5 | 1 300 000 Dollars | 23 h 50 min | 9 000 | 22 | 41 |
| 6 | 1 600 000 Dollars | 1 d 3 h 18 min | 12 750 | 24 | 52 |
| 7 | 2 500 000 Dollars | 1 d 7 h 12 min | 16 500 | 26 | 57 |
| 8 | 3 700 000 Dollars | 1 d 13 h 33 min | 19 500 | 30 | 62 |
| 9 | 6 200 000 Dollars | 1 d 21 h 30 min | 24 000 | 34 | 119 |
| 10 | 17 000 Diamonds | 2 d 7 h 36 min | 30 000 | 36 | 119 |
Produksi pada level 1
| Hasil | Bahan | Waktu | Biaya | XP |
|---|---|---|---|---|
Corn × 40 | — | 5 min | 50 Dollars | — |
Cabbage × 107 | — | 45 min | 115 Dollars | — |
Wheat × 107 | — | 6 h | 450 Dollars | — |
Wildflowers × 40 | — | 2 min | — | — |
Roses × 53 | Rose seeds × 1 | 30 min | — | 400 |
Magic beans × 53 | Magic bean seeds × 1 | 1 h 20 min | — | — |
Rice × 480 | Rice seeds × 1 | 55 min | — | — |
Sunflowers × 280 | Sunflower seeds × 1 | 8 h 30 min | — | 5 000 |
Corn × 533 | Special corn seeds × 1 | 1 h | — | — |
Cabbage × 640 | Special cabbage seeds × 1 | 4 h | — | — |
Wheat × 37 | Special wheat seeds × 1 | 30 min | — | — |
Wildflowers × 667 | Special wildflower seeds × 1 | 30 min | — | — |
Yellow hibiscus × 32 | Yellow hibiscus seed × 1 | 45 min | — | — |
Rapaseed × 59 | Rapaseed seeds × 1 | 35 min | — | — |
Violets × 32 | Violet seeds × 1 | 45 min | — | — |
Goldflowers × 27 | Goldflower seeds × 1 | 2 h 20 min | — | — |
Rutabaga × 133 | — | 9 min | 80 Dollars | — |
Alfalfa × 80 | — | 3 min | 60 Dollars | — |
Rutabaga × 667 | Special rutabaga seeds × 1 | 45 min | — | — |
Alfalfa × 320 | Special alfalfa seeds × 1 | 14 min | — | — |
Bamboo canes × 80 | — | 5 min | 25 Village dollars | — |
Spruce wood × 67 | — | 5 min | 510 Village dollars | — |
Willow rods × 59 | — | 5 min | 1 420 Village dollars | — |
Poplar wood × 48 | — | 5 min | 6 270 Village dollars | — |
Hasil per level – Corn
| Level | Jumlah | Waktu |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 5 min |
| 2 | 43 | 5 min |
| 3 | 45 | 5 min |
| 4 | 48 | 5 min |
| 5 | 51 | 5 min |
| 6 | 53 | 5 min |
| 7 | 56 | 5 min |
| 8 | 59 | 5 min |
| 9 | 61 | 5 min |
| 10 | 64 | 5 min |
Data game, versi 8052 (14. 8. 2026).
Kembali ke Bangunan.













Corn
Cabbage
Wheat
Wildflowers
Roses
Magic beans
Rice
Sunflowers
Yellow hibiscus
Rapaseed
Violets
Goldflowers
Rutabaga
Alfalfa
Bamboo canes
Spruce wood
Willow rods
Poplar wood