

Kratki pregled
| Farma | Obsidian farm |
|---|---|
| Kategorija | Proizvodnja |
| Veličina | 7 × 5 |
| Od razine | 114 |
| Maks. razina | 6 |
| Cijena | 100 000 Obsidian dollars |
| Vrijeme gradnje | 4 h |
| Radnici | 10 |
| Prioritet | Prema potrebi za sjemenom |
Čemu služi
The conservatory produces extremely fertile farm products for your mainland farms. It specializes in powerful humus and seeds.
Proizvodi
Obsidian corn seeds
Obsidian corn seeds XL
Obsidian corn seeds XXL
Obsidian cabbage seeds
Obsidian cabbage seeds XL
Obsidian cabbage seeds XXL
Obsidian wheat seeds
Obsidian wheat seeds XL
Obsidian wheat seeds XXL
Obsidian wildflower seeds
Obsidian wildflower seeds XL
Obsidian wildflower seeds XXLZimski vrt proizvodi izrazito plodne proizvode za farme na kopnu, uz izdašan humus prije svega razna opsidijanska sjemena kukuruza, kupusa, pšenice i livadnog cvijeća. Kod kukuruza, kupusa i pšenice dobivaš i verzije XL i XXL, kod livadnog cvijeća samo osnovno sjeme i XL. Nalazi se na opsidijanskoj farmi, treba radnike (10 do 25 ovisno o razini) i plaćaš ga te nadograđuješ opsidijanskim dolarima. Namijenjen je igračima koji aktivno razvijaju i svoje kopnene farme i žele im isporučivati kvalitetnije sjeme nego što se obično kupuje. Bez povezanosti s kopnom potencijal ove zgrade ne iskorištavaš.
Kada ga graditi
Gradi ga od razine igrača 114, čim na opsidijanskoj farmi imaš dovoljno radnika i želiš poduprijeti sjetvu na svojim kopnenim farmama. Nema smisla žuriti ako ti sjeme s kopnenih polja zasad dostaje, zimski vrt ima smisla tek kad želiš kvalitetnije ili veće sjeme u varijantama XL i XXL.
Isplati li se nadogradnja
Cijena raste postupno od 100000 do 600000 opsidijanskih dolara, a gradnja se produljuje s 4 sata na gotovo 11,5 sati, broj radnika raste s 10 na 25. Nadograđivati se isplati postupno, kako ti pristižu slobodni radnici i kako raste potražnja za sjemenom na kopnenim farmama, nema razloga gurati ga na maksimum odmah na početku.
Razine zgrade
| Razina | Cijena | Vrijeme gradnje | XP | Radnici | Od razine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 000 Obsidian dollars | 4 h | 1 000 | 10 | 114 |
| 2 | 200 000 Obsidian dollars | 4 h 30 min | 1 500 | 13 | 124 |
| 3 | 300 000 Obsidian dollars | 5 h | 2 000 | 16 | 144 |
| 4 | 400 000 Obsidian dollars | 5 h 30 min | 2 500 | 19 | 174 |
| 5 | 500 000 Obsidian dollars | 6 h | 3 000 | 22 | 194 |
| 6 | 600 000 Obsidian dollars | 11 h 23 min | 5 000 | 25 | 214 |
Proizvodnja na razini 1
| Proizvodnja | Sastojci | Vrijeme | Trošak | XP |
|---|---|---|---|---|
| 68024 × 1 | w80052 × 10 w60070 × 1 Obsidian leaves × 56 | 1 h 30 min | 10 000 Obsidian dollars | — |
| 68025 × 1 | w80052 × 12 w60070 × 1 Obsidian leaves × 112 | 1 h 30 min | 10 000 Obsidian dollars | — |
| 68026 × 1 | w80052 × 15 w60070 × 1 Obsidian leaves × 168 | 1 h 30 min | 10 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian corn seeds × 1 | w80052 × 10 Special corn seeds × 2 Obsidian dung × 84 | 2 h | 5 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian corn seeds XL × 1 | w80052 × 15 Special corn seeds × 3 Obsidian dung × 168 | 2 h | 10 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian corn seeds XXL × 1 | w80052 × 45 Special corn seeds × 4 Obsidian dung × 252 | 2 h | 15 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian cabbage seeds × 1 | w80052 × 3 Special cabbage seeds × 1 Obsidian dung × 13 | 2 h | 5 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian cabbage seeds XL × 1 | w80052 × 6 Special cabbage seeds × 1 Obsidian dung × 26 | 2 h | 10 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian cabbage seeds XXL × 1 | w80052 × 9 Special cabbage seeds × 1 Obsidian dung × 39 | 2 h | 15 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian wheat seeds × 1 | w80052 × 12 Special wheat seeds × 1 Obsidian dung × 62 | 2 h | 5 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian wheat seeds XL × 1 | w80052 × 24 Special wheat seeds × 2 Obsidian dung × 124 | 2 h | 10 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian wheat seeds XXL × 1 | w80052 × 36 Special wheat seeds × 3 Obsidian dung × 186 | 2 h | 15 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian wildflower seeds × 1 | w80052 × 10 Special wildflower seeds × 1 Obsidian dung × 54 | 2 h | 5 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian wildflower seeds XL × 1 | w80052 × 20 Special wildflower seeds × 2 Obsidian dung × 108 | 2 h | 10 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian wildflower seeds XXL × 1 | w80052 × 30 Special wildflower seeds × 3 Obsidian dung × 162 | 2 h | 15 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian rutabaga seeds × 1 | w80052 × 15 Special rutabaga seeds × 2 Obsidian dung × 84 | 2 h | 5 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian rutabaga seeds XL × 1 | w80052 × 30 Special rutabaga seeds × 4 Obsidian dung × 168 | 2 h | 10 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian rutabaga seeds XXL × 1 | w80052 × 45 Special rutabaga seeds × 6 Obsidian dung × 252 | 2 h | 15 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian alfalfa seeds × 1 | w80052 × 10 Special alfalfa seeds × 1 Obsidian dung × 54 | 2 h | 5 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian alfalfa seeds XL × 1 | w80052 × 20 Special alfalfa seeds × 2 Obsidian dung × 108 | 2 h | 10 000 Obsidian dollars | — |
Obsidian alfalfa seeds XXL × 1 | w80052 × 30 Special alfalfa seeds × 3 Obsidian dung × 162 | 2 h | 15 000 Obsidian dollars | — |
Special rye seeds × 2 | w80052 × 6 w60235 × 50 w68058 × 10 | 30 min | — | — |
Special saffron seeds × 2 | w80052 × 6 w60235 × 50 w68059 × 10 | 30 min | — | — |
Special sage seeds × 2 | w80052 × 6 w60235 × 50 w68060 × 10 | 30 min | — | — |
Podaci iz igre, verzija 8052 (14. 8. 2026).
Natrag na Zgrade.

Obsidian corn seeds
Obsidian corn seeds XL
Obsidian corn seeds XXL
Obsidian cabbage seeds
Obsidian cabbage seeds XL
Obsidian cabbage seeds XXL
Obsidian wheat seeds
Obsidian wheat seeds XL
Obsidian wheat seeds XXL
Obsidian wildflower seeds
Obsidian wildflower seeds XL
Obsidian wildflower seeds XXL
Obsidian rutabaga seeds
Obsidian rutabaga seeds XL
Obsidian rutabaga seeds XXL
Obsidian alfalfa seeds
Obsidian alfalfa seeds XL
Obsidian alfalfa seeds XXL
Special rye seeds
Special saffron seeds
Special sage seeds