
Kratki pregled
| Farma | Gourmet farm |
|---|---|
| Kategorija | Zgrade za životinje |
| Veličina | 8 × 6 |
| Od razine | 26 |
| Maks. razina | 10 |
| Cijena | 70 000 Dollars |
| Vrijeme gradnje | 4 h 10 min |
| Radnici | 5 |
| Prioritet | Nadograđivati, ne rušiti |
Čemu služi
This duck coop has a very high production output. If you demolish this building, you won't be able to build it again.
Proizvodi
Plažni obor za patke uzgoj je na gurmanskoj farmi koji ti od hrane za patke proizvodi jaja, a kao nusproizvod gnoj za silos. U odnosu na obične obore za patke ima znatno veću proizvodnju, pa odgovara igračima kojima treba puno jaja za daljnju proizvodnju ili za narudžbe. Ne kupuje se u trgovini kao obična zgrada, pa ako ga imaš ili ga dobiješ, riječ je o iznimnom komadu na tvojoj farmi. Ako bi ga srušio, prema opisu u igri ga više ne bi mogao ponovno izgraditi, pa s rušenjem budi oprezan.
Kada ga graditi
Budući da se obor ne može kupiti u trgovini, pitanje nije toliko kad ga graditi, koliko što s njim učiniti čim ga dobiješ - prva razina dostupna je od 26. razine igrača i stoji 70.000 dolara, što za gurmansku farmu nije nimalo vrtoglav iznos. Riječ je o jedinstvenoj zgradi, pa nema smisla razmišljati o više komada, prije o tome kako je što brže dovesti na višu razinu.
Isplati li se nadogradnja
Nadogradnja se ovdje jednoznačno isplati - kod superhrane za patke na prvoj razini dobiješ iz jedne serije 360 jaja, na najvišoj razini već 792 jaja za istih 10 komada hrane i istih 8 sati, dakle više nego dvostruko. Slično raste i sporedna proizvodnja gnoja, sa 109 na 173 komada. Put do vrha je ipak dug, deseta razina zahtijeva 179. razinu igrača i plaća se već s 10.000 dijamanata, pa je riječ o dugoročnom cilju, ne o brzoj nadogradnji.
Razine zgrade
| Razina | Cijena | Vrijeme gradnje | XP | Radnici | Od razine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 000 Dollars | 4 h 10 min | 700 | 5 | 26 |
| 2 | 250 000 Dollars | 8 h 20 min | 2 000 | 6 | 32 |
| 3 | 750 000 Dollars | 10 h | 4 000 | 7 | 44 |
| 4 | 1 050 000 Dollars | 19 h 10 min | 5 000 | 8 | 54 |
| 5 | 1 600 000 Dollars | 1 d 3 h 30 min | 7 500 | 9 | 66 |
| 6 | 3 200 000 Dollars | 1 d 7 h 40 min | 9 000 | 10 | 75 |
| 7 | 5 400 000 Dollars | 1 d 17 h 40 min | 11 000 | 11 | 80 |
| 8 | 7 500 000 Dollars | 2 d 3 h 6 min | 12 500 | 13 | 85 |
| 9 | 11 000 000 Dollars | 10 d 0 h | 14 000 | 15 | 179 |
| 10 | 10 000 Diamonds | 12 d 12 h | 16 000 | 18 | 179 |
Proizvodnja na razini 1
| Proizvodnja | Sastojci | Vrijeme | Trošak | XP |
|---|---|---|---|---|
Eggs × 390 Dung × 109 | Seaweed feed × 50 | odmah | — | 1 200 |
Eggs × 360 Dung × 109 | Super duck feed × 10 | 8 h | — | 1 000 |
Eggs × 300 Dung × 109 | Premium duck feed × 10 | 8 h | — | 800 |
Eggs × 300 Dung × 109 | Duck feed × 10 | 8 h | 4 500 Dollars | — |
Eggs × 525 Dung × 109 | Obsidian feed × 50 | 8 h | — | 3 000 |
Eggs × 600 Dung × 109 | Obsidian feed XL × 50 | 8 h | — | 4 000 |
Eggs × 750 Dung × 109 | Obsidian feed XXL × 50 | 8 h | — | 5 000 |
Eggs × 585 Dung × 163 | Seaweed feed XXL × 50 | odmah | — | 1 200 |
Eggs × 546 Dung × 153 | Seaweed feed XL × 50 | odmah | — | 1 200 |
Eggs × 507 Dung × 142 | Seaweed feed L × 50 | odmah | — | 1 200 |
Prinos po razinama – Eggs
| Razina | Količina | Vrijeme |
|---|---|---|
| 1 | 390 | odmah |
| 2 | 442 | odmah |
| 3 | 494 | odmah |
| 4 | 546 | odmah |
| 5 | 598 | odmah |
| 6 | 650 | odmah |
| 7 | 715 | odmah |
| 8 | 708 | 8 h |
| 9 | 750 | 8 h |
| 10 | 792 | 8 h |
Podaci iz igre, verzija 8052 (14. 8. 2026).
Natrag na Zgrade.



Eggs
Dung