
Kratki pregled
| Farma | Main farm, Gourmet farm, Flower farm |
|---|---|
| Osnovna cijena | 2 000 Dollars |
| Od razine | 1 |
| Proizvodi se u | Field, Meadow, Fertile field, Garden, Fertile garden, Friendship meadow i još 14 |
Čemu služi
Diamond flowers grow in fields, gardens and meadows.
Dijamantno cvijeće finalni je proizvod koji mi izraste od sjemenki dijamantnog cvijeta na Polju, Livadi, Plodnom polju ili u Vrtu na Glavnoj farmi, Gurmanskoj farmi i Cvjetnoj farmi. Riječ je o primarnoj sirovini koju dalje ne prerađujem, nego je izravno prodajem ili koristim za ispunjavanje narudžbi. Osnovna prodajna cijena jednog komada iznosi 2000 dolara. Dostupno je odmah od 1. razine farme.
Kako ga dobiti
Najisplativije je dijamantno cvijeće sam uzgojiti – iz jednog komada sjemenke za 4 sata požanjem koliko dopušta razina dotične zgrade. Najbolje prolazi Plodno polje, koje se može najduže nadograđivati i na svojoj posljednjoj razini iz jednog komada sjemenke donese 60 komada cvijeća za istih 4 sata, dok je na prvoj razini to samo 20 komada. Isplati se zato razine Polja, Livade, Plodnog polja i Vrta postupno povećavati, jer vrijeme žetve ostaje uvijek isto i raste samo prinos.
Što s tim raditi
Dijamantno cvijeće dalje nikamo ne šaljem na preradu, jer je riječ o finalnom proizvodu – primjenjujem ga pri prodaji ili pri ispunjavanju ugovora s kupcima na tržnici.
Proizvodnja u ovoj zgradi Field
| Razina | Sastojci | Količina | Vrijeme | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond flower seeds × 1 | 20 | 4 h | — |
| 2 | Diamond flower seeds × 1 | 24 | 4 h | — |
| 3 | Diamond flower seeds × 1 | 28 | 4 h | — |
| 4 | Diamond flower seeds × 1 | 32 | 4 h | — |
| 5 | Diamond flower seeds × 1 | 36 | 4 h | — |
| 6 | Diamond flower seeds × 1 | 40 | 4 h | — |
| 7 | Diamond flower seeds × 1 | 44 | 4 h | — |
| 8 | Diamond flower seeds × 1 | 48 | 4 h | — |
| 9 | Diamond flower seeds × 1 | 52 | 4 h | — |
| 10 | Diamond flower seeds × 1 | 56 | 4 h | — |
Proizvodnja u ovoj zgradi Meadow
| Razina | Sastojci | Količina | Vrijeme | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond flower seeds × 1 | 20 | 4 h | — |
| 2 | Diamond flower seeds × 1 | 24 | 4 h | — |
| 3 | Diamond flower seeds × 1 | 28 | 4 h | — |
| 4 | Diamond flower seeds × 1 | 32 | 4 h | — |
| 5 | Diamond flower seeds × 1 | 36 | 4 h | — |
| 6 | Diamond flower seeds × 1 | 40 | 4 h | — |
| 7 | Diamond flower seeds × 1 | 44 | 4 h | — |
| 8 | Diamond flower seeds × 1 | 48 | 4 h | — |
| 9 | Diamond flower seeds × 1 | 52 | 4 h | — |
Proizvodnja u ovoj zgradi Fertile field
| Razina | Sastojci | Količina | Vrijeme | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond flower seeds × 1 | 20 | 4 h | — |
| 2 | Diamond flower seeds × 1 | 24 | 4 h | — |
| 3 | Diamond flower seeds × 1 | 28 | 4 h | — |
| 4 | Diamond flower seeds × 1 | 32 | 4 h | — |
| 5 | Diamond flower seeds × 1 | 36 | 4 h | — |
| 6 | Diamond flower seeds × 1 | 40 | 4 h | — |
| 7 | Diamond flower seeds × 1 | 44 | 4 h | — |
| 8 | Diamond flower seeds × 1 | 48 | 4 h | — |
| 9 | Diamond flower seeds × 1 | 52 | 4 h | — |
| 10 | Diamond flower seeds × 1 | 56 | 4 h | — |
| 11 | Diamond flower seeds × 1 | 60 | 4 h | — |
Proizvodi se u
Podaci iz igre, verzija 8052 (14. 8. 2026).
Natrag na Proizvodi.








