

Бърз преглед
| Ферма | Основна ферма |
|---|---|
| Категория | Овощни градини |
| Размер | 7 × 7 |
| От ниво | 29 |
| Макс. ниво | 9 |
| Време за строеж | 30 min |
| Работници | 6 |
| Приоритет | Строй веднага щом е достъпна |
За какво служи
Използвайте тор, за да отглеждате ябълки или череши в тази овощна градина. Можете да ги сменяте по всяко време, когато градината не произвежда.
Произвежда
Разнообразната плодова градина е градина на Главната ферма с размер 7x7, в която можеш да избереш дали ще отглеждаш ябълки или череши – избора правиш винаги, когато градината точно не ражда плод. Освен главната култура от нея пада и листо за компост. Не се купува в магазина, получаваш я по друг начин, така че не е сграда, която планираш предварително според парите. Тя е интересен избор за играчи, които искат на Главната ферма една градина за две различни суровини вместо две отделни постройки.
Кога да я построите
Построй градината веднага щом я получиш – предлага се от ниво на играча 29. Благодарение на възможността да превключваш между ябълки и череши, ти стига едно копие там, където иначе би имал нужда от две различни градини една до друга.
Струва ли си да се надгражда
Подобряването има смисъл постепенно, с растежа на производството ти на тор в силоза. На първо ниво от 10 бройки тор от морски водорасли извличаш 423 ябълки, на максималното девето ниво вече е 900 ябълки за същото мигновено време. Подобно при суперотора добивът нараства от 390 на 820 бройки за същите 3 часа. Последното ниво обаче се отключва чак на ниво на играча 134, така че до максимума ще го доведеш едва в късната фаза на играта.
Нива на сградата
| Ниво | Цена | Време за строеж | Опит | Работници | От ниво |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 30 min | 3 600 | 6 | 29 |
| 2 | 612 000 Долари | 9 h | 7 200 | 7 | 29 |
| 3 | 1 092 000 Долари | 19 h | 10 800 | 8 | 29 |
| 4 | 1 800 000 Долари | 22 h | 14 400 | 9 | 39 |
| 5 | 3 120 000 Долари | 1 d 4 h | 18 000 | 10 | 47 |
| 6 | 5 400 000 Долари | 1 d 9 h 35 min | 21 600 | 11 | 56 |
| 7 | 9 240 000 Долари | 1 d 16 h 50 min | 25 200 | 12 | 61 |
| 8 | 15 600 000 Долари | 2 d 2 h 40 min | 28 800 | 14 | 66 |
| 9 | 21 600 000 Долари | 2 d 16 h 50 min | 32 400 | 16 | 134 |
Производство на ниво 1
| Продукция | Съставки | Време | Разход | Опит |
|---|---|---|---|---|
Листа × 8 Ябълки × 423 | Тор от водорасли × 10 | веднага | — | 2 000 |
Листа × 8 Ябълки × 390 | Супер тор × 10 | 3 h | — | 1 500 |
Листа × 8 Ябълки × 325 | Премиум тор × 10 | 3 h | — | 1 000 |
Листа × 8 Ябълки × 325 | Тор × 10 | 3 h | 18 362 Долари | — |
Листа × 1 Ябълки × 33 | Скоростен тор × 10 | 18 min | — | — |
Листа × 12 Череши × 286 | Тор от водорасли × 30 | веднага | — | 6 000 |
Листа × 12 Череши × 264 | Супер тор × 30 | 12 h | — | 4 500 |
Листа × 12 Череши × 220 | Премиум тор × 30 | 12 h | — | 3 000 |
Листа × 12 Череши × 220 | Тор × 30 | 12 h | 52 500 Долари | — |
Листа × 1 Череши × 22 | Скоростен тор × 10 | 1 h 12 min | — | — |
Листа × 9 Ябълки × 546 | Тор от водорасли L × 10 | веднага | — | 3 000 |
Листа × 9 Ябълки × 598 | Тор от водорасли XL × 10 | веднага | — | 4 000 |
Листа × 8 Ябълки × 643 | Тор от водорасли XXL × 10 | веднага | — | 5 000 |
Листа × 14 Череши × 369 | Тор от водорасли L × 30 | веднага | — | 3 000 |
Листа × 13 Череши × 404 | Тор от водорасли XL × 30 | веднага | — | 4 000 |
Листа × 13 Череши × 435 | Тор от водорасли XXL × 30 | веднага | — | 5 000 |
Коприна × 10 | Хранителни листа × 30 | 10 h | 52 500 Долари | — |
Коприна × 13 | Тор от водорасли × 20 | веднага | 52 500 Долари | 2 000 |
Коприна × 17 | Тор от водорасли L × 20 | веднага | 52 500 Долари | 2 000 |
Коприна × 18 | Тор от водорасли XL × 20 | веднага | 52 500 Долари | 2 000 |
Коприна × 20 | Тор от водорасли XXL × 20 | веднага | 52 500 Долари | 2 000 |
Ветрови ябълки × 15 | Ветрови торове × 20 | 10 min | 52 500 Долари | — |
Ветрови ябълки × 18 | Тор от водорасли × 20 | веднага | 52 500 Долари | 1 200 |
Ветрови ябълки × 22 | Тор от водорасли L × 20 | веднага | 52 500 Долари | 1 200 |
Добив по нива – Листа
| Ниво | Количество | Време |
|---|---|---|
| 1 | 8 | веднага |
| 2 | 9 | веднага |
| 3 | 10 | веднага |
| 4 | 11 | веднага |
| 5 | 12 | веднага |
| 6 | 13 | веднага |
| 7 | 14 | веднага |
| 8 | 15 | веднага |
| 9 | 16 | веднага |
Данни от играта, версия 8052 (14. 8. 2026).
Обратно към Сгради.






Листа
Ябълки
Череши
Коприна
Ветрови ябълки