
Rychlý přehled
| Farma | Hlavní farma |
|---|---|
| Základní cena | 1 550 Dolarů |
| Vyrábí se v | Pole, Úrodné pole, Zimní úrodné pole, Venkovské úrodné pole, Podzimní úrodné pole, Skvostné pole a další 2 |
K čemu slouží
Řepka olejka roste na polích.
Řepka olejka je základní primární plodina, kterou sklízíš přímo z polí na hlavní farmě. Roste na klasickém poli, na úrodném poli, na zimním úrodném poli i na venkovském úrodném poli, takže ji můžeš pěstovat prakticky pořád. Je to jedna z prvních surovin, kterou začneš prodávat na trhu a plnit s ní zákaznické kontrakty. V ekonomice farmy funguje jako vstupní surovina, na které si vyděláš dolary hned od začátku hry.
Jak to získat
Řepku nekoupíš v obchodě, získáš ji jedině zasetím na poli. Na jednu dávku vždy potřebuješ jen jeden kus osiva řepky bez ohledu na úroveň pole, ale čím vyšší úroveň pole máš, tím víc kusů řepky ti ze stejné dávky vypadne za stejných 35 minut, na úrovni 1 dostaneš 22 kusů a na desáté už 40. Vyplatí se tedy nejdřív vylepšit pole na maximum a teprve pak sázet, protože cena osiva se s úrovní nemění, jen výnos roste.
Jak s tím naložit
Sklizenou řepku posílej hlavně na prodej za dolary nebo do zákaznických kontraktů na trhu, který podle tvé produkce sám generuje poptávku.
Výroba v budově Pole
| Úroveň | Suroviny | Množství | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osivo řepky × 1 | 22 | 35 min | — |
| 2 | Osivo řepky × 1 | 24 | 35 min | — |
| 3 | Osivo řepky × 1 | 26 | 35 min | — |
| 4 | Osivo řepky × 1 | 28 | 35 min | — |
| 5 | Osivo řepky × 1 | 30 | 35 min | — |
| 6 | Osivo řepky × 1 | 32 | 35 min | — |
| 7 | Osivo řepky × 1 | 34 | 35 min | — |
| 8 | Osivo řepky × 1 | 36 | 35 min | — |
| 9 | Osivo řepky × 1 | 38 | 35 min | — |
| 10 | Osivo řepky × 1 | 40 | 35 min | — |
Výroba v budově Úrodné pole
| Úroveň | Suroviny | Množství | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osivo řepky × 1 | 22 | 35 min | — |
| 2 | Osivo řepky × 1 | 24 | 35 min | — |
| 3 | Osivo řepky × 1 | 26 | 35 min | — |
| 4 | Osivo řepky × 1 | 28 | 35 min | — |
| 5 | Osivo řepky × 1 | 30 | 35 min | — |
| 6 | Osivo řepky × 1 | 32 | 35 min | — |
| 7 | Osivo řepky × 1 | 34 | 35 min | — |
| 8 | Osivo řepky × 1 | 36 | 35 min | — |
| 9 | Osivo řepky × 1 | 38 | 35 min | — |
| 10 | Osivo řepky × 1 | 40 | 35 min | — |
| 11 | Osivo řepky × 1 | 42 | 35 min | — |
Výroba v budově Zimní úrodné pole
| Úroveň | Suroviny | Množství | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osivo řepky × 1 | 22 | 35 min | — |
| 2 | Osivo řepky × 1 | 24 | 35 min | — |
| 3 | Osivo řepky × 1 | 26 | 35 min | — |
| 4 | Osivo řepky × 1 | 28 | 35 min | — |
| 5 | Osivo řepky × 1 | 30 | 35 min | — |
| 6 | Osivo řepky × 1 | 32 | 35 min | — |
| 7 | Osivo řepky × 1 | 34 | 35 min | — |
| 8 | Osivo řepky × 1 | 36 | 35 min | — |
| 9 | Osivo řepky × 1 | 38 | 35 min | — |
| 10 | Osivo řepky × 1 | 40 | 35 min | — |
Vyrábí se v
Pole
Úrodné pole
Zimní úrodné pole
Venkovské úrodné pole
Podzimní úrodné pole
Skvostné pole
Výstavní pole
Úžasná poleData ze hry, verze 8052 (14. 8. 2026).
Zpět na Produkty.