
Rychlý přehled
| Farma | Hlavní farma |
|---|---|
| Kategorie | Pole a louky |
| Velikost | 6 × 4 |
| Od úrovně | 1 |
| Maximální úroveň | 10 |
| Cena | 18 000 Zlaťáků |
| Doba stavby | 15 min |
| Pracovníci | 10 |
| Priorita | Jen za zlaťáky |
K čemu slouží
Na úrodných polích roste dostatek plodin, které jsou potřebné pro následné zpracování.
Co vyrábí
Zlaté květiny
Fialky
Řepka olejka
Žlutý ibišek
Luční kvítí
Pšenice
Zelí
Kukuřice
Slunečnice
Rýže
Kouzelné fazole
RůžeZimní úrodné pole je menší pole na hlavní farmě, 6x4, na kterém seješ od zlatých květin přes fialky a žlutý ibišek až po klasickou pšenici, zelí nebo kukuřici. Na rozdíl od většiny budov, které stavíš a vylepšuješ za dolary, tady platíš zlaťáky na úplně každé úrovni, od 18 tisíc za první úroveň až po 75 tisíc za desátou. Do obchodu se nekupuje, takže ho musíš získat jinak, ale jakmile ho jednou máš, funguje jako běžné pole zapojené do koloběhu mlýna a prodeje na tržnici. Je to zajímavá volba pro každého, kdo chce rychle rozšířit plochu na osivo a je ochotný za to platit prémiovou měnou.
Kdy ji postavit
Pole je dostupné už od úrovně hráče 1, což je nezvykle brzo, takže pokud ho dostaneš na začátku hry, klidně ho postav hned, 15 minut stavby a 18 tisíc zlaťáků za první úroveň zvládne i začátečník. Protože ho nekoupíš znovu v obchodě, žádné rozhodování o počtu kusů tu nemáš, jen ho využij naplno, jakmile je k dispozici.
Vyplatí se ji vylepšovat
Vylepšení tu má smysl mnohem víc než u sadů, protože výnos osiva roste s úrovní docela výrazně, zlaté květiny stoupnou z 10 na 28 kusů za dávku, luční kvítí z 250 na 430, pšenice ze 14 na 50 a zelí z 240 na 520, všechno za stejnou dobu růstu. Problém je cena, každá úroveň jde jen za zlaťáky a na devátou a desátou zaplatíš 65 až 75 tisíc, takže bych vylepšoval postupně a jen z volných zlaťáků, ne na úkor jiných staveb placených dolary.
Úrovně budovy
| Úroveň | Cena | Doba stavby | XP | Pracovníci | Od úrovně |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 000 Zlaťáků | 15 min | 100 | 10 | 1 |
| 2 | 22 000 Zlaťáků | 1 h 10 min | 2 000 | 12 | 12 |
| 3 | 25 000 Zlaťáků | 7 h 30 min | 3 000 | 14 | 20 |
| 4 | 29 000 Zlaťáků | 18 h 20 min | 5 500 | 16 | 31 |
| 5 | 34 000 Zlaťáků | 21 h | 8 500 | 18 | 41 |
| 6 | 40 000 Zlaťáků | 1 d 0 h | 12 000 | 20 | 52 |
| 7 | 47 000 Zlaťáků | 1 d 9 h 20 min | 16 000 | 22 | 57 |
| 8 | 55 000 Zlaťáků | 1 d 20 h 26 min | 18 500 | 25 | 62 |
| 9 | 65 000 Zlaťáků | 2 d 7 h 33 min | 21 000 | 28 | 119 |
| 10 | 75 000 Zlaťáků | 3 d 11 h 20 min | 32 000 | 31 | 119 |
Výroba na 1. úrovni
| Výstup | Suroviny | Čas | Náklady | XP |
|---|---|---|---|---|
Zlaté květiny × 10 | Semena zlaté květiny × 1 | 2 h 20 min | — | — |
Fialky × 12 | Semena fialek × 1 | 45 min | — | — |
Řepka olejka × 22 | Osivo řepky × 1 | 35 min | — | — |
Žlutý ibišek × 12 | Semínka žlutého ibišku × 1 | 45 min | — | — |
Luční kvítí × 250 | Speciální semena lučního kvítí × 1 | 30 min | — | — |
Pšenice × 14 | Speciální semena pšenice × 1 | 30 min | — | — |
Zelí × 240 | Speciální semena zelí × 1 | 4 h | — | — |
Kukuřice × 200 | Speciální semena kukuřice × 1 | 1 h | — | — |
Slunečnice × 105 | Semena slunečnice × 1 | 8 h 30 min | — | 5 000 |
Rýže × 180 | Rýžová semena × 1 | 55 min | — | — |
Kouzelné fazole × 20 | Semena kouzelných fazolí × 1 | 1 h 20 min | — | — |
Růže × 20 | Semena růží × 1 | 30 min | — | 400 |
Luční kvítí × 15 | — | 2 min | — | — |
Pšenice × 40 | — | 6 h | 450 Dolarů | — |
Zelí × 40 | — | 45 min | 115 Dolarů | — |
Kukuřice × 15 | — | 5 min | 50 Dolarů | — |
Tuřín × 50 | — | 9 min | 80 Dolarů | — |
Vojtěška × 30 | — | 3 min | 60 Dolarů | — |
Tuřín × 250 | Speciální osivo tuřínu × 1 | 45 min | — | — |
Vojtěška × 120 | Speciální osivo vojtěšky × 1 | 14 min | — | — |
Bambusové tyčky × 30 | — | 5 min | 25 Vesnických dolarů | — |
Smrkové dřevo × 25 | — | 5 min | 510 Vesnických dolarů | — |
Vrbové proutí × 22 | — | 5 min | 1 420 Vesnických dolarů | — |
Topolové dřevo × 18 | — | 5 min | 6 270 Vesnických dolarů | — |
Výnos podle úrovně – Zlaté květiny
| Úroveň | Množství | Čas |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 h 20 min |
| 2 | 12 | 2 h 20 min |
| 3 | 14 | 2 h 20 min |
| 4 | 16 | 2 h 20 min |
| 5 | 18 | 2 h 20 min |
| 6 | 20 | 2 h 20 min |
| 7 | 22 | 2 h 20 min |
| 8 | 24 | 2 h 20 min |
| 9 | 26 | 2 h 20 min |
| 10 | 28 | 2 h 20 min |
Data ze hry, verze 8052 (14. 8. 2026).
Zpět na Budovy.
Zlaté květiny
Fialky
Řepka olejka
Žlutý ibišek
Luční kvítí
Pšenice
Zelí
Kukuřice
Slunečnice
Rýže
Kouzelné fazole
Růže
Tuřín
Vojtěška
Bambusové tyčky
Smrkové dřevo
Vrbové proutí
Topolové dřevo