
Rychlý přehled
| Farma | Gurmánská farma |
|---|---|
| Základní cena | 460 Dolarů |
| Vyrábí se v | Vodní mlýn, Účinný vodní mlýn |
| Používá se v | Oslí chlév, Vikingský oslí chlév, Oslí chlév polární záře, Farmářská laboratoř, Efektivní oslí chlév |
K čemu slouží
Začne produkci v oslím chlévu a je vyrobeno z ječmene ve vodním mlýně.
Krmivo pro oslíky spouští výrobu v oslím chlévu na Gurmánské farmě a vzniká semletím Ječmene ve Vodním mlýně. Je to vstupní surovina pro chov oslů, obdoba krmiva pro kozy, jen z jiné plodiny. Zároveň slouží jako mezistupeň, ze kterého Farmářská laboratoř dál vyrábí Prvotřídní krmivo pro oslíky. Na Gurmánské farmě ho tak potřebuješ jak přímo do chlévů, tak jako surovinu pro navazující recepty.
Jak to získat
Získáš ho jedině mletím Ječmene ve Vodním mlýně nebo v Účinném vodním mlýně – na úrovni 1 to je 113 kusů Ječmene za 10 krmiv za 2,5 hodiny, na úrovni 9 klesne spotřeba na 97 kusů a čas na 40 minut. Vyplatí se investovat do úrovně mlýna, rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší úrovní je v čase víc než trojnásobný.
Jak s tím naložit
Použiješ ho na Oslí chlév, Vikingský oslí chlév, Oslí chlév polární záře i Efektivní oslí chlév, kde spustí výrobu Oslíků a Hnoje, a navíc ho jako surovinu spotřebuje Farmářská laboratoř při výrobě Prvotřídního krmiva pro oslíky.
Výroba v budově Vodní mlýn
| Úroveň | Suroviny | Množství | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ječmen × 113 | 10 | 2 h 30 min | — |
| 2 | Ječmen × 111 | 10 | 2 h 10 min | — |
| 3 | Ječmen × 110 | 10 | 1 h 55 min | — |
| 4 | Ječmen × 108 | 10 | 1 h 40 min | — |
| 5 | Ječmen × 107 | 10 | 1 h 20 min | — |
| 6 | Ječmen × 105 | 10 | 1 h | — |
| 7 | Ječmen × 103 | 10 | 50 min | — |
| 8 | Ječmen × 100 | 10 | 45 min | — |
| 9 | Ječmen × 97 | 10 | 40 min | — |
Výroba v budově Účinný vodní mlýn
| Úroveň | Suroviny | Množství | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ječmen × 113 | 10 | 2 h 30 min | — |
| 2 | Ječmen × 111 | 10 | 2 h 10 min | — |
| 3 | Ječmen × 110 | 10 | 1 h 55 min | — |
| 4 | Ječmen × 108 | 10 | 1 h 40 min | — |
| 5 | Ječmen × 107 | 10 | 1 h 20 min | — |
| 6 | Ječmen × 105 | 10 | 1 h | — |
| 7 | Ječmen × 103 | 10 | 50 min | — |
| 8 | Ječmen × 100 | 10 | 45 min | — |
| 9 | Ječmen × 97 | 10 | 40 min | — |
Používá se v
| Budovy | Výstup |
|---|---|
Oslí chlév | Oslík, Hnůj |
Vikingský oslí chlév | Oslík, Hnůj |
Oslí chlév polární záře | Oslík, Hnůj |
Farmářská laboratoř | Prvotřídní krmivo pro oslíky |
Efektivní oslí chlév | Oslík, Hnůj |
Vyrábí se v
Data ze hry, verze 8052 (14. 8. 2026).
Zpět na Produkty.
Oslí chlév
Vikingský oslí chlév
Oslí chlév polární záře
Farmářská laboratoř
Efektivní oslí chlév
