
Rychlý přehled
| Farma | Gurmánská farma |
|---|---|
| Základní cena | 110 Dolarů |
| Vyrábí se v | Vodní mlýn, Účinný vodní mlýn |
| Používá se v | Kozí chlév, Vikingský kozí chlév, Kozí chlév polární záře, Farmářská laboratoř, Skvostný kozí chlév, Efektivní kozí chlév |
K čemu slouží
Začne produkci v kozím chlévu a je vyrobeno z pampelišek ve vodním mlýně.
Krmivo pro kozy je základní krmivo, kterým nastartuješ výrobu v kozím chlévu na Gurmánské farmě. Vyrábí se z Pampelišky ve Vodním mlýně nebo v Účinném vodním mlýně. Je to první článek řetězce kozího krmiva – z něj se v Farmářské laboratoři dál vyrábí Prvotřídní krmivo pro kozy. Bez něj kozí chlévy vůbec nerozjedeš, takže patří mezi suroviny, které je dobré mít průběžně doplněné.
Jak to získat
Levněji ho nekoupíš, jde jen vyrobit z Pampelišky ve Vodním mlýně – na úrovni 1 potřebuješ 38 kusů na 10 ks krmiva za 25 minut, ale s rostoucí úrovní mlýna klesá jak spotřeba Pampelišky, tak čas výroby až na 3 minuty na úrovni 9. Vyplatí se tedy mlýn vylepšovat, protože stejný recept pak vyrábíš výrazně rychleji.
Jak s tím naložit
Nasypeš ho do Kozího chlévu, Vikingského kozího chlévu, Kozího chlévu polární záře, Skvostného kozího chlévu i Efektivního kozího chlévu, kde spustí výrobu Mléka a Hnoje. Kromě toho ho jako vstup pro výrobu Prvotřídního krmiva pro kozy spotřebuje i Farmářská laboratoř.
Výroba v budově Vodní mlýn
| Úroveň | Suroviny | Množství | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pampeliška × 38 | 10 | 25 min | — |
| 2 | Pampeliška × 37 | 10 | 14 min | — |
| 3 | Pampeliška × 36 | 10 | 13 min | — |
| 4 | Pampeliška × 35 | 10 | 10 min | — |
| 5 | Pampeliška × 34 | 10 | 8 min | — |
| 6 | Pampeliška × 33 | 10 | 5 min | — |
| 7 | Pampeliška × 32 | 10 | 4 min 10 s | — |
| 8 | Pampeliška × 31 | 10 | 3 min 40 s | — |
| 9 | Pampeliška × 30 | 10 | 3 min 10 s | — |
Výroba v budově Účinný vodní mlýn
| Úroveň | Suroviny | Množství | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pampeliška × 38 | 10 | 25 min | — |
| 2 | Pampeliška × 37 | 10 | 14 min | — |
| 3 | Pampeliška × 36 | 10 | 13 min | — |
| 4 | Pampeliška × 35 | 10 | 10 min | — |
| 5 | Pampeliška × 34 | 10 | 8 min | — |
| 6 | Pampeliška × 33 | 10 | 5 min | — |
| 7 | Pampeliška × 32 | 10 | 4 min 10 s | — |
| 8 | Pampeliška × 31 | 10 | 3 min 40 s | — |
| 9 | Pampeliška × 30 | 10 | 3 min 10 s | — |
Používá se v
Vyrábí se v
Data ze hry, verze 8052 (14. 8. 2026).
Zpět na Produkty.
Kozí chlév
Vikingský kozí chlév
Kozí chlév polární záře
Farmářská laboratoř
Skvostný kozí chlév
Efektivní kozí chlév
