
Ringkasan pantas
| Ladang | Main farm |
|---|---|
| Harga asas | 50 Dollars |
| Dari tahap | 1 |
| Dihasilkan di | Field, Fertile field, Wintry fertile field, Rural fertile field, Autumnal fertile field, Glorious field dan 2 lagi |
| Digunakan dalam | Windmill, Nursery, Farm laboratory, Efficient windmill |
Kegunaannya
Soybeans grow on fields and can be turned into soybean meal in the mill.
Kacang Soya ialah salah satu tanaman utama yang anda tanam di ladang, ladang subur atau ladang subur musim sejuk di ladang utama. Dengan sendirinya ia hanya bahan mentah untuk diproses, anda memang boleh menjualnya terus, tetapi nilai utamanya ialah sebagai bahan masukan untuk kilang dan untuk pengeluaran biji benih khas. Tanpa kacang soya, pengeluaran tepung soya dan kitaran pengeluaran biji benih sendiri akan terhenti. Ini tanaman yang akan anda tanam hampir sentiasa di ladang.
Cara mendapatkannya
Cara paling biasa ialah menanamnya dengan wang, dengan peningkatan tahap ladang, daripada jumlah yang sama anda mendapat lebih banyak unit (pada tahap 1 ialah 47 unit sejam, pada tahap kelima sudah 72 unit). Jika anda ada Biji Benih Khas Kacang Soya, berbaloi menggunakannya menggantikan wang, tuaian hanya mengambil masa 20 minit dan walaupun bilangan unit lebih rendah, anda mendapat lebih banyak kacang soya sejam berbanding penanaman biasa. Pembelian di kedai hanya masuk akal ketika terdesak, apabila anda perlukan kacang soya segera dan tiada ladang yang sedang dituai.
Apa yang perlu dilakukan dengannya
Saya membawa kacang soya terutamanya ke kincir angin atau versi berkesannya, di mana ia dikisar menjadi tepung soya untuk reban babi. Sebahagian kecil saya simpan untuk taman semaian atau makmal ladang, di mana ia digunakan untuk membuat biji benih khas kacang soya, dengan itu kitaran tertutup dan penanaman seterusnya lebih pantas.
Pengeluaran dalam bangunan ini Field
| Tahap | Bahan | Jumlah | Masa | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 Dollars | 47 | 1 h | — |
| 1 | Special soybean seeds × 1 | 24 | 20 min | — |
| 2 | 90 Dollars | 49 | 1 h | — |
| 2 | Special soybean seeds × 1 | 28 | 20 min | — |
| 3 | 90 Dollars | 55 | 1 h | — |
| 3 | Special soybean seeds × 1 | 33 | 20 min | — |
| 4 | 90 Dollars | 66 | 1 h | — |
| 4 | Special soybean seeds × 1 | 35 | 20 min | — |
| 5 | 90 Dollars | 72 | 1 h | — |
| 5 | Special soybean seeds × 1 | 37 | 20 min | — |
| 6 | 90 Dollars | 79 | 1 h | — |
| 6 | Special soybean seeds × 1 | 40 | 20 min | — |
| 7 | 90 Dollars | 85 | 1 h | — |
| 7 | Special soybean seeds × 1 | 43 | 20 min | — |
| 8 | 90 Dollars | 88 | 1 h | — |
| 8 | Special soybean seeds × 1 | 47 | 20 min | — |
| 9 | 90 Dollars | 94 | 1 h | — |
| 9 | Special soybean seeds × 1 | 49 | 20 min | — |
| 10 | 90 Dollars | 101 | 1 h | — |
| 10 | Special soybean seeds × 1 | 55 | 20 min | — |
Pengeluaran dalam bangunan ini Fertile field
| Tahap | Bahan | Jumlah | Masa | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 Dollars | 47 | 1 h | — |
| 1 | Special soybean seeds × 1 | 24 | 20 min | — |
| 2 | 90 Dollars | 49 | 1 h | — |
| 2 | Special soybean seeds × 1 | 28 | 20 min | — |
| 3 | 90 Dollars | 55 | 1 h | — |
| 3 | Special soybean seeds × 1 | 33 | 20 min | — |
| 4 | 90 Dollars | 66 | 1 h | — |
| 4 | Special soybean seeds × 1 | 35 | 20 min | — |
| 5 | 90 Dollars | 72 | 1 h | — |
| 5 | Special soybean seeds × 1 | 37 | 20 min | — |
| 6 | 90 Dollars | 79 | 1 h | — |
| 6 | Special soybean seeds × 1 | 40 | 20 min | — |
| 7 | 90 Dollars | 85 | 1 h | — |
| 7 | Special soybean seeds × 1 | 43 | 20 min | — |
| 8 | 90 Dollars | 88 | 1 h | — |
| 8 | Special soybean seeds × 1 | 47 | 20 min | — |
| 9 | 90 Dollars | 94 | 1 h | — |
| 9 | Special soybean seeds × 1 | 49 | 20 min | — |
| 10 | 90 Dollars | 101 | 1 h | — |
| 10 | Special soybean seeds × 1 | 55 | 20 min | — |
| 11 | 90 Dollars | 107 | 1 h | — |
| 11 | Special soybean seeds × 1 | 58 | 20 min | — |
Pengeluaran dalam bangunan ini Wintry fertile field
| Tahap | Bahan | Jumlah | Masa | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 Dollars | 47 | 1 h | — |
| 1 | Special soybean seeds × 1 | 24 | 20 min | — |
| 2 | 90 Dollars | 49 | 1 h | — |
| 2 | Special soybean seeds × 1 | 28 | 20 min | — |
| 3 | 90 Dollars | 55 | 1 h | — |
| 3 | Special soybean seeds × 1 | 33 | 20 min | — |
| 4 | 90 Dollars | 66 | 1 h | — |
| 4 | Special soybean seeds × 1 | 35 | 20 min | — |
| 5 | 90 Dollars | 72 | 1 h | — |
| 5 | Special soybean seeds × 1 | 37 | 20 min | — |
| 6 | 90 Dollars | 79 | 1 h | — |
| 6 | Special soybean seeds × 1 | 40 | 20 min | — |
| 7 | 90 Dollars | 85 | 1 h | — |
| 7 | Special soybean seeds × 1 | 43 | 20 min | — |
| 8 | 90 Dollars | 88 | 1 h | — |
| 8 | Special soybean seeds × 1 | 47 | 20 min | — |
| 9 | 90 Dollars | 94 | 1 h | — |
| 9 | Special soybean seeds × 1 | 49 | 20 min | — |
| 10 | 90 Dollars | 101 | 1 h | — |
| 10 | Special soybean seeds × 1 | 55 | 20 min | — |
Digunakan dalam
| Bangunan | Hasil |
|---|---|
Windmill | Soybean meal |
Nursery | Special soybean seeds |
Farm laboratory | Special soybean seeds |
Efficient windmill | Soybean meal |
Dihasilkan di
Field
Fertile field
Wintry fertile field
Rural fertile field
Autumnal fertile field
Glorious field
Deluxe field
Spectacular fieldData permainan, versi 8052 (14. 8. 2026).
Kembali ke Barangan.

Windmill
Nursery
Farm laboratory
Efficient windmill