
Ringkasan pantas
| Ladang | Gourmet farm |
|---|---|
| Harga asas | 100 Dollars |
| Dihasilkan di | Garden, Fertile garden, Beach garden, Glorious garden, Deluxe garden, Spectacular garden |
| Digunakan dalam | Nursery, Farm laboratory, The Mermaid Bay, Dye factory, Efficient dye factory |
Kegunaannya
Grows in the garden and can be used for a variety of productions including for natural dyes.
Ubi Bit Merah ialah sayuran yang anda tanam di taman di Ladang Gourmet sama seperti bawang merah, tersedia dari tahap 0 dan anda boleh membelinya di kedai dengan 100 Dolar. Dalam permainan ia berfungsi sebagai bahan masukan untuk Labskaus di Teluk Sirena dan untuk pewarna merah, oren dan ungu di Kilang Pewarna. Berbeza daripada bawang merah, ia tidak digunakan di bakeri atau untuk membuat bahan lain selain biji benih, jadi kegunaannya lebih sempit, tetapi tetap berkala kerana pewarna.
Cara mendapatkannya
Penanaman klasik dengan 130 Dolar memberi pada tahap 1 taman 44 unit dalam 3 jam dan dengan setiap tahap taman seterusnya hasil meningkat, di Taman Indah anda terus bermula pada 102 unit. Penanaman daripada Biji Benih Khas Ubi Bit Merah mengambil masa 8 jam, tetapi memberi dari 120 unit pada tahap pertama taman dan di Taman Indah dari 276 unit, jadi sesuai bila-bila masa anda mahu mengumpul stok lebih besar sekali gus untuk kilang pewarna.
Apa yang perlu dilakukan dengannya
Anda menghantar ubi bit terutamanya ke Teluk Sirena untuk Labskaus dan ke Kilang Pewarna atau Kilang Pewarna Berkesan untuk pewarna merah, oren dan ungu, atau ke Taman Semaian atau Makmal Ladang untuk membuat Biji Benih Khas Ubi Bit Merah.
Pengeluaran dalam bangunan ini Garden
| Tahap | Bahan | Jumlah | Masa | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 44 | 3 h | — |
| 1 | Special beetroot seeds × 1 | 120 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollars | 46 | 3 h | — |
| 2 | Special beetroot seeds × 1 | 228 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollars | 61 | 3 h | — |
| 3 | Special beetroot seeds × 1 | 300 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollars | 64 | 3 h | — |
| 4 | Special beetroot seeds × 1 | 324 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollars | 80 | 3 h | — |
| 5 | Special beetroot seeds × 1 | 408 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollars | 85 | 3 h | — |
| 6 | Special beetroot seeds × 1 | 432 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollars | 102 | 3 h | — |
| 7 | Special beetroot seeds × 1 | 516 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollars | 108 | 3 h | — |
| 8 | Special beetroot seeds × 1 | 576 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollars | 132 | 3 h | — |
| 9 | Special beetroot seeds × 1 | 648 | 8 h | — |
Pengeluaran dalam bangunan ini Fertile garden
| Tahap | Bahan | Jumlah | Masa | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 44 | 3 h | — |
| 1 | Special beetroot seeds × 1 | 120 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollars | 46 | 3 h | — |
| 2 | Special beetroot seeds × 1 | 228 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollars | 61 | 3 h | — |
| 3 | Special beetroot seeds × 1 | 300 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollars | 64 | 3 h | — |
| 4 | Special beetroot seeds × 1 | 324 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollars | 80 | 3 h | — |
| 5 | Special beetroot seeds × 1 | 408 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollars | 85 | 3 h | — |
| 6 | Special beetroot seeds × 1 | 432 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollars | 102 | 3 h | — |
| 7 | Special beetroot seeds × 1 | 516 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollars | 108 | 3 h | — |
| 8 | Special beetroot seeds × 1 | 576 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollars | 132 | 3 h | — |
| 9 | Special beetroot seeds × 1 | 648 | 8 h | — |
| 10 | 130 Dollars | 162 | 3 h | — |
| 10 | Special beetroot seeds × 1 | 744 | 8 h | — |
Pengeluaran dalam bangunan ini Beach garden
| Tahap | Bahan | Jumlah | Masa | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 44 | 3 h | — |
| 1 | Special beetroot seeds × 1 | 120 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollars | 46 | 3 h | — |
| 2 | Special beetroot seeds × 1 | 228 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollars | 61 | 3 h | — |
| 3 | Special beetroot seeds × 1 | 300 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollars | 64 | 3 h | — |
| 4 | Special beetroot seeds × 1 | 324 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollars | 80 | 3 h | — |
| 5 | Special beetroot seeds × 1 | 408 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollars | 85 | 3 h | — |
| 6 | Special beetroot seeds × 1 | 432 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollars | 102 | 3 h | — |
| 7 | Special beetroot seeds × 1 | 516 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollars | 108 | 3 h | — |
| 8 | Special beetroot seeds × 1 | 576 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollars | 132 | 3 h | — |
| 9 | Special beetroot seeds × 1 | 648 | 8 h | — |
| 10 | 130 Dollars | 162 | 3 h | — |
| 10 | Special beetroot seeds × 1 | 744 | 8 h | — |
Digunakan dalam
| Bangunan | Hasil |
|---|---|
Nursery | Special beetroot seeds |
Farm laboratory | Special beetroot seeds |
The Mermaid Bay | Lobscouse |
Dye factory | Red dye, Orange dye, Purple dye |
Efficient dye factory | Red dye, Orange dye, Purple dye |
Dihasilkan di
Data permainan, versi 8052 (14. 8. 2026).
Kembali ke Barangan.

Nursery
Farm laboratory
The Mermaid Bay
Dye factory
Efficient dye factory




