
Pikakatsaus
| Tila | Pääfarmi |
|---|---|
| Perushinta | 300 Dollaria |
| Tasosta | 1 |
| Valmistetaan | Sikolätti, Trooppinen sikolätti, Keväinen sikala, Maalaissikolätti, Syksyinen sikolätti, Tehokas sikolätti |
| Käytetään | Myymälä, Merenneitolahti |
Mihin sitä käytetään
Tuotettu sikalassa.
Tryffeli valmistetaan Sikalassa ja sen muissa versioissa, siis Trooppisessa, Kevät-, Maalais-, Syksy- ja Tehokkaassa sikalassa. Se on tärkeä raaka-aine, jota jalostat edelleen Kaupassa Tryffelihunajaksi tai Seireenien lahdella Ahveneksi tryffelillä. Sen voi myös suoraan myydä tai ostaa kaupasta, joten se toimii myös tavallisena markkinatavarana.
Miten sen saa
Klassinen resepti kuluttaa 10 kappaletta soijajauhoa ja kestää noin tunnin ja varttitunnin kaikissa sikalatyypeissä, tavallisessa Sikalassa saat näin 130 kappaletta tryffeliä rakennuksen ensimmäisellä tasolla ja korkeammalla tasolla enemmän, sama pätee Maalais- ja Tehokkaaseen sikalaan, kun taas Trooppinen, Kevät- ja Syksysikala antavat heti 195 kappaletta. Paljon kannattavampaa on kuitenkin käyttää Merilevärehua tavallisena tai parannettuna L-, XL- ja XXL-versiona, tämä resepti on valmis välittömästi, antaa vielä enemmän kappaleita kerralla ja lisää vielä 2000 kokemuspistettä. Jos rehua on käytössä, kannattaa käyttää sitä ensisijaisesti soijajauhon sijaan.
Mitä sillä tehdään
Tryffeli menee suurelta osin Kauppaan Tryffelihunajaksi ja Seireenien lahdelle Ahveneksi tryffelillä, lopun myyn tai käytän sopimuksiin.
Tuotanto tässä rakennuksessa Sikolätti
| Taso | Ainekset | Määrä | Aika | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soijajauho × 10 | 130 | 1 h 15 min | — |
| 1 | Merilevärehu × 20 | 170 | heti | 2 000 |
| 1 | Merilevärehu L × 20 | 221 | heti | 2 000 |
| 1 | Merilevärehu XL × 20 | 238 | heti | 2 000 |
| 1 | Merilevärehu XXL × 20 | 255 | heti | 2 000 |
| 2 | Soijajauho × 10 | 140 | 1 h 15 min | — |
| 2 | Merilevärehu × 20 | 183 | heti | 2 000 |
| 2 | Merilevärehu L × 20 | 238 | heti | 2 000 |
| 2 | Merilevärehu XL × 20 | 256 | heti | 2 000 |
| 2 | Merilevärehu XXL × 20 | 274 | heti | 2 000 |
| 3 | Soijajauho × 10 | 150 | 1 h 15 min | — |
| 3 | Merilevärehu × 20 | 196 | heti | 2 000 |
| 3 | Merilevärehu L × 20 | 255 | heti | 2 000 |
| 3 | Merilevärehu XL × 20 | 275 | heti | 2 000 |
| 3 | Merilevärehu XXL × 20 | 294 | heti | 2 000 |
| 4 | Soijajauho × 10 | 155 | 1 h 15 min | — |
| 4 | Merilevärehu × 20 | 203 | heti | 2 000 |
| 4 | Merilevärehu L × 20 | 263 | heti | 2 000 |
| 4 | Merilevärehu XL × 20 | 284 | heti | 2 000 |
| 4 | Merilevärehu XXL × 20 | 304 | heti | 2 000 |
| 5 | Soijajauho × 10 | 160 | 1 h 15 min | — |
| 5 | Merilevärehu × 20 | 209 | heti | 2 000 |
| 5 | Merilevärehu L × 20 | 272 | heti | 2 000 |
| 5 | Merilevärehu XL × 20 | 293 | heti | 2 000 |
| 5 | Merilevärehu XXL × 20 | 313 | heti | 2 000 |
| 6 | Soijajauho × 10 | 165 | 1 h 15 min | — |
| 6 | Merilevärehu × 20 | 216 | heti | 2 000 |
| 6 | Merilevärehu L × 20 | 280 | heti | 2 000 |
| 6 | Merilevärehu XL × 20 | 302 | heti | 2 000 |
| 6 | Merilevärehu XXL × 20 | 323 | heti | 2 000 |
| 7 | Soijajauho × 10 | 190 | 1 h 15 min | — |
| 7 | Merilevärehu × 20 | 248 | heti | 2 000 |
| 7 | Merilevärehu L × 20 | 323 | heti | 2 000 |
| 7 | Merilevärehu XL × 20 | 348 | heti | 2 000 |
| 7 | Merilevärehu XXL × 20 | 372 | heti | 2 000 |
| 8 | Soijajauho × 10 | 205 | 1 h 15 min | — |
| 8 | Merilevärehu × 20 | 268 | heti | 2 000 |
| 8 | Merilevärehu L × 20 | 348 | heti | 2 000 |
| 8 | Merilevärehu XL × 20 | 375 | heti | 2 000 |
| 8 | Merilevärehu XXL × 20 | 401 | heti | 2 000 |
Tuotanto tässä rakennuksessa Trooppinen sikolätti
| Taso | Ainekset | Määrä | Aika | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soijajauho × 10 | 195 | 1 h 15 min | — |
| 1 | Merilevärehu × 20 | 254 | heti | 2 000 |
| 1 | Merilevärehu L × 20 | 330 | heti | 2 000 |
| 1 | Merilevärehu XL × 20 | 355 | heti | 2 000 |
| 1 | Merilevärehu XXL × 20 | 381 | heti | 2 000 |
| 2 | Soijajauho × 10 | 210 | 1 h 15 min | — |
| 2 | Merilevärehu × 20 | 273 | heti | 2 000 |
| 2 | Merilevärehu L × 20 | 355 | heti | 2 000 |
| 2 | Merilevärehu XL × 20 | 382 | heti | 2 000 |
| 2 | Merilevärehu XXL × 20 | 410 | heti | 2 000 |
| 3 | Soijajauho × 10 | 225 | 1 h 15 min | — |
| 3 | Merilevärehu × 20 | 293 | heti | 2 000 |
| 3 | Merilevärehu L × 20 | 381 | heti | 2 000 |
| 3 | Merilevärehu XL × 20 | 410 | heti | 2 000 |
| 3 | Merilevärehu XXL × 20 | 439 | heti | 2 000 |
| 4 | Soijajauho × 10 | 233 | 1 h 15 min | — |
| 4 | Merilevärehu × 20 | 303 | heti | 2 000 |
| 4 | Merilevärehu L × 20 | 394 | heti | 2 000 |
| 4 | Merilevärehu XL × 20 | 424 | heti | 2 000 |
| 4 | Merilevärehu XXL × 20 | 455 | heti | 2 000 |
| 5 | Soijajauho × 10 | 240 | 1 h 15 min | — |
| 5 | Merilevärehu × 20 | 312 | heti | 2 000 |
| 5 | Merilevärehu L × 20 | 406 | heti | 2 000 |
| 5 | Merilevärehu XL × 20 | 437 | heti | 2 000 |
| 5 | Merilevärehu XXL × 20 | 469 | heti | 2 000 |
| 6 | Soijajauho × 10 | 248 | 1 h 15 min | — |
| 6 | Merilevärehu × 20 | 323 | heti | 2 000 |
| 6 | Merilevärehu L × 20 | 419 | heti | 2 000 |
| 6 | Merilevärehu XL × 20 | 452 | heti | 2 000 |
| 6 | Merilevärehu XXL × 20 | 484 | heti | 2 000 |
| 7 | Soijajauho × 10 | 285 | 1 h 15 min | — |
| 7 | Merilevärehu × 20 | 371 | heti | 2 000 |
| 7 | Merilevärehu L × 20 | 482 | heti | 2 000 |
| 7 | Merilevärehu XL × 20 | 519 | heti | 2 000 |
| 7 | Merilevärehu XXL × 20 | 557 | heti | 2 000 |
| 8 | Soijajauho × 10 | 308 | 1 h 15 min | — |
| 8 | Merilevärehu × 20 | 401 | heti | 2 000 |
| 8 | Merilevärehu L × 20 | 521 | heti | 2 000 |
| 8 | Merilevärehu XL × 20 | 561 | heti | 2 000 |
| 8 | Merilevärehu XXL × 20 | 601 | heti | 2 000 |
Tuotanto tässä rakennuksessa Keväinen sikala
| Taso | Ainekset | Määrä | Aika | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soijajauho × 10 | 195 | 1 h 15 min | — |
| 1 | Merilevärehu × 20 | 254 | heti | 2 000 |
| 1 | Merilevärehu L × 20 | 330 | heti | 2 000 |
| 1 | Merilevärehu XL × 20 | 355 | heti | 2 000 |
| 1 | Merilevärehu XXL × 20 | 381 | heti | 2 000 |
| 2 | Soijajauho × 10 | 210 | 1 h 15 min | — |
| 2 | Merilevärehu × 20 | 273 | heti | 2 000 |
| 2 | Merilevärehu L × 20 | 355 | heti | 2 000 |
| 2 | Merilevärehu XL × 20 | 382 | heti | 2 000 |
| 2 | Merilevärehu XXL × 20 | 410 | heti | 2 000 |
| 3 | Soijajauho × 10 | 225 | 1 h 15 min | — |
| 3 | Merilevärehu × 20 | 293 | heti | 2 000 |
| 3 | Merilevärehu L × 20 | 381 | heti | 2 000 |
| 3 | Merilevärehu XL × 20 | 410 | heti | 2 000 |
| 3 | Merilevärehu XXL × 20 | 439 | heti | 2 000 |
| 4 | Soijajauho × 10 | 233 | 1 h 15 min | — |
| 4 | Merilevärehu × 20 | 303 | heti | 2 000 |
| 4 | Merilevärehu L × 20 | 394 | heti | 2 000 |
| 4 | Merilevärehu XL × 20 | 424 | heti | 2 000 |
| 4 | Merilevärehu XXL × 20 | 455 | heti | 2 000 |
| 5 | Soijajauho × 10 | 240 | 1 h 15 min | — |
| 5 | Merilevärehu × 20 | 312 | heti | 2 000 |
| 5 | Merilevärehu L × 20 | 406 | heti | 2 000 |
| 5 | Merilevärehu XL × 20 | 437 | heti | 2 000 |
| 5 | Merilevärehu XXL × 20 | 469 | heti | 2 000 |
| 6 | Soijajauho × 10 | 248 | 1 h 15 min | — |
| 6 | Merilevärehu × 20 | 323 | heti | 2 000 |
| 6 | Merilevärehu L × 20 | 419 | heti | 2 000 |
| 6 | Merilevärehu XL × 20 | 452 | heti | 2 000 |
| 6 | Merilevärehu XXL × 20 | 484 | heti | 2 000 |
| 7 | Soijajauho × 10 | 285 | 1 h 15 min | — |
| 7 | Merilevärehu × 20 | 371 | heti | 2 000 |
| 7 | Merilevärehu L × 20 | 482 | heti | 2 000 |
| 7 | Merilevärehu XL × 20 | 519 | heti | 2 000 |
| 7 | Merilevärehu XXL × 20 | 557 | heti | 2 000 |
| 8 | Soijajauho × 10 | 308 | 1 h 15 min | — |
| 8 | Merilevärehu × 20 | 401 | heti | 2 000 |
| 8 | Merilevärehu L × 20 | 521 | heti | 2 000 |
| 8 | Merilevärehu XL × 20 | 561 | heti | 2 000 |
| 8 | Merilevärehu XXL × 20 | 601 | heti | 2 000 |
Käytetään
| Rakennukset | Tuotto |
|---|---|
Myymälä | Tryffelhunaja |
Merenneitolahti | Ahven tryffelillä |
Valmistetaan
Pelitiedot, versio 8052 (14. 8. 2026).
Takaisin Tuotteet.

Myymälä
Merenneitolahti




