
Pikakatsaus
| Tila | Herkkusuun farmi |
|---|---|
| Perushinta | 100 Dollaria |
| Valmistetaan | Puutarha, Tuottoisa puutarha, Rantapuutarha, Mahtava puutarha, Luksuspuutarha, Upea puutarha |
| Käytetään | Taimitarha, Farmilaboratorio, Merenneitolahti, Leipomo, Värjäystehtaan, Tehokas värjäystehdas |
Mihin sitä käytetään
Kasvaa puutarhassa ja sitä voidaan käyttää monenlaisiin tuotantoihin, mukaan lukien luonnonväriaineisiin.
Sipulit ovat perusvihannes, jota kasvatat Gourmet-tilan puutarharakennuksissa, tavallisesta Puutarhasta Hedelmällisen ja Rantapuutarhan kautta aina Loistavaan, Näyttely- ja Suurenmoiseen puutarhaan asti. Se kuuluu Primary-tyypin raaka-aineisiin, joten sen voi myös ostaa kaupasta 100 dollarilla, saatavilla se on tasosta 0 alkaen. Pelissä se on lähtöraaka-aine peräti neljälle eri tuotannolle - erikoissiemenille, leipomoresepteille, Labskausille ja väriaineille. Tämän vuoksi tarvitset sitä käytännössä jatkuvasti, et vain silloin tällöin.
Miten sen saa
Nopeinta on klassinen kylvö millä tahansa puutarharakennuksella - 3 tunnissa saat 33 kappaletta ensimmäisellä tasolla, ja rakennuksen parantuessa tuotto kasvaa, viidennellä tasolla se on jo 60 kappaletta ja Loistavassa puutarhassa peräti 138. Kylvö Erityisillä sipulinsiemenillä kestää 8 tuntia, mutta tuottaa paljon enemmän, 90 kappaletta ensimmäisellä tasolla ja 306 viidennellä, joten se kannattaa silloin, kun haluat kerätä kerralla suuremman varaston. Osto kaupasta on järkevää vain silloin, kun tarvitset muutaman kappaleen heti etkä halua odottaa sadonkorjuuta.
Mitä sillä tehdään
Lähetät sipulit Puutarhaan tai Maatilan laboratorioon Erityisten sipulinsiementen valmistukseen, Leipomoon Sipulikeittoon leivässä ja Omenachutneyhin, Seireenien lahdelle Labskausiin ja Väritehtaaseen tai Tehokkaaseen väritehtaaseen keltaiseksi, oranssiksi ja vihreäksi väriaineeksi.
Tuotanto tässä rakennuksessa Puutarha
| Taso | Ainekset | Määrä | Aika | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollaria | 33 | 3 h | — |
| 1 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 90 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollaria | 35 | 3 h | — |
| 2 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 171 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollaria | 45 | 3 h | — |
| 3 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 225 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollaria | 48 | 3 h | — |
| 4 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 243 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollaria | 60 | 3 h | — |
| 5 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 306 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollaria | 63 | 3 h | — |
| 6 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 324 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollaria | 76 | 3 h | — |
| 7 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 387 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollaria | 81 | 3 h | — |
| 8 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 432 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollaria | 99 | 3 h | — |
| 9 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 486 | 8 h | — |
Tuotanto tässä rakennuksessa Tuottoisa puutarha
| Taso | Ainekset | Määrä | Aika | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollaria | 33 | 3 h | — |
| 1 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 90 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollaria | 35 | 3 h | — |
| 2 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 171 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollaria | 45 | 3 h | — |
| 3 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 225 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollaria | 48 | 3 h | — |
| 4 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 243 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollaria | 60 | 3 h | — |
| 5 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 306 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollaria | 63 | 3 h | — |
| 6 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 324 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollaria | 76 | 3 h | — |
| 7 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 387 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollaria | 81 | 3 h | — |
| 8 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 432 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollaria | 99 | 3 h | — |
| 9 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 486 | 8 h | — |
| 10 | 130 Dollaria | 121 | 3 h | — |
| 10 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 558 | 8 h | — |
Tuotanto tässä rakennuksessa Rantapuutarha
| Taso | Ainekset | Määrä | Aika | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollaria | 33 | 3 h | — |
| 1 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 90 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollaria | 35 | 3 h | — |
| 2 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 171 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollaria | 45 | 3 h | — |
| 3 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 225 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollaria | 48 | 3 h | — |
| 4 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 243 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollaria | 60 | 3 h | — |
| 5 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 306 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollaria | 63 | 3 h | — |
| 6 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 324 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollaria | 76 | 3 h | — |
| 7 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 387 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollaria | 81 | 3 h | — |
| 8 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 432 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollaria | 99 | 3 h | — |
| 9 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 486 | 8 h | — |
| 10 | 130 Dollaria | 121 | 3 h | — |
| 10 | Erityiset sipulinsiemenet × 1 | 558 | 8 h | — |
Käytetään
Valmistetaan
Pelitiedot, versio 8052 (14. 8. 2026).
Takaisin Tuotteet.

Taimitarha
Farmilaboratorio
Merenneitolahti
Leipomo
Värjäystehtaan
Tehokas värjäystehdas




