

Īss pārskats
| Saimniecība | Gourmet farm |
|---|---|
| Kategorija | Lauki un pļavas |
| Izmērs | 14 × 9 |
| Maks. līmenis | 9 |
| Cena | 150 000 Dollars |
| Celtniecības laiks | 30 min |
| Darbinieki | 12 |
| Prioritāte | Būvēt uzreiz |
Kam tas paredzēts
Not only much bigger than the regular garden, this enormous acre also comes with a higher production output.
Ražo
Dandelion
Lamb's lettuce
Barley
Bamboo canes
Spruce wood
Willow rods
Poplar wood
Oak wood
Rubber latex
Stadium turf
Tomatoes
Oktoberfest spring waterKrāšņais dārzs ir lielplatības apstrādājama zeme ar izmēru 14x9 Gardēžu fermā, un tas darbojas tāpat kā lauks Galvenajā fermā, tikai lielākā mērogā un ar lielāku ražu. Tajā aug pienenes, lauka salāti un mieži, un turklāt tajā var izaudzēt arī izejvielas sezonas notikumiem, piemēram, bambusa nūjas, egles koku vai tomātus Oktoberfest. Atšķirībā no efektīvajiem dārziem to nepērk veikalā, un par to un tā uzlabojumiem maksā dolāros, nevis zelta monētās. Tā ir Gardēžu fermas pamata ražošanas platība, uz ko balstās dzirnavas un turpmākā barības pārstrāde.
Kad to celt
Pirmais līmenis ir pieejams jau no 0. spēlētāja līmeņa, tāpēc to uzbūvēsi uzreiz, tiklīdz atver Gardēžu fermu, kam atbilst arī pamata ēkām raksturīgā cena 150000 dolāru. Tā kā tas aizstāj laukus, kuru Gardēžu fermā citādi nav, atmaksājas turēt to vairāk, cik atļauj brīvā vieta, tas ir galvenais izejvielu avots dzirnavām Gardēžu fermā.
Vai ir vērts uzlabot
Pirmajā līmenī 200 dolāri tev saražos 46 pieneņu vienības, devītajā līmenī no tiem pašiem 200 dolāriem saņemsi 85 vienības, tātad gandrīz divreiz vairāk par to pašu sēklu cenu. Uzlabojuma cena aug no 150000 līdz 6200000 dolāriem un strādnieku skaits no 12 līdz 34, tātad tas ir pakāpenisks, bet jūtams ieguldījums fermas dolāru ekonomikā, nevis zelta monētās. Uzlabot atmaksājas nepārtraukti līdz ar Gardēžu fermas izaugsmi, jo lielāka raža nozīmē mazāk atvēršanas un novākšanas tajā pašā laikā.
Ēkas līmeņi
| Līmenis | Cena | Celtniecības laiks | XP | Darbinieki | No līmeņa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 000 Dollars | 30 min | 200 | 12 | — |
| 2 | 340 000 Dollars | 4 h | 500 | 14 | 12 |
| 3 | 640 000 Dollars | 9 h 45 min | 2 250 | 17 | 20 |
| 4 | 940 000 Dollars | 19 h 30 min | 5 250 | 19 | 31 |
| 5 | 1 300 000 Dollars | 23 h 50 min | 9 000 | 22 | 41 |
| 6 | 1 600 000 Dollars | 1 d 3 h 18 min | 12 750 | 24 | 52 |
| 7 | 2 500 000 Dollars | 1 d 7 h 12 min | 16 500 | 26 | 57 |
| 8 | 3 700 000 Dollars | 1 d 13 h 33 min | 19 500 | 30 | 62 |
| 9 | 6 200 000 Dollars | 1 d 21 h 30 min | 24 000 | 34 | 119 |
Ražošana 1. līmenī
| Raža | Sastāvdaļas | Laiks | Izmaksas | XP |
|---|---|---|---|---|
Dandelion × 46 | — | 28 min | 200 Dollars | — |
Lamb's lettuce × 138 | — | 7 h | 650 Dollars | — |
Barley × 85 | — | 3 h | 130 Dollars | — |
Dandelion × 690 | Special dandelion seeds × 1 | 7 h | — | — |
Barley × 230 | Special barley seeds × 1 | 8 h | — | — |
Lamb's lettuce × 97 | Special lamb's lettuce seeds × 1 | 45 min | — | — |
Bamboo canes × 69 | — | 5 min | 25 Village dollars | — |
Spruce wood × 58 | — | 5 min | 510 Village dollars | — |
Willow rods × 51 | — | 5 min | 1 420 Village dollars | — |
Poplar wood × 41 | — | 5 min | 6 270 Village dollars | — |
Oak wood × 34 | — | 5 min | 8 300 Village dollars | — |
Rubber latex × 46 | — | 5 min | 19 000 Village dollars | — |
Stadium turf × 69 | — | 45 min | 750 Dollars | — |
Stadium turf × 1 15063024 × 1 840 | Stadium turf seeds - long growing × 1 | 6 h | — | — |
Stadium turf × 21863024 × 460 | Stadium turf seeds - fast growing × 1 | 30 min | — | — |
Tomatoes × 60King Ludwig coins × 161 | — | 10 min | 50 Dollars | — |
Tomatoes × 414King Ludwig coins × 1 794 | Speed tomato seeds × 1 | 1 h | — | — |
Oktoberfest spring water × 106King Ludwig coins × 1 932 | — | 2 h | 1 500 Dollars | — |
Oktoberfest spring water × 294King Ludwig coins × 7 176 | Speed spring water tools × 1 | 4 h | — | — |
Oktoberfest sugar beets × 37King Ludwig coins × 451 | — | 28 min | 200 Dollars | — |
Oktoberfest sugar beets × 902King Ludwig coins × 12 558 | Power sugar beet seeds × 1 | 7 h | — | — |
Tomatoes × 1 242King Ludwig coins × 5 382 | Power tomato seeds × 1 | 3 h | — | — |
Oktoberfest spring water × 644King Ludwig coins × 15 698 | Power spring water tools × 1 | 8 h 45 min | — | — |
Oktoberfest sugar beets × 97King Ludwig coins × 1 346 | Speed sugar beet seeds × 1 | 45 min | — | — |
Ražība pa līmeņiem – Dandelion
| Līmenis | Daudzums | Laiks |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 min |
| 2 | 51 | 28 min |
| 3 | 55 | 28 min |
| 4 | 60 | 28 min |
| 5 | 64 | 28 min |
| 6 | 69 | 28 min |
| 7 | 74 | 28 min |
| 8 | 78 | 28 min |
| 9 | 85 | 28 min |
Spēles dati, versija 8052 (14. 8. 2026).
Atpakaļ uz Ēkas.

Dandelion
Lamb's lettuce
Barley
Bamboo canes
Spruce wood
Willow rods
Poplar wood
Oak wood
Rubber latex
Stadium turf
Tomatoes
Oktoberfest spring water
Oktoberfest sugar beets