
Rychlý přehled
| Farma | Vesnice spolku farmářů |
|---|---|
| Kategorie | Speciální budovy |
| Velikost | 12 × 9 |
| Maximální úroveň | 11 |
| Kapacita | 450 000 |
| Priorita | Prioritní stavba pro spolek |
K čemu slouží
Toto jezírko je malebným místem k odpočinku, kde mohou vesničané relaxovat třeba při sledování a krmení zlatých rybek.
Vesnické jezírko je okrasná stavba ve Vesnici spolku farmářů o rozměru 12x9, kde si podle popisu ve hře vesničané odpočinou u pozorování a krmení zlatých rybek. Samo o sobě nic nevyrábí, ale s každou úrovní citelně zvedá kapacitu vesnice, z 450 000 na úrovni 1 až na 3 600 000 na úrovni 11. Je to tedy spíš dlouhodobá investice do infrastruktury spolku než výrobní budova. Hodí se aktivním spolkům, které chtějí posouvat úroveň své vesnice a mají dostatek surovin na její stavbu.
Kdy ji postavit
Jezírko se nekupuje v obchodě, spolek ho získá jinak, typicky odemčením v rámci rozvoje vesnice. Základní úroveň nic nestojí a nemá stavební dobu, takže jakmile je dostupná, není důvod ji nepostavit. Jde o jedinou budovu tohoto typu na vesnici, další kopie nedávají smysl.
Vyplatí se ji vylepšovat
Vylepšování se tu vyplatí, protože kapacita roste opravdu výrazně, z 450 000 na úrovni 1 na 1 milion už na úrovni 5 a dál až na 3,6 milionu na úrovni 11. Cena za to ale odpovídá, platí se ve vesnických surovinách a jejich množství s úrovní prudce stoupá, stejně jako stavební čas, který se z necelého dne na nižších úrovních natáhne až na pět dní na úrovni 11. Vyšší úrovně jsou navíc vázané na úroveň vesnice samotné, takže úroveň 11 dává smysl řešit až u vesnice na úrovni 143.
Úrovně budovy
| Úroveň | Cena | Doba stavby | XP | Od úrovně | Kapacita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ihned | 0 | — | 450 000 |
| 2 | 23 000 61573 + 13 500 61574 + 5 000 61577 + 10 500 61579 + 7 000 61580 + 3 000 61600 | 17 h 30 min | 220 000 | 7 | 575 000 |
| 3 | 23 700 61574 + 19 000 61579 + 9 500 61580 + 4 500 61600 + 5 860 61601 | 22 h | 280 000 | 11 | 700 000 |
| 4 | 50 000 61574 + 14 000 61580 + 10 000 61585 + 7 000 61600 + 8 000 61601 + 4 500 61603 | 1 d 2 h 30 min | 335 000 | 15 | 850 000 |
| 5 | 75 000 61574 + 20 000 61580 + 12 000 61585 + 10 200 61600 + 13 000 61601 + 6 100 61603 + 6 000 61604 | 1 d 11 h 10 min | 445 000 | 23 | 1 000 000 |
| 6 | 27 000 61580 + 17 000 61585 + 18 000 61600 + 17 000 61601 + 10 000 61603 + 12 000 61604 | 1 d 19 h 50 min | 555 000 | 43 | 1 400 000 |
| 7 | 31 600 61580 + 19 000 61585 + 3 000 61587 + 23 500 61600 + 19 400 61601 + 12 400 61603 + 15 000 61604 + 5 000 61607 | 2 d 4 h 40 min | 670 000 | 63 | 1 800 000 |
| 8 | 42 700 61580 + 23 300 61585 + 3 500 61586 + 5 000 61587 + 36 000 61600 + 26 200 61601 + 17 700 61603 + 18 000 61604 + 10 000 61607 | 2 d 22 h 20 min | 895 000 | 83 | 2 150 000 |
| 9 | 57 600 61580 + 43 100 61585 + 7 900 61586 + 8 000 61587 + 54 000 61600 + 35 400 61601 + 25 200 61603 + 20 000 61604 + 15 000 61607 | 3 d 15 h 50 min | 1 115 000 | 103 | 2 500 000 |
| 10 | 79 700 61585 + 17 800 61586 + 9 000 61587 + 47 800 61601 + 35 900 61603 + 24 300 61604 + 18 000 61605 + 13 500 61606 + 20 000 61607 | 4 d 9 h 20 min | 1 335 000 | 123 | 3 050 000 |
| 11 | 19 000 61583 + 40 100 61586 + 14 500 61587 + 37 700 61604 + 32 000 61605 + 26 000 61606 + 35 000 61607 + 1 500 61608 | 5 d 2 h 50 min | 1 560 000 | 143 | 3 600 000 |
Data ze hry, verze 8052 (14. 8. 2026).
Zpět na Budovy.