

Rychlý přehled
| Farma | Květinová farma |
|---|---|
| Kategorie | Sady |
| Velikost | 10 × 10 |
| Od úrovně | 50 |
| Maximální úroveň | 9 |
| Cena | 150 000 Dolarů |
| Doba stavby | 4 h |
| Pracovníci | 13 |
| Priorita | Stavět po odemčení |
K čemu slouží
Tekuté hnojivo ti pomůže vypěstovat olivy a jako vedlejší produkt obdržíš nektar do včelína. Tekuté hnojivo se vyrábí z hnojiva v mísírně.
Co vyrábí
Olivový háj je jeden ze sadů na Květinové farmě, kde se z tekutého hnojiva pěstují olivy a jako bonus padá i nektar pro včelín. Otevírá se až ve vysoké úrovni hráče (od 50) a zabírá slušných 10x10 políček. Suroviny do něj dodává mísírna, takže bez ní háj nerozjedeš naplno. Hodí se hráčům, kteří chtějí vyrábět olivový olej v palírně nebo potřebují nektar na chov včel.
Kdy ji postavit
Háj má smysl stavět hned, jakmile na něj dosáhneš úrovní (od 50) a máš rozjetou mísírnu na tekuté hnojivo, jinak ti bude stát prázdný. Protože olivy potřebuješ i do palírny na olivový olej, vyplatí se mít háj co nejdřív v provozu; jeden kus stačí na běžnou spotřebu, druhý přidávám až když mi olivy chronicky docházejí.
Vyplatí se ji vylepšovat
Vylepšování dává smysl, produkce oliv i nektaru roste s každou úrovní docela plynule (z 65 kusů oliv na jedničce až na 105 na max úrovni u běžného tekutého hnojiva), zatímco spotřeba suroviny zůstává pořád 10 kusů. Nejvíc se vyplatí dotáhnout na úroveň, kde ti stoupne počet pracovníků jen mírně, ale výstup skočí nahoru, třeba mezi 3. a 5. úrovní.
Úrovně budovy
| Úroveň | Cena | Doba stavby | XP | Pracovníci | Od úrovně |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 000 Dolarů | 4 h | 800 | 13 | 50 |
| 2 | 850 000 Dolarů | 8 h | 1 500 | 14 | 52 |
| 3 | 3 450 000 Dolarů | 10 h | 2 200 | 15 | 55 |
| 4 | 6 100 000 Dolarů | 12 h | 3 000 | 16 | 64 |
| 5 | 8 200 000 Dolarů | 14 h | 3 800 | 17 | 72 |
| 6 | 10 600 000 Dolarů | 16 h | 4 600 | 18 | 80 |
| 7 | 13 000 000 Dolarů | 18 h | 5 400 | 19 | 85 |
| 8 | 17 000 000 Dolarů | 1 d 0 h 26 min | 6 000 | 22 | 90 |
| 9 | 23 000 000 Dolarů | 1 d 10 h | 7 000 | 25 | 154 |
Výroba na 1. úrovni
| Výstup | Suroviny | Čas | Náklady | XP |
|---|---|---|---|---|
Olivy × 85 Nektar × 1 | Tekuté hnojivo z mořských řas × 10 | ihned | — | 2 500 |
Olivy × 78 Nektar × 1 | Tekuté superhnojivo × 10 | 6 h | — | 200 |
Olivy × 65 Nektar × 1 | Prvotřídní tekuté hnojivo × 10 | 6 h | — | 100 |
Olivy × 65 Nektar × 1 | Tekuté hnojivo × 10 | 6 h | 27 000 Dolarů | — |
Olivy × 7 Nektar × 1 | Tekuté urychlující hnojivo × 10 | 36 min | — | — |
Olivy × 109 Nektar × 11 | Tekuté hnojivo z mořských řas L × 10 | ihned | — | 3 000 |
Olivy × 119 Nektar × 11 | Tekuté hnojivo z mořských řas XL × 10 | ihned | — | 4 000 |
Olivy × 128 Nektar × 11 | Tekuté hnojivo z mořských řas XXL × 10 | ihned | — | 5 000 |
Výnos podle úrovně – Olivy
| Úroveň | Množství | Čas |
|---|---|---|
| 1 | 85 | ihned |
| 2 | 91 | ihned |
| 3 | 98 | ihned |
| 4 | 104 | ihned |
| 5 | 111 | ihned |
| 6 | 117 | ihned |
| 7 | 124 | ihned |
| 8 | 130 | ihned |
| 9 | 137 | ihned |
Data ze hry, verze 8052 (14. 8. 2026).
Zpět na Budovy.


Olivy
Nektar