

Rychlý přehled
| Farma | Květinová farma |
|---|---|
| Kategorie | Chovy zvířat |
| Velikost | 11 × 6 |
| Od úrovně | 56 |
| Maximální úroveň | 9 |
| Cena | 500 Zlaťáků |
| Doba stavby | 4 h |
| Pracovníci | 13 |
| Priorita | Stavět od úrovně 56 |
K čemu slouží
Tento efektivní včelín slouží k produkci medu a vosku. Nabízí vyšší výnos než běžný včelín.
Co vyrábí
Efektivní včelín je vylepšená verze klasického včelína na Květinové farmě, kde ze supernektaru, prvotřídního nektaru nebo obyčejného nektaru vyrábíš med a vosk. Podle popisu ve hře dává vyšší výnos než běžný včelín, takže se vyplatí hlavně hráčům, kteří na květinové farmě mají dost sadů produkujících nektar a chtějí z něj vytěžit víc. Stojí na ploše 11x6 a dá se koupit přímo v obchodě, jakmile na to máš úroveň. Je to typická zpracovatelská budova, kde vstup v podobě nektaru proměníš na dva výstupy najednou, med a vosk.
Kdy ji postavit
Odemyká se až na úrovni hráče 56 a první úroveň tě vyjde na 500 zlaťáků, takže dřív ho postavit nejde. Jakmile ho odemkneš, vyplatí se ho postavit rovnou, pokud už máš na květinové farmě sady, které ti generují přebytek nektaru, jinak by ti jen zabíral místo bez využití. Na většinu farem stačí jeden až dva efektivní včelíny, počet pracovníků se totiž šplhá z 13 na maximum 25.
Vyplatí se ji vylepšovat
Vylepšování má u téhle budovy obrovský smysl, hlavně kvůli vosku. U supernektaru vidíš nárůst z 2 kusů vosku na první úrovni na 84 kusů na nejvyšší úrovni za stejnou dobu 2,5 hodiny a stejný vstup, podobně skokový nárůst je i u prvotřídního a obyčejného nektaru. Med roste u všech tří druhů nektaru zhruba na dvaapůlnásobek. Vzhledem k tomu, jak moc stoupá právě výnos vosku, bych tuhle budovu neváhal tlačit na vyšší úrovně, jakmile na to budeš mít zlaťáky a úroveň hráče.
Úrovně budovy
| Úroveň | Cena | Doba stavby | XP | Pracovníci | Od úrovně |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 Zlaťáků | 4 h | 800 | 13 | 56 |
| 2 | 1 570 Zlaťáků | 9 h | 1 500 | 14 | 58 |
| 3 | 3 150 Zlaťáků | 10 h | 2 200 | 15 | 63 |
| 4 | 6 900 Zlaťáků | 11 h | 3 000 | 16 | 68 |
| 5 | 11 920 Zlaťáků | 12 h | 3 800 | 17 | 77 |
| 6 | 16 220 Zlaťáků | 13 h | 4 600 | 18 | 83 |
| 7 | 23 830 Zlaťáků | 14 h | 5 400 | 19 | 88 |
| 8 | 30 250 Zlaťáků | 17 h 46 min | 6 000 | 22 | 93 |
| 9 | 36 780 Zlaťáků | 22 h | 7 000 | 25 | 164 |
Výroba na 1. úrovni
| Výstup | Suroviny | Čas | Náklady | XP |
|---|---|---|---|---|
Med × 48 Vosk × 2 | Supernektar × 10 | 2 h 30 min | — | 500 |
Med × 40 Vosk × 1 | Prvotřídní nektar × 10 | 2 h 30 min | — | 300 |
Med × 40 Vosk × 1 | Nektar × 10 | 2 h 30 min | 18 000 Dolarů | — |
Výnos podle úrovně – Med
| Úroveň | Množství | Čas |
|---|---|---|
| 1 | 48 | 2 h 30 min |
| 2 | 57 | 2 h 30 min |
| 3 | 66 | 2 h 30 min |
| 4 | 75 | 2 h 30 min |
| 5 | 84 | 2 h 30 min |
| 6 | 93 | 2 h 30 min |
| 7 | 102 | 2 h 30 min |
| 8 | 113 | 2 h 30 min |
| 9 | 122 | 2 h 30 min |
Data ze hry, verze 8052 (14. 8. 2026).
Zpět na Budovy.


Med
Vosk