
Trumpa apžvalga
| Ūkis | Ūkis gurmanams |
|---|---|
| Bazinė kaina | 3 100 Doleriai |
| Nuo lygio | 30 |
| Gaminama | Daržas, Derlingas daržas, Paplūdimio daržas, Nuostabus sodas, Prabangus sodas, Įspūdingas sodas |
Kam jis skirtas
Vandens lelijos auga jūsų ūkio gurmanams daržuose.
Vandens lelijos yra kitas pagrindinis (Primary) Gurmaniškos fermos produktas, prieinamas nuo 30 lygio, šįkart su ženkliai aukštesne bazine 3100 dolerių kaina. Kaip ir opuncijos, jos auga Sode, Derlingame sode ir Paplūdimio sode, o be to ir Prabangiame, Parodos ir Didingame sode, visada iš Vandens lelijų sėklų, o derlius nunoksta gerokai ilgiau, per 8 valandas ir 30 minučių. Be to, už kiekvieną derlių gauni dar 5000 patirties taškų premiją. Parduotuvėje vandens lelijų nusipirkti negalima, vienintelis būdas yra auginimas.
Kaip jį gauti
Pasodinu vieną Vandens lelijų sėklą viename iš savo sodų ir laukiu 8 valandas ir 30 minučių nepriklausomai nuo pastato lygio. Išeiga auga kartu su pastato lygiu. Sode, Derlingame sode ir Paplūdimio sode ji siekia nuo 105 vienetų 1 lygyje iki 225-240 vienetų aukščiausiame lygyje, o Prabangiame, Parodos ir Didingame sode iš tos pačios sėklos gauni 242 vienetus jau 1 lygyje ir iki 518 vienetų 9 lygyje, todėl ir čia apsimoka pastatą, kuriame auga vandens lelijos, palaipsniui tobulinti.
Ką su juo daryti
Vandens lelijas parduodu už dolerius. Dėl aukštos bazinės 3100 dolerių kainos tai naudingas augalas ilgam derliaus nuėmimo laikui, o be to kiekvienas derlius suteikia papildomus 5000 patirties taškų.
Gamyba šiame pastate Daržas
| Lygis | Ingredientai | Kiekis | Laikas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 105 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 2 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 120 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 3 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 135 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 4 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 150 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 5 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 165 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 6 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 180 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 7 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 195 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 8 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 210 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 9 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 225 | 8 h 30 min | 5 000 |
Gamyba šiame pastate Derlingas daržas
| Lygis | Ingredientai | Kiekis | Laikas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 105 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 2 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 120 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 3 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 135 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 4 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 150 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 5 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 165 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 6 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 180 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 7 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 195 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 8 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 210 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 9 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 225 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 10 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 240 | 8 h 30 min | 5 000 |
Gamyba šiame pastate Paplūdimio daržas
| Lygis | Ingredientai | Kiekis | Laikas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 105 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 2 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 120 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 3 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 135 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 4 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 150 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 5 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 165 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 6 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 180 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 7 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 195 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 8 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 210 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 9 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 225 | 8 h 30 min | 5 000 |
| 10 | Vandens lelijų sėklos × 1 | 240 | 8 h 30 min | 5 000 |
Gaminama
Žaidimo duomenys, versija 8052 (14. 8. 2026).
Atgal į Prekės.






