
نظرة سريعة
| المزرعة | Gourmet farm |
|---|---|
| السعر الأساسي | 100 Dollars |
| يُنتج في | Garden, Fertile garden, Beach garden, Glorious garden, Deluxe garden, Spectacular garden |
| يُستخدم في | Nursery, Farm laboratory, The Mermaid Bay, مخبز, Dye factory, Efficient dye factory |
فيمَ يُستخدم
Grows in the garden and can be used for a variety of productions including for natural dyes.
البصل خضار أساسي تزرعه في مباني الحدائق بمزرعة الذواقة، من الحديقة العادية مرورًا بالحديقة الخصيبة وحديقة الشاطئ وصولاً إلى الحديقة الفاخرة وحديقة المعرض والحديقة الفخمة. ينتمي إلى المواد الخام من نوع Primary، لذا يمكنك أيضًا شراؤه من المتجر مقابل 100 دولار، وهو متاح ابتداءً من المستوى 0. في اللعبة هو مادة خام مدخلة لأربع عمليات إنتاج مختلفة - البذور الخاصة، وصفات المخبز، ولابسكاوس، والأصباغ. لهذا ستحتاجه تقريبًا طوال الوقت، وليس بشكل عرضي فقط.
كيف تحصل عليه
الأسرع هو الزراعة التقليدية في أي من مباني الحدائق - مقابل 3 ساعات تحصل على 33 قطعة في المستوى الأول ويرتفع الناتج مع تطوير المبنى، ففي المستوى الخامس يصل إلى 60 قطعة وفي الحديقة الفاخرة إلى 138 قطعة. الزراعة من بذور البصل الخاصة تستغرق 8 ساعات لكنها تعطي إنتاجًا أكبر بكثير، 90 قطعة في المستوى الأول و306 في المستوى الخامس، لذا تستحق العناء عندما تريد تجميع مخزون أكبر دفعة واحدة. الشراء من المتجر منطقي فقط عندما تحتاج إلى بضع قطع فورًا ولا ترغب في انتظار الحصاد.
ماذا تفعل به
أرسل البصل إلى مشتل الحدائق أو مختبر المزرعة لإنتاج بذور البصل الخاصة، وإلى المخبز لإنتاج حساء البصل بالخبز وتشتني التفاح، وإلى خليج حوريات البحر لصنع لابسكاوس، وإلى مصنع الأصباغ أو المصنع الفعّال لإنتاج الصبغة الصفراء والبرتقالية والخضراء.
الإنتاج في هذا المبنى Garden
| المستوى | المكونات | الكمية | الوقت | الخبرة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 33 | 3 h | — |
| 1 | Special onion seeds × 1 | 90 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollars | 35 | 3 h | — |
| 2 | Special onion seeds × 1 | 171 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollars | 45 | 3 h | — |
| 3 | Special onion seeds × 1 | 225 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollars | 48 | 3 h | — |
| 4 | Special onion seeds × 1 | 243 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollars | 60 | 3 h | — |
| 5 | Special onion seeds × 1 | 306 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollars | 63 | 3 h | — |
| 6 | Special onion seeds × 1 | 324 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollars | 76 | 3 h | — |
| 7 | Special onion seeds × 1 | 387 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollars | 81 | 3 h | — |
| 8 | Special onion seeds × 1 | 432 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollars | 99 | 3 h | — |
| 9 | Special onion seeds × 1 | 486 | 8 h | — |
الإنتاج في هذا المبنى Fertile garden
| المستوى | المكونات | الكمية | الوقت | الخبرة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 33 | 3 h | — |
| 1 | Special onion seeds × 1 | 90 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollars | 35 | 3 h | — |
| 2 | Special onion seeds × 1 | 171 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollars | 45 | 3 h | — |
| 3 | Special onion seeds × 1 | 225 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollars | 48 | 3 h | — |
| 4 | Special onion seeds × 1 | 243 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollars | 60 | 3 h | — |
| 5 | Special onion seeds × 1 | 306 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollars | 63 | 3 h | — |
| 6 | Special onion seeds × 1 | 324 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollars | 76 | 3 h | — |
| 7 | Special onion seeds × 1 | 387 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollars | 81 | 3 h | — |
| 8 | Special onion seeds × 1 | 432 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollars | 99 | 3 h | — |
| 9 | Special onion seeds × 1 | 486 | 8 h | — |
| 10 | 130 Dollars | 121 | 3 h | — |
| 10 | Special onion seeds × 1 | 558 | 8 h | — |
الإنتاج في هذا المبنى Beach garden
| المستوى | المكونات | الكمية | الوقت | الخبرة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Dollars | 33 | 3 h | — |
| 1 | Special onion seeds × 1 | 90 | 8 h | — |
| 2 | 130 Dollars | 35 | 3 h | — |
| 2 | Special onion seeds × 1 | 171 | 8 h | — |
| 3 | 130 Dollars | 45 | 3 h | — |
| 3 | Special onion seeds × 1 | 225 | 8 h | — |
| 4 | 130 Dollars | 48 | 3 h | — |
| 4 | Special onion seeds × 1 | 243 | 8 h | — |
| 5 | 130 Dollars | 60 | 3 h | — |
| 5 | Special onion seeds × 1 | 306 | 8 h | — |
| 6 | 130 Dollars | 63 | 3 h | — |
| 6 | Special onion seeds × 1 | 324 | 8 h | — |
| 7 | 130 Dollars | 76 | 3 h | — |
| 7 | Special onion seeds × 1 | 387 | 8 h | — |
| 8 | 130 Dollars | 81 | 3 h | — |
| 8 | Special onion seeds × 1 | 432 | 8 h | — |
| 9 | 130 Dollars | 99 | 3 h | — |
| 9 | Special onion seeds × 1 | 486 | 8 h | — |
| 10 | 130 Dollars | 121 | 3 h | — |
| 10 | Special onion seeds × 1 | 558 | 8 h | — |
يُستخدم في
يُنتج في
بيانات اللعبة، الإصدار 8052 (14. 8. 2026).
العودة إلى السلع.

Nursery
Farm laboratory
The Mermaid Bay
مخبز
Dye factory
Efficient dye factory




