

نظرة سريعة
| المزرعة | Main farm |
|---|---|
| الفئة | مباني الحيوانات |
| الحجم | 5 × 5 |
| من المستوى | 4 |
| أقصى مستوى | 10 |
| السعر | 8 000 Dollars |
| مدة البناء | 1 h 18 min |
| العمال | 6 |
| الأولوية | أبنيها بتروٍّ |
فيمَ يُستخدم
The tropical cowshed takes up less space than the normal one and gives your farm a touch of the South Pacific. If you demolish this building, you won't be able to build it again.
ينتج
حظيرة الأبقار الاستوائية تؤدي نفس عمل حظيرة الأبقار العادية، أي إنتاج السماد الطبيعي والحليب والقشدة، لكنها تشغل مساحة 5×5 فقط بدلًا من حظيرة الأبقار العادية الأكبر. تقع في المزرعة الرئيسية وتتوفر من مستوى اللاعب 4. المشكلة فيها أنني بعد هدمها لن أستطيع بناءها من جديد أبدًا، لذلك هذا قرار يخص اللعبة بأكملها.
متى تبنيه
أبنيها فور فتحها عند المستوى 4 إذا كنت أعاني من نقص المساحة في المزرعة، لأن المساحة الموفَّرة مقارنة بحظيرة الأبقار العادية ستفيدني لاحقًا أيضًا. تكفي قطعة واحدة، وأحل تربية باقي الماشية بمبانٍ أخرى.
هل يستحق الترقية
التطوير يستحق العناء تدريجيًا مع نمو مزرعتي، إذ يرتفع إنتاج الحليب من علف الأبقار من 276 في المستوى الأول إلى 610 في المستوى العاشر والأخير، كما أن المستوى الأخير يُدفع بالألماس ولا يُفتح إلا من مستوى اللاعب 124.
مستويات المبنى
| المستوى | السعر | مدة البناء | الخبرة | العمال | من المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 000 Dollars | 1 h 18 min | 300 | 6 | 4 |
| 2 | 45 000 Dollars | 8 h 36 min | 1 700 | 7 | 14 |
| 3 | 120 000 Dollars | 15 h 16 min | 3 500 | 8 | 29 |
| 4 | 400 000 Dollars | 1 d 2 h 6 min | 5 500 | 9 | 45 |
| 5 | 1 500 000 Dollars | 1 d 10 h 43 min | 7 500 | 10 | 49 |
| 6 | 2 100 000 Dollars | 1 d 14 h 53 min | 9 500 | 11 | 61 |
| 7 | 2 900 000 Dollars | 2 d 3 h 56 min | 11 500 | 12 | 66 |
| 8 | 4 000 000 Dollars | 2 d 14 h 13 min | 12 500 | 14 | 71 |
| 9 | 5 700 000 Dollars | 3 d 5 h 13 min | 14 000 | 16 | 124 |
| 10 | 15 000 Diamonds | 6 d 6 h | 20 000 | 18 | 124 |
الإنتاج في المستوى 1
| الناتج | المكونات | الوقت | التكلفة | الخبرة |
|---|---|---|---|---|
Dung × 117 Milk × 359 | Seaweed feed × 40 | فوري | — | 1 200 |
Dung × 117 Milk × 332 | Super cow feed × 10 | 7 h | — | 2 000 |
Dung × 117 Milk × 276 | Premium cow feed × 10 | 7 h | — | 1 500 |
Dung × 117 Milk × 276 | Cow feed × 10 | 7 h | 6 852 Dollars | — |
Dung × 6 Milk × 7 | Cow silage × 10 | 7 min 30 s | 450 Dollars | — |
Dung × 152 Milk × 467 | Seaweed feed L × 40 | فوري | — | 1 200 |
Dung × 164 Milk × 503 | Seaweed feed XL × 40 | فوري | — | 1 200 |
Dung × 175 Milk × 538 | Seaweed feed XXL × 40 | فوري | — | 1 200 |
Dung × 117 Milk × 483 | Obsidian feed × 40 | 7 h | — | 3 000 |
Dung × 117 Milk × 552 | Obsidian feed XL × 40 | 7 h | — | 4 000 |
Dung × 117 Milk × 690 | Obsidian feed XXL × 40 | 7 h | — | 5 000 |
Dung × 59 Cream × 138 | Hay × 10 | 3 h | 6 852 Dollars | — |
Dung × 59 Cream × 180 | Seaweed feed × 20 | فوري | 6 852 Dollars | 2 000 |
Dung × 65 Cream × 233 | Seaweed feed L × 20 | فوري | 6 852 Dollars | 2 000 |
Dung × 68 Cream × 251 | Seaweed feed XL × 20 | فوري | 6 852 Dollars | 2 000 |
Dung × 71 Cream × 269 | Seaweed feed XXL × 20 | فوري | 6 852 Dollars | 2 000 |
الإنتاج حسب المستوى – Dung
| المستوى | الكمية | الوقت |
|---|---|---|
| 1 | 117 | فوري |
| 2 | 124 | فوري |
| 3 | 130 | فوري |
| 4 | 137 | فوري |
| 5 | 144 | فوري |
| 6 | 152 | فوري |
| 7 | 161 | فوري |
| 8 | 168 | فوري |
| 9 | 175 | فوري |
| 10 | 182 | 7 h |
بيانات اللعبة، الإصدار 8052 (14. 8. 2026).
العودة إلى المباني.




Dung
Milk
Cream