
ภาพรวมโดยย่อ
| ฟาร์ม | Main farm |
|---|---|
| ราคาพื้นฐาน | 1 800 Dollars |
| ผลิตใน | Cherry orchard, Cooperative cherry orchard, Versatile fruit garden, Winter fruit garden, Snowbound fruit garden, Efficient cherry orchard และอีก 4 รายการ |
| ใช้ใน | Shop, Juice bar, Dairy, Jam factory, Bakery |
ใช้ทำอะไร
Cherries grow in the cherry orchard. Can be made into other things in the bakery.
เก็บเกี่ยว Cherries จาก Cherry orchard, Farmers' guild orchard หรือ Multipurpose fruit orchard ซึ่งต่างจากพืชแปลง ตรงที่ไม่ใช้เมล็ดแต่ใช้ปุ๋ย เป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมแปรรูปในฟาร์ม พบได้ในสูตรเครื่องดื่ม แยม ไอศกรีม ขนมอบ และน้ำหอม ซื้อตรงๆ ในร้านค้าได้ในราคา 1800 ดอลลาร์ต่อชิ้น เพราะมีอาคารจำนวนมากที่ต้องใช้ Cherries ต่อ จึงคุ้มที่จะมีสต็อกอยู่ตลอด
วิธีได้มา
สวนหนึ่งต้องใช้ปุ๋ย 30 ชิ้นพร้อมกันเสมอ ที่ถูกและเข้าถึงง่ายที่สุดคือ Fertilizer ธรรมดา ซึ่งที่เลเวลแรกของสวนให้ Cherries 220 ชิ้นใน 12 ชั่วโมงโดยไม่มีโบนัสประสบการณ์ ถ้ามี Seaweed fertilizer หรือรุ่นอัปเกรด L, XL, XXL จะเก็บเกี่ยวได้ทันทีและยังได้โบนัสประสบการณ์สูงถึง 6000 เหมาะเมื่อคุณต้องการ Cherries เดี๋ยวนั้น Accelerating fertilizer ทำงานต่างออกไป ใช้เพียง 10 ชิ้นและเก็บเกี่ยวได้หลังหนึ่งชั่วโมงสิบสองนาที เพียงแต่ได้ปริมาณน้อยกว่า (22 ชิ้น) การซื้อในร้านค้าด้วย 1800 ดอลลาร์ต่อชิ้นคุ้มเฉพาะเพื่อเติมไม่กี่ชิ้นที่ขาด เพราะล็อตเดียวจากสวนให้หลายร้อยชิ้นในคราวเดียว
ต้องทำอะไรกับมัน
แปรรูป Cherries ที่ Fruit bar เป็น Cherry juice ที่ Dairy เป็น Fruit ice cream ที่ Jam factory เป็น Cherry jam และที่ Bakery เป็น Fruit pie with whipped cream, Cherry cookies และ Black Forest cake ใน Shop ยังผลิต Floral perfume จากมันได้อีก
การผลิตในอาคารนี้ Cherry orchard
| เลเวล | วัตถุดิบ | จำนวน | เวลา | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seaweed fertilizer × 30 | 286 | ทันที | 6 000 |
| 1 | Super fertilizer × 30 | 264 | 12 h | 4 500 |
| 1 | Premium fertilizer × 30 | 220 | 12 h | 3 000 |
| 1 | Fertilizer × 30 | 220 | 12 h | — |
| 1 | Speed fertilizer × 10 | 22 | 1 h 12 min | — |
| 1 | Seaweed fertilizer L × 30 | 369 | ทันที | 3 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 404 | ทันที | 4 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 435 | ทันที | 5 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer × 30 | 325 | ทันที | 6 000 |
| 2 | Super fertilizer × 30 | 300 | 12 h | 4 500 |
| 2 | Premium fertilizer × 30 | 250 | 12 h | 3 000 |
| 2 | Fertilizer × 30 | 250 | 12 h | — |
| 2 | Speed fertilizer × 10 | 25 | 1 h 12 min | — |
| 2 | Seaweed fertilizer L × 30 | 420 | ทันที | 3 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 460 | ทันที | 4 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 495 | ทันที | 5 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer × 30 | 351 | ทันที | 6 000 |
| 3 | Super fertilizer × 30 | 324 | 12 h | 4 500 |
| 3 | Premium fertilizer × 30 | 270 | 12 h | 3 000 |
| 3 | Fertilizer × 30 | 270 | 12 h | — |
| 3 | Speed fertilizer × 10 | 27 | 1 h 12 min | — |
| 3 | Seaweed fertilizer L × 30 | 453 | ทันที | 3 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 496 | ทันที | 4 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 534 | ทันที | 5 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer × 30 | 390 | ทันที | 6 000 |
| 4 | Super fertilizer × 30 | 360 | 12 h | 4 500 |
| 4 | Premium fertilizer × 30 | 300 | 12 h | 3 000 |
| 4 | Fertilizer × 30 | 300 | 12 h | — |
| 4 | Speed fertilizer × 10 | 30 | 1 h 12 min | — |
| 4 | Seaweed fertilizer L × 30 | 504 | ทันที | 3 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 552 | ทันที | 4 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 594 | ทันที | 5 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer × 30 | 423 | ทันที | 6 000 |
| 5 | Super fertilizer × 30 | 390 | 12 h | 4 500 |
| 5 | Premium fertilizer × 30 | 325 | 12 h | 3 000 |
| 5 | Fertilizer × 30 | 325 | 12 h | — |
| 5 | Speed fertilizer × 10 | 33 | 1 h 12 min | — |
| 5 | Seaweed fertilizer L × 30 | 546 | ทันที | 3 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 598 | ทันที | 4 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 643 | ทันที | 5 000 |
การผลิตในอาคารนี้ Cooperative cherry orchard
| เลเวล | วัตถุดิบ | จำนวน | เวลา | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seaweed fertilizer × 30 | 329 | ทันที | 6 000 |
| 1 | Super fertilizer × 30 | 304 | 12 h | 4 500 |
| 1 | Premium fertilizer × 30 | 253 | 12 h | 3 000 |
| 1 | Fertilizer × 30 | 253 | 12 h | — |
| 1 | Speed fertilizer × 30 | 25 | 1 h 12 min | — |
| 1 | Seaweed fertilizer L × 30 | 426 | ทันที | 3 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 465 | ทันที | 4 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 501 | ทันที | 5 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer × 30 | 375 | ทันที | 6 000 |
| 2 | Super fertilizer × 30 | 346 | 12 h | 4 500 |
| 2 | Premium fertilizer × 30 | 288 | 12 h | 3 000 |
| 2 | Fertilizer × 30 | 288 | 12 h | — |
| 2 | Speed fertilizer × 30 | 29 | 1 h 12 min | — |
| 2 | Seaweed fertilizer L × 30 | 484 | ทันที | 3 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 530 | ทันที | 4 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 570 | ทันที | 5 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer × 30 | 405 | ทันที | 6 000 |
| 3 | Super fertilizer × 30 | 374 | 12 h | 4 500 |
| 3 | Premium fertilizer × 30 | 311 | 12 h | 3 000 |
| 3 | Fertilizer × 30 | 311 | 12 h | — |
| 3 | Speed fertilizer × 30 | 31 | 1 h 12 min | — |
| 3 | Seaweed fertilizer L × 30 | 523 | ทันที | 3 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 572 | ทันที | 4 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 616 | ทันที | 5 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer × 30 | 449 | ทันที | 6 000 |
| 4 | Super fertilizer × 30 | 414 | 12 h | 4 500 |
| 4 | Premium fertilizer × 30 | 345 | 12 h | 3 000 |
| 4 | Fertilizer × 30 | 345 | 12 h | — |
| 4 | Speed fertilizer × 30 | 35 | 1 h 12 min | — |
| 4 | Seaweed fertilizer L × 30 | 579 | ทันที | 3 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 634 | ทันที | 4 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 683 | ทันที | 5 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer × 30 | 487 | ทันที | 6 000 |
| 5 | Super fertilizer × 30 | 449 | 12 h | 4 500 |
| 5 | Premium fertilizer × 30 | 374 | 12 h | 3 000 |
| 5 | Fertilizer × 30 | 374 | 12 h | — |
| 5 | Speed fertilizer × 30 | 37 | 1 h 12 min | — |
| 5 | Seaweed fertilizer L × 30 | 628 | ทันที | 3 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 688 | ทันที | 4 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 741 | ทันที | 5 000 |
การผลิตในอาคารนี้ Versatile fruit garden
| เลเวล | วัตถุดิบ | จำนวน | เวลา | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seaweed fertilizer × 30 | 286 | ทันที | 6 000 |
| 1 | Super fertilizer × 30 | 264 | 12 h | 4 500 |
| 1 | Premium fertilizer × 30 | 220 | 12 h | 3 000 |
| 1 | Fertilizer × 30 | 220 | 12 h | — |
| 1 | Speed fertilizer × 10 | 22 | 1 h 12 min | — |
| 1 | Seaweed fertilizer L × 30 | 369 | ทันที | 3 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 404 | ทันที | 4 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 435 | ทันที | 5 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer × 30 | 325 | ทันที | 6 000 |
| 2 | Super fertilizer × 30 | 300 | 12 h | 4 500 |
| 2 | Premium fertilizer × 30 | 250 | 12 h | 3 000 |
| 2 | Fertilizer × 30 | 250 | 12 h | — |
| 2 | Speed fertilizer × 10 | 25 | 1 h 12 min | — |
| 2 | Seaweed fertilizer L × 30 | 420 | ทันที | 3 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 460 | ทันที | 4 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 495 | ทันที | 5 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer × 30 | 351 | ทันที | 6 000 |
| 3 | Super fertilizer × 30 | 324 | 12 h | 4 500 |
| 3 | Premium fertilizer × 30 | 270 | 12 h | 3 000 |
| 3 | Fertilizer × 30 | 270 | 12 h | — |
| 3 | Speed fertilizer × 10 | 27 | 1 h 12 min | — |
| 3 | Seaweed fertilizer L × 30 | 453 | ทันที | 3 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 496 | ทันที | 4 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 534 | ทันที | 5 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer × 30 | 390 | ทันที | 6 000 |
| 4 | Super fertilizer × 30 | 360 | 12 h | 4 500 |
| 4 | Premium fertilizer × 30 | 300 | 12 h | 3 000 |
| 4 | Fertilizer × 30 | 300 | 12 h | — |
| 4 | Speed fertilizer × 10 | 30 | 1 h 12 min | — |
| 4 | Seaweed fertilizer L × 30 | 504 | ทันที | 3 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 552 | ทันที | 4 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 594 | ทันที | 5 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer × 30 | 423 | ทันที | 6 000 |
| 5 | Super fertilizer × 30 | 390 | 12 h | 4 500 |
| 5 | Premium fertilizer × 30 | 325 | 12 h | 3 000 |
| 5 | Fertilizer × 30 | 325 | 12 h | — |
| 5 | Speed fertilizer × 10 | 33 | 1 h 12 min | — |
| 5 | Seaweed fertilizer L × 30 | 546 | ทันที | 3 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XL × 30 | 598 | ทันที | 4 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XXL × 30 | 643 | ทันที | 5 000 |
ใช้ใน
| อาคาร | ผลผลิต |
|---|---|
Shop | Floral perfume |
Juice bar | Cherry juice |
Dairy | Fruity ice cream |
Jam factory | Cherry jam |
Bakery | Fruit cake with cream, Cherry cookies, Black forest cake |
ผลิตใน
Cherry orchard
Cooperative cherry orchard
Versatile fruit garden
Winter fruit garden
Snowbound fruit garden
Efficient cherry orchard
Deluxe cherry orchard
Glorious fruit gardenข้อมูลเกม เวอร์ชัน 8052 (14. 8. 2026)
กลับไปที่ สินค้า.

Shop
Juice bar
Dairy
Jam factory
Bakery