
Rýchly prehľad
| Farma | Dedina pre spoločenstvá |
|---|---|
| Základná cena | 120 Dolárov |
| Vyrába sa v | Továreň na minerály a kovy |
| Používa sa v | Továreň na drevo a textil, Továreň na minerály a kovy |
Na čo slúži
Majú množstvo rozličných využití. Vyrábajú sa v továrni na minerály a kovy.
Klince sú surovina, ktorú v Dedine spolku farmárov vyrábaš v Továrni na minerály a kovy z topoľového dreva a okruhliakov. Recept je nenáročný – desať kusov dreva a dva okruhliaky ti za len šesť minút dajú päťdesiat klincov, a to rovnako na každej úrovni továrne od druhej vyššie. V obchode ich nekúpiš, takže rátaj len s vlastnou výrobou. V ekonomike farmy fungujú hlavne ako medziprodukt na ďalšie spracovanie.
Ako to získať
Jedinou cestou ku klincom je výroba v Továrni na minerály a kovy – šesťminútový recept je taký krátky, že sa hodí vyrábať ich priebežne medzi dlhšími radmi. Stačí mať poruke topoľové drevo a pár okruhliakov, oboje v skromnom množstve.
Čo s tým robiť
Klince posielaš ďalej do Továrne na drevo a textil, kde sa z nich vyrába drevená škatuľka. Čo na výrobu nepotrebuješ, predáš za základnú cenu 120 dolárov za kus.
Produkcia v tejto budove Továreň na minerály a kovy
| Úroveň | Suroviny | Množstvo | Čas | XP |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 3 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 4 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 5 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 6 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 7 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 8 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 9 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 10 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 11 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 12 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 13 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 14 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 15 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 16 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 17 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 18 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 19 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 20 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 21 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 22 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 23 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 24 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 25 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 26 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 27 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 28 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 29 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 30 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 31 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 32 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 33 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 34 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 35 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 36 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 37 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 38 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 39 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 40 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
| 41 | Topoľové drevo × 10 Skaly × 2 | 50 | 6 min | — |
Používa sa v
Vyrába sa v
Herné dáta, verzia 8052 (14. 8. 2026).
Späť na Produkty.

Továreň na drevo a textil
Továreň na minerály a kovy