

Rýchly prehľad
| Farma | Hlavná farma, Gurmánska farma, Farma s kvetmi |
|---|---|
| Kategória | Domy |
| Veľkosť | 5 × 5 |
| Od úrovne | 29 |
| Max. úroveň | 10 |
| Čas výstavby | 1 h 30 min |
| Obyvatelia | 15 |
| Spokojnosť | -35 |
| Priorita | Postaviť pri získaní |
Na čo slúži
Tento nádherný domček s cukrovo sladkým dekorom ponúka ubytovanie pre mnohých úctyhodných robotníkov.
Sladká chalúpka je obytný dom so sladkým, perníkovým vzhľadom, ktorý staviaš na Hlavnej farme, Gurmánskej farme aj Kvetinovej farme. Funkčne je to čisto ubytovacia budova bez vlastnej výroby – na prvej úrovni ubytuje 15 pracovníkov, na desiatej už 65. V obchode sa nekupuje, získaš ju inak, napríklad za úlohu alebo v rámci farmy, takže si ju nekúpiš, kedy sa ti zachce. Hodí sa pre hráčov, ktorí chcú kapacitu pracovníkov spojiť s veselším vzhľadom farmy bez toho, aby to čokoľvek menilo na výhodách oproti iným obytným domom rovnakého typu.
Kedy ju postaviť
Postav ju hneď, len čo ju získaš, od úrovne hráča 29 – kapacita pracovníkov je vzácna a čím skôr ju máš, tým skôr rozbehneš ďalšie výrobné budovy. Počítaj však s tým, že hneď prvá úroveň zníži spokojnosť na farme o 35 bodov, takže dopredu maj rozostavané dekorácie alebo luxusné bývanie.
Oplatí sa vylepšovať
Vylepšovať sa oplatí postupne, podľa toho, ako veľmi naliehavo potrebuješ ďalších pracovníkov. Kapacita stúpa z 15 obyvateľov na úrovni 1 na 65 na úrovni 10, ale spokojnosť klesá z -35 až na -255, takže s každou úrovňou rastie aj tlak na dekorácie a luxusné bývanie. Posledná úroveň za 48 000 000 dolárov dáva zmysel, až keď budeš mať farmu dostatočne vyzdobenú na to, aby ten pokles uniesla.
Úrovne budovy
| Úroveň | Cena | Čas výstavby | XP | Od úrovne | Obyvatelia | Spokojnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 h 30 min | 3 000 | 29 | 15 | -35 |
| 2 | 510 000 Dolárov | 5 h 15 min | 6 000 | 33 | 20 | -55 |
| 3 | 910 000 Dolárov | 12 h 45 min | 9 000 | 45 | 25 | -70 |
| 4 | 1 500 000 Dolárov | 15 h 45 min | 12 000 | 53 | 30 | -88 |
| 5 | 2 600 000 Dolárov | 23 h 15 min | 15 000 | 65 | 35 | -105 |
| 6 | 4 500 000 Dolárov | 1 d 3 h | 18 000 | 76 | 40 | -125 |
| 7 | 7 700 000 Dolárov | 1 d 9 h 45 min | 21 000 | 81 | 45 | -145 |
| 8 | 13 000 000 Dolárov | 1 d 20 h | 24 000 | 86 | 55 | -185 |
| 9 | 26 000 000 Dolárov | 2 d 8 h | 27 000 | 91 | 60 | -215 |
| 10 | 48 000 000 Dolárov | 2 d 22 h | 30 000 | 96 | 65 | -255 |
Herné dáta, verzia 8052 (14. 8. 2026).
Späť na Budovy.
