

Rýchly prehľad
| Farma | Hlavná farma |
|---|---|
| Kategória | Polia a lúky |
| Veľkosť | 6 × 4 |
| Od úrovne | 1 |
| Max. úroveň | 10 |
| Cena | 18 000 Zlata |
| Čas výstavby | 15 min |
| Pracovníci | 10 |
| Priorita | Postaviť pri získaní |
Na čo slúži
Na tomto mimoriadne úrodnom poli rastie veľké množstvo plodín, ktoré sú potrebné na neskoršie spracovanie.
Vyrába
Zlaté kvety
Fialky
Repkové semeno
Žltý ibiš
Poľné kvety
Pšenica
Kapusta
Kukurica
Slnečnice
Ryža
Kúzelné fazuľky
RužeJesenné úrodné pole je špeciálna obdoba klasického poľa – nekúpiš ho bežne v obchode, ale zaseješ doň ako špeciálne semená z iných budov, napríklad zo záhradníctva, tak aj úplne bežné semienka. Na ploche 6x4 dokážeš naraz spracúvať širokú paletu plodín, od zlatých kvetín cez pšenicu a kapustu až po vzácnejšiu ryžu alebo čarovnú fazuľu. Stojí na začiatku hospodárskeho kolobehu podobne ako bežné polia, ale vďaka vysokej výťažnosti z neho ťažia hlavne hráči, ktorí majú nadviazanú výrobu mlyna, sila a ďalších nadväzujúcich budov. Hodí sa pre každého, kto chce z obmedzenej plochy vyťažiť naraz viac surovín.
Kedy ju postaviť
Túto budovu nezaložíš bežným nákupom v obchode, takže sa jej výstavba riadi tým, kedy k nej vôbec získaš prístup. Len čo ju raz máš k dispozícii, oplatí sa ju postaviť rovno na prvej úrovni – vstupná cena 18 000 zlata a 15 minút stavby sú pri takej šírke produkcie nízke. Stačí jeden kus, pretože pole samo zvláda spracúvať niekoľko druhov semien naraz, takže duplicitu nepotrebuješ.
Oplatí sa vylepšovať
Vylepšovanie má zmysel, ak máš dosť pracovníkov navyše – medzi prvou a desiatou úrovňou stúpa ich nárok z 10 na 31, čo sa citeľne prejaví na spokojnosti farmy. Odmenou je poriadny nárast výťažnosti, napríklad pšenica zo špeciálnych semien vyskočí zo 14 na 50 kusov a kapusta z 240 na 520 kusov za rovnakú dobu výroby. Najvyššie úrovne však odomykáš až okolo úrovne hráča 119, takže je to skôr cieľ na neskoršiu fázu hry než niečo, čo dotiahneš hneď na začiatku.
Úrovne budovy
| Úroveň | Cena | Čas výstavby | XP | Pracovníci | Od úrovne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 000 Zlata | 15 min | 100 | 10 | 1 |
| 2 | 22 000 Zlata | 1 h 10 min | 2 000 | 12 | 12 |
| 3 | 25 000 Zlata | 7 h 30 min | 3 000 | 14 | 20 |
| 4 | 29 000 Zlata | 18 h 20 min | 5 500 | 16 | 31 |
| 5 | 34 000 Zlata | 21 h | 8 500 | 18 | 41 |
| 6 | 40 000 Zlata | 1 d 0 h | 12 000 | 20 | 52 |
| 7 | 47 000 Zlata | 1 d 9 h 20 min | 16 000 | 22 | 57 |
| 8 | 55 000 Zlata | 1 d 20 h 26 min | 18 500 | 25 | 62 |
| 9 | 65 000 Zlata | 2 d 7 h 33 min | 21 000 | 28 | 119 |
| 10 | 75 000 Zlata | 3 d 11 h 20 min | 32 000 | 31 | 119 |
Produkcia na úrovni 1
| Výstup | Suroviny | Čas | Náklady | XP |
|---|---|---|---|---|
Zlaté kvety × 10 | Semienka zlatých kvetov × 1 | 2 h 20 min | — | — |
Fialky × 12 | Semeno fialky × 1 | 45 min | — | — |
Repkové semeno × 22 | Repkové semená × 1 | 35 min | — | — |
Žltý ibiš × 12 | Semeno žltého ibiša × 1 | 45 min | — | — |
Poľné kvety × 250 | Špeciálne semená poľných kvetov × 1 | 30 min | — | — |
Pšenica × 14 | Špeciálne semená pšenice × 1 | 30 min | — | — |
Kapusta × 240 | Špeciálne semená kapusty × 1 | 4 h | — | — |
Kukurica × 200 | Špeciálne semená kukurice × 1 | 1 h | — | — |
Slnečnice × 105 | Slnečnicové semená × 1 | 8 h 30 min | — | 5 000 |
Ryža × 180 | Ryžové semienka × 1 | 55 min | — | — |
Kúzelné fazuľky × 20 | Semienka kúzelnej fazuľky × 1 | 1 h 20 min | — | — |
Ruže × 20 | Semienka ruží × 1 | 30 min | — | 400 |
Poľné kvety × 15 | — | 2 min | — | — |
Pšenica × 40 | — | 6 h | 450 Dolárov | — |
Kapusta × 40 | — | 45 min | 115 Dolárov | — |
Kukurica × 15 | — | 5 min | 50 Dolárov | — |
Kvaka × 50 | — | 9 min | 80 Dolárov | — |
Lucerna × 30 | — | 3 min | 60 Dolárov | — |
Kvaka × 250 | Špeciálne kvakové semienka × 1 | 45 min | — | — |
Lucerna × 120 | Špeciálne lucernové semienka × 1 | 14 min | — | — |
Bambusová trstina × 30 | — | 5 min | 25 Dedinské doláre | — |
Smrekové drevo × 25 | — | 5 min | 510 Dedinské doláre | — |
Vŕbové prúty × 22 | — | 5 min | 1 420 Dedinské doláre | — |
Topoľové drevo × 18 | — | 5 min | 6 270 Dedinské doláre | — |
Výnos podľa úrovne – Zlaté kvety
| Úroveň | Množstvo | Čas |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 h 20 min |
| 2 | 12 | 2 h 20 min |
| 3 | 14 | 2 h 20 min |
| 4 | 16 | 2 h 20 min |
| 5 | 18 | 2 h 20 min |
| 6 | 20 | 2 h 20 min |
| 7 | 22 | 2 h 20 min |
| 8 | 24 | 2 h 20 min |
| 9 | 26 | 2 h 20 min |
| 10 | 28 | 2 h 20 min |
Herné dáta, verzia 8052 (14. 8. 2026).
Späť na Budovy.

Zlaté kvety
Fialky
Repkové semeno
Žltý ibiš
Poľné kvety
Pšenica
Kapusta
Kukurica
Slnečnice
Ryža
Kúzelné fazuľky
Ruže
Kvaka
Lucerna
Bambusová trstina
Smrekové drevo
Vŕbové prúty
Topoľové drevo