
Σύντομη επισκόπηση
| Φάρμα | Βασική φάρμα |
|---|---|
| Βασική τιμή | 60 Δολάρια |
| Παράγεται σε | χωράφι, λιβάδι, Γόνιμο χωράφι, κήπος, Γόνιμος κήπος, Λιβάδι φιλίας και άλλα 14 |
Σε τι χρησιμεύει
Οι τομάτες καλλιεργούνται σε χωράφια στη βασική φάρμα, σε κήπους στη φάρμα καλοφαγάδων και σε λιβάδια στη φάρμα λουλουδιών.
Η Ντομάτα Οκτόμπερφεστ είναι πρώτη ύλη εκδήλωσης συνδεδεμένη με την εκδήλωση Oktoberfest και φυτρώνει αποκλειστικά στην Κύρια Φάρμα, συγκεκριμένα στο χωράφι, στο λιβάδι, στο εύφορο χωράφι ή στον κήπο. Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες καλλιέργειες, είναι διαθέσιμη ήδη από το επίπεδο 0, οπότε μπορεί να ξεκινήσει μαζί της εντελώς κάθε παίκτης που συμμετέχει στην εκδήλωση. Η βασική τιμή 60 Δολάρια δείχνει ότι πρόκειται για προϊόν προορισμένο κυρίως για την εκπλήρωση της εκδήλωσης, όχι για συνηθισμένη πώληση. Την παράγεις είτε με Δολάρια, είτε με τη βοήθεια ειδικού σπόρου, που αυξάνει σημαντικά την ποσότητα ανά γύρο παραγωγής.
Πώς να το αποκτήσετε
Η φθηνότερη είναι η κλασική συνταγή με Δολάρια – στο επίπεδο 1 δίνεις 50 Δολάρια και σε 10 λεπτά έχεις 26 τεμάχια, στο επίπεδο 5 ήδη 38 τεμάχια με το ίδιο κόστος και χρόνο, οπότε συμφέρει να αναβαθμίζεις σταδιακά το κτίριο. Αν χρειάζεσαι να συγκεντρώσεις γρήγορα μεγάλη ποσότητα, διάλεξε τη συνταγή με Γρήγορο σπόρο ντομάτας – ένας σπόρος στο επίπεδο 5 σου παράγει 260 τεμάχια ντομάτας σε μία ώρα, που είναι καλύτερη αναλογία ανά λεπτό παραγωγής από τη βασική συνταγή με Δολάρια. Η συνταγή με Ισχυρό σπόρο ντομάτας δίνει ακόμη περισσότερα τεμάχια μονομιάς, 720 στο επίπεδο 4, όμως διαρκεί τρεις ώρες, οπότε ταιριάζει περισσότερο για παραγωγή τη νύχτα ή όταν δεν είσαι στο παιχνίδι.
Τι να κάνετε με αυτό
Η ντομάτα Οκτόμπερφεστ δεν πηγαίνει σε καμία περαιτέρω παραγωγή – είτε την παραδίδεις κατευθείαν στις απαιτήσεις της εκδήλωσης Oktoberfest, είτε πουλάς το πλεόνασμα μέσω συμβολαίου πελάτη για Δολάρια. Επειδή είναι μακράν η πιο φθηνή από τις τρεις πρώτες ύλες του Oktoberfest, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα να έχεις λίγο περισσότερη έτοιμη ως εφεδρεία.
Παραγωγή σε αυτό το κτίριο χωράφι
| Επίπεδο | Συστατικά | Ποσότητα | Χρόνος | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 Δολάρια | 26 | 10 min | — |
| 1 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 180 | 1 h | — |
| 1 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 540 | 3 h | — |
| 2 | 50 Δολάρια | 29 | 10 min | — |
| 2 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 200 | 1 h | — |
| 2 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 600 | 3 h | — |
| 3 | 50 Δολάρια | 32 | 10 min | — |
| 3 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 220 | 1 h | — |
| 3 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 660 | 3 h | — |
| 4 | 50 Δολάρια | 35 | 10 min | — |
| 4 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 240 | 1 h | — |
| 4 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 720 | 3 h | — |
| 5 | 50 Δολάρια | 38 | 10 min | — |
| 5 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 260 | 1 h | — |
| 5 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 780 | 3 h | — |
| 6 | 50 Δολάρια | 40 | 10 min | — |
| 6 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 275 | 1 h | — |
| 6 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 825 | 3 h | — |
| 7 | 50 Δολάρια | 43 | 10 min | — |
| 7 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 295 | 1 h | — |
| 7 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 885 | 3 h | — |
| 8 | 50 Δολάρια | 46 | 10 min | — |
| 8 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 315 | 1 h | — |
| 8 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 945 | 3 h | — |
| 9 | 50 Δολάρια | 49 | 10 min | — |
| 9 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 335 | 1 h | — |
| 9 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 1 005 | 3 h | — |
| 10 | 50 Δολάρια | 52 | 10 min | — |
| 10 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 355 | 1 h | — |
| 10 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 1 065 | 3 h | — |
Παραγωγή σε αυτό το κτίριο λιβάδι
| Επίπεδο | Συστατικά | Ποσότητα | Χρόνος | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 Δολάρια | 26 | 10 min | — |
| 1 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 180 | 1 h | — |
| 1 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 540 | 3 h | — |
| 2 | 50 Δολάρια | 29 | 10 min | — |
| 2 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 200 | 1 h | — |
| 2 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 600 | 3 h | — |
| 3 | 50 Δολάρια | 32 | 10 min | — |
| 3 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 220 | 1 h | — |
| 3 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 660 | 3 h | — |
| 4 | 50 Δολάρια | 35 | 10 min | — |
| 4 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 240 | 1 h | — |
| 4 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 720 | 3 h | — |
| 5 | 50 Δολάρια | 38 | 10 min | — |
| 5 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 260 | 1 h | — |
| 5 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 780 | 3 h | — |
| 6 | 50 Δολάρια | 40 | 10 min | — |
| 6 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 275 | 1 h | — |
| 6 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 825 | 3 h | — |
| 7 | 50 Δολάρια | 43 | 10 min | — |
| 7 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 295 | 1 h | — |
| 7 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 885 | 3 h | — |
| 8 | 50 Δολάρια | 46 | 10 min | — |
| 8 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 315 | 1 h | — |
| 8 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 945 | 3 h | — |
| 9 | 50 Δολάρια | 49 | 10 min | — |
| 9 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 335 | 1 h | — |
| 9 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 1 005 | 3 h | — |
Παραγωγή σε αυτό το κτίριο Γόνιμο χωράφι
| Επίπεδο | Συστατικά | Ποσότητα | Χρόνος | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 Δολάρια | 26 | 10 min | — |
| 1 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 180 | 1 h | — |
| 1 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 540 | 3 h | — |
| 2 | 50 Δολάρια | 29 | 10 min | — |
| 2 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 200 | 1 h | — |
| 2 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 600 | 3 h | — |
| 3 | 50 Δολάρια | 32 | 10 min | — |
| 3 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 220 | 1 h | — |
| 3 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 660 | 3 h | — |
| 4 | 50 Δολάρια | 35 | 10 min | — |
| 4 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 240 | 1 h | — |
| 4 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 720 | 3 h | — |
| 5 | 50 Δολάρια | 38 | 10 min | — |
| 5 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 260 | 1 h | — |
| 5 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 780 | 3 h | — |
| 6 | 50 Δολάρια | 40 | 10 min | — |
| 6 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 275 | 1 h | — |
| 6 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 825 | 3 h | — |
| 7 | 50 Δολάρια | 43 | 10 min | — |
| 7 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 295 | 1 h | — |
| 7 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 885 | 3 h | — |
| 8 | 50 Δολάρια | 46 | 10 min | — |
| 8 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 315 | 1 h | — |
| 8 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 945 | 3 h | — |
| 9 | 50 Δολάρια | 49 | 10 min | — |
| 9 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 335 | 1 h | — |
| 9 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 1 005 | 3 h | — |
| 10 | 50 Δολάρια | 52 | 10 min | — |
| 10 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 355 | 1 h | — |
| 10 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 1 065 | 3 h | — |
| 11 | 50 Δολάρια | 55 | 10 min | — |
| 11 | Γρήγοροι σπόροι ντομάτας × 1 | 375 | 1 h | — |
| 11 | Δυνατοί σπόροι ντομάτας × 1 | 1 100 | 3 h | — |
Παράγεται σε
Δεδομένα του παιχνιδιού, έκδοση 8052 (14. 8. 2026).
Πίσω σε Προϊόντα.








