
Σύντομη επισκόπηση
| Φάρμα | Φάρμα καλοφαγάδων |
|---|---|
| Βασική τιμή | 100 Δολάρια |
| Παράγεται σε | κήπος, Γόνιμος κήπος, Κήπος στην παραλία, Ένδοξος κήπος, Πολυτελής κήπος, Εκπληκτικός κήπος |
| Χρησιμοποιείται σε | Φυτώριο, Εργαστήριο φάρμας, Ο Κόλπος της Γοργόνας, Εργοστάσιο βαφών, Αποτελεσματικό εργοστάσιο βαφών |
Σε τι χρησιμεύει
Αναπτύσσεται στον κήπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια ποικιλία παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών βαφών.
Το Παντζάρι είναι λαχανικό που καλλιεργείς στον κήπο της Γκουρμέ φάρμας όπως και το κρεμμύδι, διαθέσιμο από το επίπεδο 0 και το αγοράζεις στο κατάστημα για 100 Δολάρια. Στο παιχνίδι λειτουργεί ως εισροή για Λόμπσκαους στον Κόλπο των Σειρήνων και για κόκκινη, πορτοκαλί και μωβ βαφή στο Εργοστάσιο βαφών. Σε αντίθεση με το κρεμμύδι δεν χρησιμοποιείται στο αρτοποιείο ούτε στην παραγωγή άλλων πρώτων υλών εκτός από σπόρους, άρα η χρήση του είναι πιο στενή, αλλά σταθερή λόγω των βαφών.
Πώς να το αποκτήσετε
Η κλασική σπορά για 130 Δολάρια δίνει στο επίπεδο 1 του κήπου 44 τεμάχια σε 3 ώρες και με κάθε επόμενο επίπεδο κήπου η απόδοση ανεβαίνει, στον Ένδοξο κήπο ξεκινάς κατευθείαν με 102 τεμάχια. Η σπορά από Ειδικούς σπόρους παντζαριού διαρκεί 8 ώρες, αλλά αποδίδει από 120 τεμάχια στο πρώτο επίπεδο κήπου και στον Ένδοξο κήπο από 276 τεμάχια, άρα ταιριάζει όποτε θέλεις να συσσωρεύσεις μεγαλύτερο απόθεμα για το εργοστάσιο βαφών.
Τι να κάνετε με αυτό
Το παντζάρι το στέλνεις κυρίως στον Κόλπο των Σειρήνων για Λόμπσκαους και στο Εργοστάσιο βαφών ή στο Αποδοτικό εργοστάσιο βαφών για κόκκινη, πορτοκαλί και μωβ βαφή, ή στο Φυτώριο ή στο Αγροτικό εργαστήριο για την παραγωγή Ειδικών σπόρων παντζαριού.
Παραγωγή σε αυτό το κτίριο κήπος
| Επίπεδο | Συστατικά | Ποσότητα | Χρόνος | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Δολάρια | 44 | 3 h | — |
| 1 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 120 | 8 h | — |
| 2 | 130 Δολάρια | 46 | 3 h | — |
| 2 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 228 | 8 h | — |
| 3 | 130 Δολάρια | 61 | 3 h | — |
| 3 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 300 | 8 h | — |
| 4 | 130 Δολάρια | 64 | 3 h | — |
| 4 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 324 | 8 h | — |
| 5 | 130 Δολάρια | 80 | 3 h | — |
| 5 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 408 | 8 h | — |
| 6 | 130 Δολάρια | 85 | 3 h | — |
| 6 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 432 | 8 h | — |
| 7 | 130 Δολάρια | 102 | 3 h | — |
| 7 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 516 | 8 h | — |
| 8 | 130 Δολάρια | 108 | 3 h | — |
| 8 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 576 | 8 h | — |
| 9 | 130 Δολάρια | 132 | 3 h | — |
| 9 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 648 | 8 h | — |
Παραγωγή σε αυτό το κτίριο Γόνιμος κήπος
| Επίπεδο | Συστατικά | Ποσότητα | Χρόνος | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Δολάρια | 44 | 3 h | — |
| 1 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 120 | 8 h | — |
| 2 | 130 Δολάρια | 46 | 3 h | — |
| 2 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 228 | 8 h | — |
| 3 | 130 Δολάρια | 61 | 3 h | — |
| 3 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 300 | 8 h | — |
| 4 | 130 Δολάρια | 64 | 3 h | — |
| 4 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 324 | 8 h | — |
| 5 | 130 Δολάρια | 80 | 3 h | — |
| 5 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 408 | 8 h | — |
| 6 | 130 Δολάρια | 85 | 3 h | — |
| 6 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 432 | 8 h | — |
| 7 | 130 Δολάρια | 102 | 3 h | — |
| 7 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 516 | 8 h | — |
| 8 | 130 Δολάρια | 108 | 3 h | — |
| 8 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 576 | 8 h | — |
| 9 | 130 Δολάρια | 132 | 3 h | — |
| 9 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 648 | 8 h | — |
| 10 | 130 Δολάρια | 162 | 3 h | — |
| 10 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 744 | 8 h | — |
Παραγωγή σε αυτό το κτίριο Κήπος στην παραλία
| Επίπεδο | Συστατικά | Ποσότητα | Χρόνος | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 Δολάρια | 44 | 3 h | — |
| 1 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 120 | 8 h | — |
| 2 | 130 Δολάρια | 46 | 3 h | — |
| 2 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 228 | 8 h | — |
| 3 | 130 Δολάρια | 61 | 3 h | — |
| 3 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 300 | 8 h | — |
| 4 | 130 Δολάρια | 64 | 3 h | — |
| 4 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 324 | 8 h | — |
| 5 | 130 Δολάρια | 80 | 3 h | — |
| 5 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 408 | 8 h | — |
| 6 | 130 Δολάρια | 85 | 3 h | — |
| 6 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 432 | 8 h | — |
| 7 | 130 Δολάρια | 102 | 3 h | — |
| 7 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 516 | 8 h | — |
| 8 | 130 Δολάρια | 108 | 3 h | — |
| 8 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 576 | 8 h | — |
| 9 | 130 Δολάρια | 132 | 3 h | — |
| 9 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 648 | 8 h | — |
| 10 | 130 Δολάρια | 162 | 3 h | — |
| 10 | Ειδικοί σπόροι παντζαριού × 1 | 744 | 8 h | — |
Χρησιμοποιείται σε
Παράγεται σε
Δεδομένα του παιχνιδιού, έκδοση 8052 (14. 8. 2026).
Πίσω σε Προϊόντα.

Φυτώριο
Εργαστήριο φάρμας
Ο Κόλπος της Γοργόνας
Εργοστάσιο βαφών
Αποτελεσματικό εργοστάσιο βαφών




