

Σύντομη επισκόπηση
| Φάρμα | Βασική φάρμα |
|---|---|
| Κατηγορία | Κτίρια ζώων |
| Μέγεθος | 5 × 5 |
| Μέγιστο επίπεδο | 10 |
| Τιμή | 15 000 Χρυσός |
| Χρόνος κατασκευής | 19 min 30 s |
| Εργάτες | 5 |
| Προτεραιότητα | Χτίσε το αμέσως |
Σε τι χρησιμεύει
Το αποκλεισμένο από χιόνι κοτέτσι παράγει περισσότερα αυγά από το συνηθισμένο. Αν κατεδαφίσεις αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το ξαναχτίσεις.
Παράγει
Το Αποκλεισμένο από το χιόνι κοτέτσι είναι βελτιωμένη εποχιακή έκδοση του συνηθισμένου κοτετσιού – στο παιχνίδι περιγράφεται ως πιο αποδοτικό, γιατί από την ίδια ζωοτροφή βγάζει περισσότερα αυγά. Στη μικρή έκταση 5x5 επεξεργάζεται ζωοτροφή για κότες σε αυγά και κοπριά, οπότε βρίσκεται στο ίδιο σημείο του οικονομικού κύκλου με το συνηθισμένο κοτέτσι, μόνο με υψηλότερη απόδοση. Είναι διαθέσιμο ήδη από το επίπεδο παίκτη 0, οπότε θα το συναντήσεις πρακτικά αμέσως στην αρχή του παιχνιδιού. Ταιριάζει σε όποιον θέλει να αυξήσει την παραγωγή αυγών χωρίς να χτίσει άλλο συνηθισμένο κοτέτσι.
Πότε να το χτίσετε
Επειδή το πρώτο επίπεδο είναι διαθέσιμο ήδη από το επίπεδο παίκτη 0 για μόλις 15.000 χρυσά νομίσματα και 19 λεπτά κατασκευής, δεν έχει νόημα να καθυστερείς την ένταξή του στην παραγωγή. Πρόκειται για μοναδικό κτίριο, οπότε σου αρκεί ένα κομμάτι δίπλα στο συνηθισμένο σου κοτέτσι ή κοτέτσια.
Αξίζει η αναβάθμιση
Έχει νόημα να αναβαθμίζεις σταδιακά – η τιμή από 15.000 χρυσά νομίσματα στο πρώτο επίπεδο ανεβαίνει σε 60.000 στο ένατο, ενώ η παραγωγή αυγών από τη βασική ζωοτροφή για κότες ανεβαίνει από 31 σε 62 κομμάτια στα ίδια 13 λεπτά, δηλαδή ακριβώς διπλασιάζεται. Το δέκατο επίπεδο κοστίζει πλέον 20.000 διαμάντια και ξεκλειδώνει μόλις στο επίπεδο παίκτη 124, οπότε πρόκειται μάλλον για στόχο για αναπτυγμένη φάρμα παρά για κάτι που κυνηγάς αμέσως.
Επίπεδα κτιρίου
| Επίπεδο | Τιμή | Χρόνος κατασκευής | XP | Εργάτες | Από επίπεδο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 000 Χρυσός | 19 min 30 s | 200 | 5 | — |
| 2 | 18 000 Χρυσός | 39 min | 400 | 6 | 8 |
| 3 | 20 000 Χρυσός | 8 h 40 min | 3 000 | 7 | 19 |
| 4 | 24 000 Χρυσός | 15 h 49 min | 6 000 | 8 | 27 |
| 5 | 28 000 Χρυσός | 18 h 25 min | 10 000 | 9 | 36 |
| 6 | 32 000 Χρυσός | 22 h 19 min | 14 000 | 10 | 46 |
| 7 | 38 000 Χρυσός | 1 d 4 h 49 min | 18 000 | 11 | 51 |
| 8 | 44 000 Χρυσός | 1 d 11 h 33 min | 21 500 | 13 | 56 |
| 9 | 60 000 Χρυσός | 1 d 21 h 33 min | 24 000 | 15 | 114 |
| 10 | 20 000 Διαμάντια | 2 d 7 h 33 min | 26 500 | 18 | 124 |
Παραγωγή στο επίπεδο 1
| Παραγωγή | Συστατικά | Χρόνος | Κόστος | XP |
|---|---|---|---|---|
κοπριά × 10 αυγά × 41 | Τροφή φυκιών × 10 | άμεσα | — | 1 200 |
κοπριά × 10 αυγά × 38 | σούπερ τροφή κοτών × 10 | 13 min | — | 300 |
κοπριά × 10 αυγά × 31 | προνομιακή τροφή κοτών × 10 | 13 min | — | 100 |
κοπριά × 10 αυγά × 31 | τροφή κοτών × 10 | 13 min | 197 Δολάρια | — |
κοπριά × 10 αυγά × 55 | Τροφή οψιδιανού × 10 | 13 min | — | 3 000 |
κοπριά × 10 αυγά × 62 | Τροφή οψιδιανού XL × 10 | 13 min | — | 4 000 |
κοπριά × 10 αυγά × 78 | Τροφή οψιδιανού XXL × 10 | 13 min | — | 5 000 |
κοπριά × 15 αυγά × 61 | Τροφή φυκιών XXL × 10 | άμεσα | — | 1 200 |
κοπριά × 14 αυγά × 57 | Τροφή φυκιών XL × 10 | άμεσα | — | 1 200 |
κοπριά × 13 αυγά × 53 | Τροφή φυκιών L × 10 | άμεσα | — | 1 200 |
κοπριά × 10 Φτερά × 15 | Αλεσμένος αρακάς × 10 | 2 h | 197 Δολάρια | — |
κοπριά × 13 Φτερά × 20 | Τροφή φυκιών × 30 | άμεσα | 197 Δολάρια | 2 000 |
κοπριά × 17 Φτερά × 25 | Τροφή φυκιών L × 30 | άμεσα | 197 Δολάρια | 2 000 |
κοπριά × 18 Φτερά × 27 | Τροφή φυκιών XL × 30 | άμεσα | 197 Δολάρια | 2 000 |
κοπριά × 20 Φτερά × 29 | Τροφή φυκιών XXL × 30 | άμεσα | 197 Δολάρια | 2 000 |
Απόδοση ανά επίπεδο – κοπριά
| Επίπεδο | Ποσότητα | Χρόνος |
|---|---|---|
| 1 | 10 | άμεσα |
| 2 | 11 | άμεσα |
| 3 | 12 | άμεσα |
| 4 | 13 | άμεσα |
| 5 | 14 | άμεσα |
| 6 | 15 | άμεσα |
| 7 | 18 | άμεσα |
| 8 | 20 | άμεσα |
| 9 | 22 | άμεσα |
| 10 | 24 | άμεσα |
Δεδομένα του παιχνιδιού, έκδοση 8052 (14. 8. 2026).
Πίσω σε Κτίρια.




κοπριά
αυγά
Φτερά