
Σύντομη επισκόπηση
| Φάρμα | Βασική φάρμα |
|---|---|
| Κατηγορία | Κτίρια ζώων |
| Μέγεθος | 5 × 5 |
| Από επίπεδο | 7 |
| Μέγιστο επίπεδο | 10 |
| Τιμή | 2 000 Δολάρια |
| Χρόνος κατασκευής | 1 h 18 min |
| Εργάτες | 6 |
| Προτεραιότητα | Χτίσ' την αμέσως |
Σε τι χρησιμεύει
Η στάνη αγελάδων παράγει γάλα και, ως υποπροϊόν, παράγει κοπριά για το σιλό. Χρειάζεται τροφή αγελάδων, η οποία παράγεται στον μύλο από σιτάρι ή αλφάλφα.
Παράγει
Η Αγροτική στάνη αγελάδων είναι βασική εκτροφή στην Κύρια φάρμα, που μου δίνει γάλα και ως παράπλευρο προϊόν κοπριά για το σιλό, δηλαδή πρώτες ύλες πάνω στις οποίες στηρίζεται πρακτικά ολόκληρος ο οικονομικός κύκλος της φάρμας. Τις αγελάδες τις ταΐζω με ζωοτροφή για αγελάδες, που αλέθω στον μύλο από σιτάρι ή τριφύλλι. Βρίσκεται σε έκταση 5x5, οπότε χωράει και σε μικρότερη φάρμα, και τη βρίσκω ήδη από το 7ο επίπεδο παίκτη. Είναι κτίριο για όποιον χρειάζεται σταθερή παροχή γάλακτος για συμβόλαια αλλά και κοπριάς για την παραγωγή λιπάσματος στο σιλό.
Πότε να το χτίσετε
Έχει νόημα να χτίσεις τη στάνη ήδη από το επίπεδο 7, όπου την ξεκλειδώνεις για πρώτη φορά για 2000 δολάρια, και μάλιστα αμέσως – είναι μία από τις βασικές πηγές κοπριάς, χωρίς την οποία μπλοκάρει η παραγωγή λιπάσματος και μαζί της και η λειτουργία των κήπων. Πόσα κομμάτια έχει νόημα να έχεις εξαρτάται από το πόσο γάλα και κοπριά καταναλώνεις αυτή τη στιγμή για συμβόλαια και άλλα κτίρια, αλλά ως πρώτη εκτροφή για γάλα τη χτίζω πάντα αμέσως μόλις είναι διαθέσιμη.
Αξίζει η αναβάθμιση
Η αναβάθμιση αξίζει σταδιακά, καθώς μεγαλώνει η φάρμα – στο ανώτατο επίπεδο μία δόση ζωοτροφής για αγελάδες δίνει 520 γάλα και 150 κοπριά αντί για 230 γάλα και 97 κοπριά στο επίπεδο 1, δηλαδή πάνω από διπλάσιο για την ίδια ποσότητα πρώτης ύλης. Η τιμή όμως ανεβαίνει απότομα, από 2000 δολάρια στο πρώτο επίπεδο έως 5.000.000 δολάρια στο ένατο, και το δέκατο στάδιο κοστίζει πια 10.000 διαμάντια αντί για δολάρια, οπότε είναι μάλλον στόχος για αναπτυγμένη φάρμα παρά κάτι που κυνηγάς αμέσως. Παράλληλα με το επίπεδο ανεβαίνει και η απαίτηση σε εργάτες, από 6 σε 18, οπότε πρέπει να προσέχεις και την ευτυχία στη φάρμα.
Επίπεδα κτιρίου
| Επίπεδο | Τιμή | Χρόνος κατασκευής | XP | Εργάτες | Από επίπεδο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 Δολάρια | 1 h 18 min | 300 | 6 | 7 |
| 2 | 22 000 Δολάρια | 8 h 36 min | 1 700 | 7 | 17 |
| 3 | 80 000 Δολάρια | 15 h 16 min | 3 500 | 8 | 28 |
| 4 | 210 000 Δολάρια | 1 d 2 h 6 min | 5 500 | 9 | 38 |
| 5 | 1 200 000 Δολάρια | 1 d 10 h 43 min | 7 500 | 10 | 48 |
| 6 | 1 900 000 Δολάρια | 1 d 14 h 53 min | 9 500 | 11 | 58 |
| 7 | 2 600 000 Δολάρια | 2 d 3 h 56 min | 11 500 | 12 | 63 |
| 8 | 3 400 000 Δολάρια | 2 d 14 h 13 min | 12 500 | 14 | 68 |
| 9 | 5 000 000 Δολάρια | 3 d 5 h 13 min | 14 000 | 16 | 129 |
| 10 | 10 000 Διαμάντια | 6 d 6 h | 20 000 | 18 | 129 |
Παραγωγή στο επίπεδο 1
| Παραγωγή | Συστατικά | Χρόνος | Κόστος | XP |
|---|---|---|---|---|
κοπριά × 97 γάλα × 299 | Τροφή φυκιών × 40 | άμεσα | — | 1 200 |
κοπριά × 97 γάλα × 276 | σούπερ τροφή αγελάδων × 10 | 7 h | — | 2 000 |
κοπριά × 97 γάλα × 230 | προνομιακή τροφή αγελάδων × 10 | 7 h | — | 1 500 |
κοπριά × 97 γάλα × 230 | τροφή αγελάδων × 10 | 7 h | 6 852 Δολάρια | — |
κοπριά × 6 γάλα × 6 | Ενσίρωμα αγελάδων × 10 | 7 min 30 s | 450 Δολάρια | — |
κοπριά × 97 γάλα × 403 | Τροφή οψιδιανού × 40 | 7 h | — | 3 000 |
κοπριά × 97 γάλα × 460 | Τροφή οψιδιανού XL × 40 | 7 h | — | 4 000 |
κοπριά × 97 γάλα × 575 | Τροφή οψιδιανού XXL × 40 | 7 h | — | 5 000 |
κοπριά × 145 γάλα × 448 | Τροφή φυκιών XXL × 40 | άμεσα | — | 1 200 |
κοπριά × 136 γάλα × 419 | Τροφή φυκιών XL × 40 | άμεσα | — | 1 200 |
κοπριά × 126 γάλα × 389 | Τροφή φυκιών L × 40 | άμεσα | — | 1 200 |
κοπριά × 48 σαντιγί × 115 | Σανός × 10 | 3 h | 6 852 Δολάρια | — |
κοπριά × 48 σαντιγί × 149 | Τροφή φυκιών × 20 | άμεσα | 6 852 Δολάρια | 2 000 |
κοπριά × 53 σαντιγί × 194 | Τροφή φυκιών L × 20 | άμεσα | 6 852 Δολάρια | 2 000 |
κοπριά × 55 σαντιγί × 209 | Τροφή φυκιών XL × 20 | άμεσα | 6 852 Δολάρια | 2 000 |
κοπριά × 58 σαντιγί × 224 | Τροφή φυκιών XXL × 20 | άμεσα | 6 852 Δολάρια | 2 000 |
Απόδοση ανά επίπεδο – κοπριά
| Επίπεδο | Ποσότητα | Χρόνος |
|---|---|---|
| 1 | 97 | άμεσα |
| 2 | 103 | άμεσα |
| 3 | 108 | άμεσα |
| 4 | 114 | άμεσα |
| 5 | 120 | άμεσα |
| 6 | 126 | άμεσα |
| 7 | 134 | άμεσα |
| 8 | 140 | άμεσα |
| 9 | 145 | άμεσα |
| 10 | 150 | άμεσα |
Δεδομένα του παιχνιδιού, έκδοση 8052 (14. 8. 2026).
Πίσω σε Κτίρια.




κοπριά
γάλα
σαντιγί