
Tổng quan nhanh
| Nông trại | Main farm |
|---|---|
| Giá cơ bản | 450 Dollars |
| Sản xuất tại | Vineyard, Efficient vineyard, Glorious vineyard |
| Dùng trong | Bakery |
Dùng để làm gì
Red grapes grow in the vineyard. Can be made into other things in the bakery.
Nho đỏ bạn thu hoạch ở Vườn nho trên Trang trại chính và thuộc nhóm nguyên liệu cơ bản mà khác với nhiều loại cây trồng khác, bạn có thể mua thẳng trong cửa hàng. Trong game chúng là đầu vào cho sản xuất bánh tiếp theo, nên tốt nhất luôn có sẵn trong kho. Vườn nho khác với các vườn cây ở chỗ nó có nhiều loại phân bón với tỷ lệ sản lượng, thời gian và phần thưởng khác nhau.
Cách có được
Phân bón cổ điển ở cấp 1 của Vườn nho cho 400 chùm nho trong 5 giờ, phân bón hạng nhất cũng như vậy, nhưng siêu phân bón cho tới 480 đơn vị trong cùng thời gian. Nếu bạn có phân bón từ rong biển, nho được làm ra ngay lập tức, không phải chờ, hơn nữa với 520 đến 791 đơn vị tùy loại phân bón và một lượng kinh nghiệm đáng kể. Mua trong cửa hàng với giá 450 đô la chỉ đáng để bổ sung vài đơn vị. Với mẻ lớn, vườn nho của chính bạn với phân bón tiêu chuẩn có lợi hơn.
Nên làm gì với nó
Gửi nho đến Tiệm bánh, nơi từ chúng nướng ra bánh mì nho khô và nho nướng crostini. Phần còn lại hãy bán.
Sản xuất trong công trình này Vineyard
| Cấp | Nguyên liệu | Số lượng | Thời gian | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fertilizer × 10 | 400 | 5 h | — |
| 1 | Premium fertilizer × 10 | 400 | 5 h | 1 000 |
| 1 | Super fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 500 |
| 1 | Seaweed fertilizer × 10 | 520 | tức thì | 2 000 |
| 1 | Speed fertilizer × 10 | 41 | 30 min | — |
| 1 | Seaweed fertilizer L × 10 | 672 | tức thì | 3 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 736 | tức thì | 4 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XXL × 10 | 791 | tức thì | 5 000 |
| 2 | Fertilizer × 10 | 437 | 5 h | — |
| 2 | Premium fertilizer × 10 | 437 | 5 h | 1 000 |
| 2 | Super fertilizer × 10 | 524 | 5 h | 1 500 |
| 2 | Seaweed fertilizer × 10 | 568 | tức thì | 2 000 |
| 2 | Speed fertilizer × 10 | 44 | 30 min | — |
| 2 | Seaweed fertilizer L × 10 | 733 | tức thì | 3 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 803 | tức thì | 4 000 |
| 3 | Fertilizer × 10 | 480 | 5 h | — |
| 3 | Premium fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 000 |
| 3 | Super fertilizer × 10 | 576 | 5 h | 1 500 |
| 3 | Seaweed fertilizer × 10 | 624 | tức thì | 2 000 |
| 3 | Speed fertilizer × 10 | 48 | 30 min | — |
| 3 | Seaweed fertilizer L × 10 | 806 | tức thì | 3 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 882 | tức thì | 4 000 |
| 4 | Fertilizer × 10 | 523 | 5 h | — |
| 4 | Premium fertilizer × 10 | 523 | 5 h | 1 000 |
| 4 | Super fertilizer × 10 | 627 | 5 h | 1 500 |
| 4 | Seaweed fertilizer × 10 | 680 | tức thì | 2 000 |
| 4 | Speed fertilizer × 10 | 53 | 30 min | — |
| 4 | Seaweed fertilizer L × 10 | 878 | tức thì | 3 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 962 | tức thì | 4 000 |
| 5 | Fertilizer × 10 | 584 | 5 h | — |
| 5 | Premium fertilizer × 10 | 584 | 5 h | 1 000 |
| 5 | Super fertilizer × 10 | 701 | 5 h | 1 500 |
| 5 | Seaweed fertilizer × 10 | 760 | tức thì | 2 000 |
| 5 | Speed fertilizer × 10 | 59 | 30 min | — |
| 5 | Seaweed fertilizer L × 10 | 982 | tức thì | 3 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 1 075 | tức thì | 4 000 |
| 6 | Fertilizer × 10 | 652 | 5 h | — |
| 6 | Premium fertilizer × 10 | 652 | 5 h | 1 000 |
| 6 | Super fertilizer × 10 | 841 | 5 h | 1 500 |
| 6 | Seaweed fertilizer × 10 | 847 | tức thì | 2 000 |
Sản xuất trong công trình này Efficient vineyard
| Cấp | Nguyên liệu | Số lượng | Thời gian | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fertilizer × 10 | 400 | 5 h | — |
| 1 | Premium fertilizer × 10 | 400 | 5 h | 1 000 |
| 1 | Super fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 500 |
| 1 | Seaweed fertilizer × 10 | 520 | tức thì | 2 000 |
| 1 | Speed fertilizer × 10 | 41 | 30 min | — |
| 1 | Seaweed fertilizer L × 10 | 672 | tức thì | 3 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 736 | tức thì | 4 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XXL × 10 | 791 | tức thì | 5 000 |
| 2 | Fertilizer × 10 | 437 | 5 h | — |
| 2 | Premium fertilizer × 10 | 437 | 5 h | 1 000 |
| 2 | Super fertilizer × 10 | 524 | 5 h | 1 500 |
| 2 | Seaweed fertilizer × 10 | 568 | tức thì | 2 000 |
| 2 | Speed fertilizer × 10 | 44 | 30 min | — |
| 2 | Seaweed fertilizer L × 10 | 733 | tức thì | 3 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 803 | tức thì | 4 000 |
| 3 | Fertilizer × 10 | 480 | 5 h | — |
| 3 | Premium fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 000 |
| 3 | Super fertilizer × 10 | 576 | 5 h | 1 500 |
| 3 | Seaweed fertilizer × 10 | 624 | tức thì | 2 000 |
| 3 | Speed fertilizer × 10 | 48 | 30 min | — |
| 3 | Seaweed fertilizer L × 10 | 806 | tức thì | 3 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 882 | tức thì | 4 000 |
| 4 | Fertilizer × 10 | 523 | 5 h | — |
| 4 | Premium fertilizer × 10 | 523 | 5 h | 1 000 |
| 4 | Super fertilizer × 10 | 627 | 5 h | 1 500 |
| 4 | Seaweed fertilizer × 10 | 680 | tức thì | 2 000 |
| 4 | Speed fertilizer × 10 | 53 | 30 min | — |
| 4 | Seaweed fertilizer L × 10 | 878 | tức thì | 3 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 962 | tức thì | 4 000 |
| 5 | Fertilizer × 10 | 584 | 5 h | — |
| 5 | Premium fertilizer × 10 | 584 | 5 h | 1 000 |
| 5 | Super fertilizer × 10 | 701 | 5 h | 1 500 |
| 5 | Seaweed fertilizer × 10 | 760 | tức thì | 2 000 |
| 5 | Speed fertilizer × 10 | 59 | 30 min | — |
| 5 | Seaweed fertilizer L × 10 | 982 | tức thì | 3 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 1 075 | tức thì | 4 000 |
| 6 | Fertilizer × 10 | 652 | 5 h | — |
| 6 | Premium fertilizer × 10 | 652 | 5 h | 1 000 |
| 6 | Super fertilizer × 10 | 841 | 5 h | 1 500 |
| 6 | Seaweed fertilizer × 10 | 847 | tức thì | 2 000 |
Sản xuất trong công trình này Glorious vineyard
| Cấp | Nguyên liệu | Số lượng | Thời gian | XP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fertilizer × 10 | 400 | 5 h | — |
| 1 | Premium fertilizer × 10 | 400 | 5 h | 1 000 |
| 1 | Super fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 500 |
| 1 | Seaweed fertilizer × 10 | 520 | tức thì | 2 000 |
| 1 | Speed fertilizer × 10 | 41 | 30 min | — |
| 1 | Seaweed fertilizer L × 10 | 672 | tức thì | 3 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 736 | tức thì | 4 000 |
| 1 | Seaweed fertilizer XXL × 10 | 791 | tức thì | 5 000 |
| 2 | Fertilizer × 10 | 437 | 5 h | — |
| 2 | Premium fertilizer × 10 | 437 | 5 h | 1 000 |
| 2 | Super fertilizer × 10 | 524 | 5 h | 1 500 |
| 2 | Seaweed fertilizer × 10 | 568 | tức thì | 2 000 |
| 2 | Speed fertilizer × 10 | 44 | 30 min | — |
| 2 | Seaweed fertilizer L × 10 | 733 | tức thì | 3 000 |
| 2 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 803 | tức thì | 4 000 |
| 3 | Fertilizer × 10 | 480 | 5 h | — |
| 3 | Premium fertilizer × 10 | 480 | 5 h | 1 000 |
| 3 | Super fertilizer × 10 | 576 | 5 h | 1 500 |
| 3 | Seaweed fertilizer × 10 | 624 | tức thì | 2 000 |
| 3 | Speed fertilizer × 10 | 48 | 30 min | — |
| 3 | Seaweed fertilizer L × 10 | 806 | tức thì | 3 000 |
| 3 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 882 | tức thì | 4 000 |
| 4 | Fertilizer × 10 | 523 | 5 h | — |
| 4 | Premium fertilizer × 10 | 523 | 5 h | 1 000 |
| 4 | Super fertilizer × 10 | 627 | 5 h | 1 500 |
| 4 | Seaweed fertilizer × 10 | 680 | tức thì | 2 000 |
| 4 | Speed fertilizer × 10 | 53 | 30 min | — |
| 4 | Seaweed fertilizer L × 10 | 878 | tức thì | 3 000 |
| 4 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 962 | tức thì | 4 000 |
| 5 | Fertilizer × 10 | 584 | 5 h | — |
| 5 | Premium fertilizer × 10 | 584 | 5 h | 1 000 |
| 5 | Super fertilizer × 10 | 701 | 5 h | 1 500 |
| 5 | Seaweed fertilizer × 10 | 760 | tức thì | 2 000 |
| 5 | Speed fertilizer × 10 | 59 | 30 min | — |
| 5 | Seaweed fertilizer L × 10 | 982 | tức thì | 3 000 |
| 5 | Seaweed fertilizer XL × 10 | 1 075 | tức thì | 4 000 |
| 6 | Fertilizer × 10 | 652 | 5 h | — |
| 6 | Premium fertilizer × 10 | 652 | 5 h | 1 000 |
| 6 | Super fertilizer × 10 | 841 | 5 h | 1 500 |
| 6 | Seaweed fertilizer × 10 | 847 | tức thì | 2 000 |
Dùng trong
| Công trình | Thành phẩm |
|---|---|
Bakery | Raisin bread, Roasted grapes on crostini |
Sản xuất tại
Dữ liệu game, phiên bản 8052 (14. 8. 2026).
Quay lại Hàng hóa.

Bakery

